V tabuľke je dočasne skúšobne zavedené overenie používateľov pomocou Google účtu. Chyby a námety prosím hláste na sledovani@55p.cz
| datum | Beliansky expres | Parným vlakom do Jasova a Medzeva | 130 rokov ozubnicovej trate Pohronská Polhora - Tisovec | 150 rokov trate Nové Zámky - Nitra | 90. výročie trate Margecany - Červená Skala | S Rakaňou na Kysuce | Vinobranie Bratislava | Urbex do Gelnice | Nostalgia železníc - Zvolen 2026 | Južný expres do Maťoviec | InnoTrans Express Berlín 2026 | Retrovlak Nitra - Topoľčianky | Vlakom za sklom Lednické Rovné | Víkend plný zážitkov na TEŽke | Tokajský Expres | České sviatočné jazdy do Trenčína | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muszyna | 25.7., 5.9. | 4.9., 5.9. | 5.9. | Červená Skala | Gelnica | návoz | 6.9. | 12.9. - 13.9. | 12.9. | Banská Bystrica I | Lučenec | Krupina | Banská Bystrica II | 19.9. | 21.9. - 23.9. | 26.9. | 26.9. | 26.9. - 27.9. | 26.9. | 28.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REx 8360 | REx 8361 | REx 8362 | REx 8363 | Os 32916 | Os 32919 | Sv 32938 | Os 32940 | Os 32941 | Os 32942 | Os 32943 | Os 32961 | Os 32924 | Os 32925 | Os 32898 | Os 32909 | Os 32902 | Os 32903 | Os 32904 | Os 32905 | Sv 32959 | Sv 32910 | Rv 75111 | Pn 59620 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | Os 32984 | Os 32985 | R 33026 | R 33027 | R 33029 | R 33030 | Os 33032 | Os 33033 | R 33034 | R 33035 | Os 33015 | Os 33016 | Ex 10014 | Ex 10017 | Os 33079 | Os 33080 | Os 33053 | Os 33054 | Os 33055 | Os 33056 | Os 33057 | Os 33058 | Os 32670 | Os 32671 | Os 32530 | Os 32531 | Os 32533 | Os 32535 | Os 33060 | Os 33063 | Sv 10018 | Os 10019 | Os 10020 | Os 10021 | Os 10022 | Os 10023 | Os 10024 | Sv 10025 | ||
| út 1. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 9. |
| st 2. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 2. 9. |
| čt 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 3. 9. |
| pá 4. 9. | - | - | - | - | - | - | 40.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 4. 9. | |
| so 5. 9. | 840.002 | 720.039 | - | - | 40.006 726.082 pk |
40.006 | 555.3008 | 477.013 750.300 pk |
750.300 477.013 vlož |
810.160 801.443 |
182.133 735.254 nč 477.013 nč 750.300 vlož 811.007 z 810.160 z 801.443 z |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 5. 9. | |||||||||||
| ne 6. 9. | 840.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.030 | 183.030 131.087 pk 131.088 pk [1] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 6. 9. | |||
| po 7. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 7. 9. |
| út 8. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 8. 9. |
| st 9. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 9. 9. |
| čt 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 10. 9. |
| pá 11. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 11. 9. |
| so 12. 9. | 840.003 | 840.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 810.450 011.624 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 12. 9. | |||
| ne 13. 9. | 840.005 | 840.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | 721.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 9. | ||
| po 14. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 14. 9. |
| út 15. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 15. 9. |
| st 16. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 16. 9. |
| čt 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 17. 9. |
| pá 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 18. 9. |
| so 19. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.246 486.007 z |
486.007 749.246 pk |
781.168 555.3008 z |
555.3008 781.168 pk |
556.036 775.012 pk |
775.012 556.036 z |
477.013 735.254 pk |
735.254 477.013 z |
460.043 460.044 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 19. 9. | |
| ne 20. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 20. 9. |
| po 21. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 21. 9. |
| út 22. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 22. 9. |
| st 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 23. 9. |
| čt 24. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 24. 9. |
| pá 25. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 25. 9. |
| so 26. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555.3008 | 801.443 25-09 317 011.002 810.160 pk |
420.959 | - | - | - | - | 460.043 460.044 |
- | - | - | - | - | - | - | - | so 26. 9. | ||||||||
| ne 27. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 27. 9. | |||
| po 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.160 011.002 25-09 317 801.443 pk |
po 28. 9. | |||||||
| út 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 29. 9. |
| st 30. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 30. 9. |
| datum | REx 8360 | REx 8361 | REx 8362 | REx 8363 | Os 32916 | Os 32919 | Sv 32938 | Os 32940 | Os 32941 | Os 32942 | Os 32943 | Os 32961 | Os 32924 | Os 32925 | Os 32898 | Os 32909 | Os 32902 | Os 32903 | Os 32904 | Os 32905 | Sv 32959 | Sv 32910 | Rv 75111 | Pn 59620 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 | Os 32984 | Os 32985 | R 33026 | R 33027 | R 33029 | R 33030 | Os 33032 | Os 33033 | R 33034 | R 33035 | Os 33015 | Os 33016 | Ex 10014 | Ex 10017 | Os 33079 | Os 33080 | Os 33053 | Os 33054 | Os 33055 | Os 33056 | Os 33057 | Os 33058 | Os 32670 | Os 32671 | Os 32530 | Os 32531 | Os 32533 | Os 32535 | Os 33060 | Os 33063 | Sv 10018 | Os 10019 | Os 10020 | Os 10021 | Os 10022 | Os 10023 | Os 10024 | Sv 10025 | datum |
| Muszyna | 25.7., 5.9. | 4.9., 5.9. | 5.9. | Červená Skala | Gelnica | návoz | 6.9. | 12.9. - 13.9. | 12.9. | Banská Bystrica I | Lučenec | Krupina | Banská Bystrica II | 19.9. | 21.9. - 23.9. | 26.9. | 26.9. | 26.9. - 27.9. | 26.9. | 28.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beliansky expres | Parným vlakom do Jasova a Medzeva | 130 rokov ozubnicovej trate Pohronská Polhora - Tisovec | 150 rokov trate Nové Zámky - Nitra | 90. výročie trate Margecany - Červená Skala | S Rakaňou na Kysuce | Vinobranie Bratislava | Urbex do Gelnice | Nostalgia železníc - Zvolen 2026 | Južný expres do Maťoviec | InnoTrans Express Berlín 2026 | Retrovlak Nitra - Topoľčianky | Vlakom za sklom Lednické Rovné | Víkend plný zážitkov na TEŽke | Tokajský Expres | České sviatočné jazdy do Trenčína | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | pk zo stanice Ľubochňa |