| datum | Výletní vlaky KŽC | Turistické linky DÚK | ostatní pravidelné jízdy | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský m. | Posázavský pacifik | Rakovnický R | Kokořínský R | Lužickohorský R | T1 Kamenický m. | T3 Zubrnický m. | T4 Opárenský m. | T5 Podřipský m. | T6 Doupovská dr. | T7 Vejprtská dr. | T8 Moldava (RCAS) | T8 Moldava (GWTR) | T9 | T11 Podkrušnohorský m. | Osoblaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 7759 | Os 7750 | Os 7751 | Os 7752 | Os 7753 | Os 7754 | Os 7755 | Os 7756 | Os 7757 | Os 7758 | Sp 1277 | Sp 1276 | Sp 1279 | Sp 1278 | R 1270 | R 1271 | R 1272 | R 1273 | R 1275 | R 1274 | Os 2400 | Os 2401 | Os 2402 | Os 2403 | Os 2404 | Os 2405 | Os 2406 | Os 2407 | Os 2408 | Os 2409 | Sv 15499 | Os 15480 | Os 15481 | Os 15482 | Os 15483 | Os 15484 | Os 15485 | Os 15486 | Os 15487 | Sv 15498 | Os 25550 | Os 25551 | Os 25552 | Os 25553 | Os 25554 | Os 25555 | Os 25556 | Os 25557 | Os 25558 | Os 25559 | Os 25560 | Os 25561 | Os 25562 | Os 25563 | Os 18340 | Os 18341 | Os 18342 | Os 18343 | Os 18360 | Os 18363 | Os 18365 | Os 18366 | Os 18367 | Os 18368 | Os 18371 | Os 18373 | Os 18374 | Os 18375 | Os 5690 | Os 5691 | Os 5692 | Os 5693 | Os 5694 | Os 5695 | Os 26800 | Os 26801 | Os 26802 | Os 26803 | Os 26804 | Os 26805 | Os 26806 | Os 26807 | Sp 1196 | Sp 1197 | Sp 1198 | Sp 1199 | Os 20975 | Os 20976 | Os 20977 | Os 20978 | Os 18310 | Os 18311 | Os 18312 | Os 18313 | Os 18314 | Os 18315 | Os 18316 | Os 18317 | Os 20600 | Os 20601 | Os 20602 | Os 20603 | Os 20604 | Os 20605 | Os 20606 | Os 20607 | ||
| so 22. 3. | 831.183 | 810.381 24-29 185 |
- | - | 810.060 | [1] | 810.535 | 749.259 [2] | př 749.259 [3] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | so 22. 3. | ||||||||||||||||||
| ne 23. 3. | 830.209 | - | - | 810.381 24-29 185 |
810.060 | 810.535 | [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | ne 23. 3. | ||||||||||||||||||
| po 24. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | po 24. 3. | |||||||
| út 25. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | út 25. 3. | |||||||
| st 26. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | st 26. 3. | |||||||
| čt 27. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | čt 27. 3. | |||||||
| pá 28. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | pá 28. 3. | |||||||
| so 29. 3. | 831.183 | 740.692 | - | - | 751.149 830.209 [5] |
751.149 | 749.162 | 810.060 | 801.009 | 818.010 | 810.656 | 810.369 | 654.033 | 811.020 811.021 |
845.409 | 642.324 | 810.535 | 705.914 | so 29. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 30. 3. | 831.183 | 831.183 | 740.692 830.209 nč 831.183 pk |
740.692 830.209 nč 831.183 pk |
- | - | 810.381 | 751.149 | 749.162 | 810.535 | 801.009 | 810.181 | 818.010 | 810.656 | 810.369 | 654.043 | 811.020 811.021 |
845.409 | 642.324 | 810.060 | - | - | 705.914 | ne 30. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 31. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | po 31. 3. | |||||||
| datum | Os 7759 | Os 7750 | Os 7751 | Os 7752 | Os 7753 | Os 7754 | Os 7755 | Os 7756 | Os 7757 | Os 7758 | Sp 1277 | Sp 1276 | Sp 1279 | Sp 1278 | R 1270 | R 1271 | R 1272 | R 1273 | R 1275 | R 1274 | Os 2400 | Os 2401 | Os 2402 | Os 2403 | Os 2404 | Os 2405 | Os 2406 | Os 2407 | Os 2408 | Os 2409 | Sv 15499 | Os 15480 | Os 15481 | Os 15482 | Os 15483 | Os 15484 | Os 15485 | Os 15486 | Os 15487 | Sv 15498 | Os 25550 | Os 25551 | Os 25552 | Os 25553 | Os 25554 | Os 25555 | Os 25556 | Os 25557 | Os 25558 | Os 25559 | Os 25560 | Os 25561 | Os 25562 | Os 25563 | Os 18340 | Os 18341 | Os 18342 | Os 18343 | Os 18360 | Os 18363 | Os 18365 | Os 18366 | Os 18367 | Os 18368 | Os 18371 | Os 18373 | Os 18374 | Os 18375 | Os 5690 | Os 5691 | Os 5692 | Os 5693 | Os 5694 | Os 5695 | Os 26800 | Os 26801 | Os 26802 | Os 26803 | Os 26804 | Os 26805 | Os 26806 | Os 26807 | Sp 1196 | Sp 1197 | Sp 1198 | Sp 1199 | Os 20975 | Os 20976 | Os 20977 | Os 20978 | Os 18310 | Os 18311 | Os 18312 | Os 18313 | Os 18314 | Os 18315 | Os 18316 | Os 18317 | Os 20600 | Os 20601 | Os 20602 | Os 20603 | Os 20604 | Os 20605 | Os 20606 | Os 20607 | datum |
| Pražský m. | Posázavský pacifik | Rakovnický R | Kokořínský R | Lužickohorský R | T1 Kamenický m. | T3 Zubrnický m. | T4 Opárenský m. | T5 Podřipský m. | T6 Doupovská dr. | T7 Vejprtská dr. | T8 Moldava (RCAS) | T8 Moldava (GWTR) | T9 | T11 Podkrušnohorský m. | Osoblaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výletní vlaky KŽC | Turistické linky DÚK | ostatní pravidelné jízdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | pouze Praha hl.n. - Praha-Čakovice, Čakovice - Mšeno 810.535 (porucha 749) |
| [2] | Porucha lokomotivy v Doksech, Doksy - Mikulášovice odřeknut |
| [3] | Doksy - Praha-Čakovice, Čakovice - Praha hl.n. 810.060 |
| [4] | Čakovice - Praha hl.n. 810.060 |
| [5] | 830.209 jen do Berouna |