oběh pro 13. 6.: | TS 882 (847) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1798/1807 /1814/1819 | 1800/5713/5716 /5719/5722/15661 /5723 | 5240/5249/5248 /1801/1808/1813 /1820 | 5701/5704/5707 /5712/5715/5718 /5721/5724 | 15650/15651/15652 /5703/5708/1805 /1810/1817/1399 /1396 | 1799/1802 /1811/1816 | ||
ne 8. 6. | 847.047 | 847.044 | 847.045 | - | 847.049 | 847.041 847.041 + 847.042 pk [1] | ne 8. 6. |
po 9. 6. | 854.015 + 340 | 847.043 | 847.041 | 847.045 | 847.042 | 847.044 | po 9. 6. |
út 10. 6. | 854.015 + 340 | 847.046 | 847.043 | 847.041 | 847.045 | 847.044 | út 10. 6. |
st 11. 6. | 847.045 | 847.046 ! | 847.043 ! | 847.041 | 847.044 ! | st 11. 6. | |
čt 12. 6. | 847.041 | 847.045 | 847.049 | 847.046 | 847.043 | 847.044 | čt 12. 6. |
pá 13. 6. | 847.043 | 847.038 | 847.045 ! | 847.049 ! | 847.046 ! | 847.044 ! | pá 13. 6. |
so 14. 6. | 847.045 ! | 847.046 ! | 847.038 ! | - | 847.043 ! | so 14. 6. | |
ne 15. 6. | 847.038 ! | - | ne 15. 6. | ||||
oběh pro 13. 6.: | 1798/1807 /1814/1819 | 1800/5713/5716 /5719/5722/15661 /5723 | 5240/5249/5248 /1801/1808/1813 /1820 | 5701/5704/5707 /5712/5715/5718 /5721/5724 | 15650/15651/15652 /5703/5708/1805 /1810/1817/1399 /1396 | 1799/1802 /1811/1816 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 882 (847) |
[1] | vlak 1815: 847.041 vlak 1818: 847.041 + 847.042 pk |