| datum | TS 781 (754) | mimořádný oběh 754, 843 a 854 SÚ Trutnov | datum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||
| R 934 | R 921 | R 928 | R 927 | R 922 | R 933 | R 932 | R 923 | R 926 | R 929 | R 920 | R 939 | R 930 | R 925 | R 924 | R 931 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ne 1. 12. | 754.076 | 754.076 | 754.076 | 754.059 | 754.030 | 754.030 | 754.040 [1] | ne 1. 12. | |||||||||||||
| po 2. 12. | 754.030 | 754.030 | 754.076 | 754.076 | 754.059 | po 2. 12. | |||||||||||||||
| út 3. 12. | 754.059 | 754.030 | 754.076 | 754.076 | 754.076 | 754.060 843.007 pk [2] |
754.060 843.013 pk [3] |
854.012 [4] | út 3. 12. | ||||||||||||
| st 4. 12. | 754.007 | 754.076 | 754.076 | 754.059 | 754.030 | 754.030 | 754.030 | 847.047 [5] | st 4. 12. | ||||||||||||
| čt 5. 12. | 754.030 | 754.007 | 754.059 | 754.059 | čt 5. 12. | ||||||||||||||||
| pá 6. 12. | 754.059 | 754.059 | 754.030 | 754.030 | 754.076 | 754.076 | pá 6. 12. | ||||||||||||||
| so 7. 12. | 754.076 | 754.076 | 754.076 | 754.076 | 754.059 | 754.030 | 754.030 | so 7. 12. | |||||||||||||
| ne 8. 12. | 754.030 | 754.030 | 754.030 | 754.076 | 754.076 | 754.076 | 754.059 | ne 8. 12. | |||||||||||||
| po 9. 12. | 754.059 | 754.030 | 754.076 | 814.109 [6] | 847.042 [7] | po 9. 12. | |||||||||||||||
| út 10. 12. | 754.007 | 754.076 | 754.059 | 754.030 | 847.046 [8] | út 10. 12. | |||||||||||||||
| st 11. 12. | 754.030 | 754.030 | 754.076 | 754.059 | st 11. 12. | ||||||||||||||||
| čt 12. 12. | 754.059 | 754.030 | 754.076 | 754.076 80-29 211 |
754.076 | 814.061 [9] | čt 12. 12. | ||||||||||||||
| pá 13. 12. | 754.076 | 754.076 | 754.076 | 754.059 | 754.030 | 754.030 | 843.008 př 843.007 843.011 pk [10] |
843.012 29-29 006 [11] |
854.016 80-29 212 854.015 pk [12] |
843.010 [13] | pá 13. 12. | ||||||||||
| so 14. 12. | 754.030 | 754.067 př 754.030 |
754.030 | 754.007 | 754.067 | 754.059 | 754.067 [14] | 843.015 29-29 006 29-29 024 29-29 026 29-29 032 843.016 vlož 843.017 vlož 843.018 pk [15] |
843.017 843.018 pk [16] |
so 14. 12. | |||||||||||
| datum | R 934 | R 921 | R 928 | R 927 | R 922 | R 933 | R 932 | R 923 | R 926 | R 929 | R 920 | R 939 | R 930 | R 925 | R 924 | R 931 | 1 | 2 | 3 | 4 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||
| TS 781 (754) | mimořádný oběh 754, 843 a 854 SÚ Trutnov | ||||||||||||||||||||
| [1] | Sv 98033 [Trutnov hl.n. - Přerov] |
| [2] | Sv 98298 [Trutnov hl.n. - Choceň] |
| [3] | Sv 98282 [Choceň - Trutnov hl.n.] |
| [4] | ZKJ Trutnov - Pilníkov (Sv 98024) a zpět (Sv 98027) |
| [5] | Sv 98087 (Bohumín - Trutnov) |
| [6] | Sv 98053 Meziměstí - Starkoč |
| [7] | Sv 98054 Starkoč - Trutnov |
| [8] | Sv 98152 Bohumín - Trutnov |
| [9] | Sp 31800 [Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou] |
| [10] | + 29-29.008 + 009 + 016 + 027 + 854.012 | Sv 98031 [Trutnov hl.n. - Brno Horní-Heršpice] - redislokace |
| [11] | Sv 98148 [Hradec Králové hl.n. - Trutnov hl.n.] |
| [12] | Sv 98030 Trutnov hl.n. (10:05) – Hradec Králové hl.n. (11:33–12:33) – Praha-Libeň (15:34), 80-29 212 do žst. Hradec Králové hl.n., v žst. Hradec Králové hl.n. výměna 80-29 212 za 80-29 204, 854.015 jede až ze žst. Hradec Králové hl.n. |
| [13] | Sv 98160 Teplice nad Metují (18:31) – Trutnov hl.n. (19:34) |
| [14] | Sv 98061 [Brno Maloměřice - Hradec Králové hl.n.] redislokace do SS Trutnov |
| [15] | Sv 98065 Trutnov - Jihlava |
| [16] | + 29-29.026 + 032 | Sv 98069 [Pardubice Rosice nad Labem - Jihlava] |