december 2019 január 2020 február 2020 marec 2020 apríl 2020 máj 2020 jún 2020 júl 2020 august 2020 september 2020 október 2020 november 2020 december 2020
prehľad výkonov | úplný výpis | iné sledovačky | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - marec 2020
 TS 761: 750.7 OCÚ východ SÚ Šumperk

obeh pre
12. 12.:
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň
----
ne 1. 3.- 750.702 750.701 750.704 ne 1. 3.
po 2. 3.750.704 750.701 750.702 754.079 po 2. 3.
ut 3. 3.750.702 750.704 750.701 750.703 ut 3. 3.
st 4. 3.750.703 750.702 750.704 750.701 st 4. 3.
št 5. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 št 5. 3.
pi 6. 3.754.079 750.701 750.703 750.704 pi 6. 3.
so 7. 3.- 754.079 750.701 750.704 so 7. 3.
ne 8. 3.- 750.701 754.079 750.704 ne 8. 3.
po 9. 3.750.703 754.079 750.701 750.704 po 9. 3.
ut 10. 3.750.701 750.703 754.079 750.704 ut 10. 3.
st 11. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 st 11. 3.
št 12. 3.750.703 750.702 750.701 754.079 št 12. 3.
pi 13. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 pi 13. 3.
so 14. 3.- 750.701 750.703 750.704 so 14. 3.
ne 15. 3.- 750.703 750.701 750.704 ne 15. 3.
po 16. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 po 16. 3.
ut 17. 3.750.703 750.702 750.701 750.704 ut 17. 3.
st 18. 3.750.704 750.703 750.702 750.701 st 18. 3.
št 19. 3.754.079 750.704 750.703 750.702 št 19. 3.
pi 20. 3.750.703 754.079 750.704 750.702 pi 20. 3.
so 21. 3.- 750.703 754.079 750.702 so 21. 3.
ne 22. 3.- 754.079 750.703 750.702 ne 22. 3.
po 23. 3.750.704 750.703 754.079 750.702 po 23. 3.
ut 24. 3.750.702 750.704 750.703 750.701 ut 24. 3.
st 25. 3.750.703 750.702 750.704 750.701 st 25. 3.
št 26. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 št 26. 3.
pi 27. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 pi 27. 3.
so 28. 3.- 750.702 750.701 750.703 so 28. 3.
ne 29. 3.- 750.701 750.702 750.703 ne 29. 3.
po 30. 3.750.703 750.702 750.701 750.704 po 30. 3.
ut 31. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 ut 31. 3.
obeh pre
12. 12.:
----dátum
1. deň2. deň3. deň1. deň
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)