Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder auf „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.Geben Sie bei sonstigen Leistungen immer das fahrende Fahrzeug, die Strecke, Fahrtzeiten bzw. Sichtungszeiten an.
| datum | RB 32 Neufahrn Nby-Bogen (Gäubodenbahn) (628) | RB 52 Prien am Chiemsee-Aschau (Chiemgaubahn) (628) | Sonstige Leistungen SOB (628) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB 27620 VT2 | RB 27604 | RB 27609 | RB 27612 | RB 27617 | RB 27618 | RB 27625 | RB 27624 | RB 27631 | RB 27630 | RB 27637 | RB 27636 | RB 27643 | RB 27642 | RB 27601 VT1 | RB 27610 | RB 27615 | RB 27616 | RB 27621 | RB 27648 | RB 27624 VT2 | RB 27601 | RB 27604 | RB 27611 | RB 27612 | RB 27617 | RB 27618 | RB 27625 | RB 27624 Vt1 bis NST | RB 27631 | RB 27630 | RB 27637 | RB 27636 | RB 27643 | RB 27642 | RB 27603 | RB 27608 | RB 27613 | RB 27614 | RB 27619 | RB 27620 | RB 27627 | RB 27626 | RB 27633 | RB 27632 | RB 27639 | RB 27638 | RB 27645 | RB 27600 Vt2 | RB 27603 Vt1 | RB 27606 Vt2 | RB 27613 Vt1 bis NST | RB 27614 | RB 27619 | RB 27620 Vt1 bis NST | RB 27627 | RB 27626 | RB 27633 | RB 27632 | RB 27639 | RB 27638 | RB 27645 | RB 27602 | RB 27605 | RB 27610 | RB 27615 | RB 27616 | RB 27621 | RB 27622 | RB 27629 | RB 27628 | RB 27635 | RB 27634 Vt1 bis NST | RB 27641 | RB 27640 | RB 27647 | RB 27608 | RB 27613 | RB 27614 | RB 27619 | RB 27620 | RB 27627 | RB 27626 | RB 27633 | RB 27632 | RB 27639 | RB 27638 | RB 27645 | RB 27600 Vt1 | RB 27603 Vt2 | RB 27606 Vt1 | RB 27613 Vt2 | RB 27623 | RB 27622 | RB 27629 | RB 27628 | RB 27635 | RB 27634 | RB 27641 | RB 27640 | RB 27647 | RB 27604 Vt2 | RB 27609 Vt1 bis MNFR | RB 27634 Vt2 ab MNFR | RB 27602 | RB 27605 | RB 27109 | RB 27604 Vt1 | RB 27609 Vt2 | RB 27612 | RB 27617 | RB 27618 | RB 27625 | RB 27624 | RB 27631 | RB 27630 | RB 27636 | RB 27643 | RB 27642 | RB 27607 | RB 27610 | RB 27615 | RB 27616 | RB 27621 | RB 27622 | RB 27629 | RB 27628 | RB 27635 | RB 27634 | RB 27641 | RB 27640 | RB 27647 | RB 27311 | RB 27124 | RB 27123 | RB 27987 | RB 27986 | RB 27134 | RB 27133 | RB 27589 | RB 27590 | RB 27591 | RB 27550 | RB 27551 | RB 27552 | RB 27553 | RB 27554 | RB 27556 | RB 27555 | RB 27558 | RB 27557 | RB 27560 | RB 27559 | RB 27562 | RB 27561 | RB 27564 | RB 27563 | RB 27565 | RB 27566 | RB 27568 | RB 27567 | RB 27570 | RB 27569 | RB 27572 | RB 27571 | RB 27574 | RB 27573 | RB 27576 | RB 27575 | RB 27578 | RB 27577 | RB 27580 | RB 27579 | RB 27581 | RB 27582 | RB 27583 | RB 27584 | RB 27585 | RB 27586 | RB 27587 | RB 27588 | RB 27320 | RB 27327 | RB 27326 | RB 27329 | Lt 72390 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| so 1. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 2. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.618 | 628.565 | - | - | - | 628.668 | - | - | - | po 3. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 4. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.565 | - | - | - | - | - | út 4. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 5. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 6. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 6. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 7. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.423 [1] | pá 7. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 9. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 9. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 10. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 11. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 11. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 12. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 12. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 13. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 13. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 14. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.628 | - | - | - | - | - | - | pá 14. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.628 | - | - | - | - | - | so 15. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.618 | - | - | - | - | - | - | po 17. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 18. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.570 | 628.618 | - | - | - | - | - | - | út 18. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 19. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.618 628.423 pk [2] |
st 19. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 20. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.423 628.646 pk [3] |
628.649 628.556 pk [4] |
628.581 628.626 pk [5] |
čt 20. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 21. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.630 | - | - | - | - | - | pá 21. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 22. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.630 | - | - | - | - | - | - | - | so 22. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 23. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.630 | - | - | - | - | - | - | - | ne 23. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 24. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.639 | 628.639 | 628.629 | 628.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.586 | 628.586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.574 | 628.574 | - | - | - | 628.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.646 | 628.646 | 628.685 | - | - | - | - | - | - | 628.685 | 642.130 | 642.130 | 642.211 | 628.570 628.558 pk [4] |
po 24. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 25. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6] | 628.639 | 628.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.629 | 628.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.586 | 628.586 | - | - | - | 628.574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.558 | 628.558 | 628.558 | 628.646 | - | 628.646 | [7] | 628.574 | - | - | 628.574 | - | - | - | 628.574 | 628.688 | 628.581 628.649 pk [8] |
628.577 628.576 pk [9] |
út 25. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 26. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.432 | 628.558 | - | - | - | - | - | - | st 26. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 27. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.688 | - | - | - | 628.432 | - | - | - | 628.560 628.584 pk [10] |
čt 27. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 28. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.567 | - | - | - | 628.688 | - | - | - | 628.627 628.649 pk [11] |
628.422 628.627 pk [9] |
pá 28. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | RB 27620 VT2 | RB 27604 | RB 27609 | RB 27612 | RB 27617 | RB 27618 | RB 27625 | RB 27624 | RB 27631 | RB 27630 | RB 27637 | RB 27636 | RB 27643 | RB 27642 | RB 27601 VT1 | RB 27610 | RB 27615 | RB 27616 | RB 27621 | RB 27648 | RB 27624 VT2 | RB 27601 | RB 27604 | RB 27611 | RB 27612 | RB 27617 | RB 27618 | RB 27625 | RB 27624 Vt1 bis NST | RB 27631 | RB 27630 | RB 27637 | RB 27636 | RB 27643 | RB 27642 | RB 27603 | RB 27608 | RB 27613 | RB 27614 | RB 27619 | RB 27620 | RB 27627 | RB 27626 | RB 27633 | RB 27632 | RB 27639 | RB 27638 | RB 27645 | RB 27600 Vt2 | RB 27603 Vt1 | RB 27606 Vt2 | RB 27613 Vt1 bis NST | RB 27614 | RB 27619 | RB 27620 Vt1 bis NST | RB 27627 | RB 27626 | RB 27633 | RB 27632 | RB 27639 | RB 27638 | RB 27645 | RB 27602 | RB 27605 | RB 27610 | RB 27615 | RB 27616 | RB 27621 | RB 27622 | RB 27629 | RB 27628 | RB 27635 | RB 27634 Vt1 bis NST | RB 27641 | RB 27640 | RB 27647 | RB 27608 | RB 27613 | RB 27614 | RB 27619 | RB 27620 | RB 27627 | RB 27626 | RB 27633 | RB 27632 | RB 27639 | RB 27638 | RB 27645 | RB 27600 Vt1 | RB 27603 Vt2 | RB 27606 Vt1 | RB 27613 Vt2 | RB 27623 | RB 27622 | RB 27629 | RB 27628 | RB 27635 | RB 27634 | RB 27641 | RB 27640 | RB 27647 | RB 27604 Vt2 | RB 27609 Vt1 bis MNFR | RB 27634 Vt2 ab MNFR | RB 27602 | RB 27605 | RB 27109 | RB 27604 Vt1 | RB 27609 Vt2 | RB 27612 | RB 27617 | RB 27618 | RB 27625 | RB 27624 | RB 27631 | RB 27630 | RB 27636 | RB 27643 | RB 27642 | RB 27607 | RB 27610 | RB 27615 | RB 27616 | RB 27621 | RB 27622 | RB 27629 | RB 27628 | RB 27635 | RB 27634 | RB 27641 | RB 27640 | RB 27647 | RB 27311 | RB 27124 | RB 27123 | RB 27987 | RB 27986 | RB 27134 | RB 27133 | RB 27589 | RB 27590 | RB 27591 | RB 27550 | RB 27551 | RB 27552 | RB 27553 | RB 27554 | RB 27556 | RB 27555 | RB 27558 | RB 27557 | RB 27560 | RB 27559 | RB 27562 | RB 27561 | RB 27564 | RB 27563 | RB 27565 | RB 27566 | RB 27568 | RB 27567 | RB 27570 | RB 27569 | RB 27572 | RB 27571 | RB 27574 | RB 27573 | RB 27576 | RB 27575 | RB 27578 | RB 27577 | RB 27580 | RB 27579 | RB 27581 | RB 27582 | RB 27583 | RB 27584 | RB 27585 | RB 27586 | RB 27587 | RB 27588 | RB 27320 | RB 27327 | RB 27326 | RB 27329 | Lt 72390 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB 32 Neufahrn Nby-Bogen (Gäubodenbahn) (628) | RB 52 Prien am Chiemsee-Aschau (Chiemgaubahn) (628) | Sonstige Leistungen SOB (628) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 27336 ab MEG einteilig |
| [2] | 27371 |
| [3] | 27342 |
| [4] | 27349 |
| [5] | 27359 |
| [6] | Umlauftag Ausfall |
| [7] | RB 27557, 27560, 27559 und 27562 Ausfall |
| [8] | 27336 ab MEG |
| [9] | 27367 |
| [10] | 27347 |
| [11] | 27341 |