Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
Lokomotiven der Baureihe L45H bitte als „199“ eintragen.
| datum | Fichtelbergbahn (99.73-79) | Fichtelbergbahn (199) | Lößnitzgundbahn (99.51-60, 99.73-79) | Weißeritztalbahn (99.73-79) | Traditionsbahn Radebeul (99.51-71, V10c) | Sonderleistungen | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 1000 | P 1001 | P 1002 | P 1003 | P 1004 | P 1005 | P 1006 | P 1007 | P 2000 | P 2001 | P 2004 | P 2005 | P 2008 | P 2009 | P 2100 | P 2101 | P 1000 | P 1001 | P 1002 | P 1003 | P 1004 | P 1005 | P 1006 | P 1007 | P 1006 | P 1007 | P 2002 | P 2003 | P 2006 | P 2007 | P 2010 | P 2011 | P 3000 | P 3001 | P 3002 | P 3003 | P 3004 | P 3005 | P 3006 | P 3007 | P 3008 | P 3009 | P 3600 | P 3601 | P 3604 | P 3605 | P 3610 | P 3611 | P 3616 | P 3617 | P 3000 | P 3001 | P 3002 | P 3003 | P 3004 | P 3005 | P 3006 | P 3007 | P 3008 | P 3009 | P 3602 | P 3603 | P 3608 | P 3609 | P 3614 | P 3619 | P 5000 | P 5001 | P 5002 | P 5003 | P 5004 | P 5005 | TRR 3606 | TRR 3607 | TRR 3612 | TRR 3613 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| út 1. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| st 2. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 2. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| čt 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 3. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| pá 4. 9. | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 4. 9. | |||||||||||||||||||||||
| so 5. 9. | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1734 | - | - | - | - | so 5. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
| ne 6. 9. | 99.1785 | 99.1785 | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1734 | - | - | - | - | ne 6. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| po 7. 9. | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 [1] | po 7. 9. | |||||||||||||||||||||||
| út 8. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.083 [2] | út 8. 9. | ||||||||||||||||||||||||
| st 9. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 9. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| čt 10. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1734 | - | - | - | - | - | - | čt 10. 9. | |||||||||||||||||||||||
| pá 11. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 11. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| so 12. 9. | 99.1785 př 199.084 |
99.1785 př 199.084 |
99.1785 199.084 pk |
99.1785 př 199.084 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1762 | - | - | - | - | so 12. 9. | ||||||||||||||||||||||||
| ne 13. 9. | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
| po 14. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1741 | - | - | - | - | - | - | 99.1734 [3] | po 14. 9. | |||||||||||||||||||||||
| út 15. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 15. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| st 16. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1734 | - | - | - | - | - | - | st 16. 9. | ||||||||||||||||||||||||
| čt 17. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 17. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| pá 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1608 [4] | 99.1608 [5] | pá 18. 9. | ||||||||||||||||||||||
| so 19. 9. | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1747 | 99.1747 99.1586 pk |
99.1747 | 99.1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1608 př 991.585 |
99.1608 př 991.585 [6] |
99.1608 991.585 pk [7] |
99.1608 | 99.1608 | 99.1586 | 99.1586 [8] | [9] | [9] | 99.1586 [10] | so 19. 9. | ||||||||||||||||||||||
| ne 20. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1747 | 99.1747 | 99.1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1608 991.585 |
99.1608 př 991.585 |
99.1608 př 991.585 |
99.1586 | [11] | ne 20. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 21. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1734 | - | - | - | - | - | - | po 21. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
| út 22. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 22. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
| st 23. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [12] | 99.1586 [13] | st 23. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| čt 24. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 24. 9. | ||||||||||||||||||||||||||
| pá 25. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1762 | - | - | - | - | - | - | pá 25. 9. | |||||||||||||||||||||||||
| so 26. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 [14] | so 26. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 27. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1762 | - | - | - | - | ne 27. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| po 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 28. 9. | ||||||||||||||||||||||||
| út 29. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 29. 9. | ||||||||||||||||||||||||
| st 30. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1762 | - | - | - | - | - | - | st 30. 9. | ||||||||||||||||||||||||
| datum | P 1000 | P 1001 | P 1002 | P 1003 | P 1004 | P 1005 | P 1006 | P 1007 | P 2000 | P 2001 | P 2004 | P 2005 | P 2008 | P 2009 | P 2100 | P 2101 | P 1000 | P 1001 | P 1002 | P 1003 | P 1004 | P 1005 | P 1006 | P 1007 | P 1006 | P 1007 | P 2002 | P 2003 | P 2006 | P 2007 | P 2010 | P 2011 | P 3000 | P 3001 | P 3002 | P 3003 | P 3004 | P 3005 | P 3006 | P 3007 | P 3008 | P 3009 | P 3600 | P 3601 | P 3604 | P 3605 | P 3610 | P 3611 | P 3616 | P 3617 | P 3000 | P 3001 | P 3002 | P 3003 | P 3004 | P 3005 | P 3006 | P 3007 | P 3008 | P 3009 | P 3602 | P 3603 | P 3608 | P 3609 | P 3614 | P 3619 | P 5000 | P 5001 | P 5002 | P 5003 | P 5004 | P 5005 | TRR 3606 | TRR 3607 | TRR 3612 | TRR 3613 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | datum |
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichtelbergbahn (99.73-79) | Fichtelbergbahn (199) | Lößnitzgundbahn (99.51-60, 99.73-79) | Weißeritztalbahn (99.73-79) | Traditionsbahn Radebeul (99.51-71, V10c) | Sonderleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | [Az Vegetationsbekämpfung] Oberwiesenthal - Kretscham-Rothensehma (Überholung durch P 1002) - Cranzahl u.z. |
| [2] | 14:50 Pfeifen durch Dippoldiswalde |
| [3] | beschildert als 99 734, mit Sonderzug (DR-Garnitur) Freital-Hainsberg - Dippoldiswalde u.z. |
| [4] | Sonderzug: Radebeul Ost (11:25) - Radeburg u.z. |
| [5] | Fotosonderzug: Radebeul Ost (15:30) - Radeburg u.z. |
| [6] | Ausfall ab Moritzburg (Streckensperrung) |
| [7] | verkehrt erst ab Moritzburg (Streckensperrung) |
| [8] | Zusammenstoß mit PKW in Bärnsdorf |
| [9] | Ausfall |
| [10] | + SKL; Radeburg - Moritzburg |
| [11] | SKL: Moritzburg - Radeburg (17:30) |
| [12] | V10c: 17:25 Radebeul Ost -> Radeburg |
| [13] | Radeburg - Leipzig Messe (per Tieflader) |
| [14] | [Mondscheinfahrt] Oberwiesenthal (19:45) - Kretscham-Rothensehma (20:09) - Vierenstraße (weiter als Lr) - Neudorf; Neudorf - Vierenstraße (bis hier als Lr, Abfahrt 23:00) - Oberwiesenthal (23:35) |