| datum | Transaplin (Re 420) | NightJet (Re 420) | NightJet II (Re 460/Re 420) | other trains | datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||
| EC 163 | EC 164 | NJ 465 | NJ 464 | NJ 467 | NJ 466 | NJ 402 | NJ 403 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ne 1. 12. | ne 1. 12. | ||||||||||||
| po 2. 12. | po 2. 12. | ||||||||||||
| út 3. 12. | út 3. 12. | ||||||||||||
| st 4. 12. | st 4. 12. | ||||||||||||
| čt 5. 12. | čt 5. 12. | ||||||||||||
| pá 6. 12. | pá 6. 12. | ||||||||||||
| so 7. 12. | 420.198 420.152 pk |
420.152 [1] | so 7. 12. | ||||||||||
| ne 8. 12. | 420.152 420.116 pk |
420.116 420.152 pk |
420.304 | ne 8. 12. | |||||||||
| po 9. 12. | 420.172 | po 9. 12. | |||||||||||
| út 10. 12. | 420.191 | 420.152 | út 10. 12. | ||||||||||
| st 11. 12. | 420.199 | st 11. 12. | |||||||||||
| čt 12. 12. | čt 12. 12. | ||||||||||||
| pá 13. 12. | pá 13. 12. | ||||||||||||
| so 14. 12. | 420.149 př 420.172 |
so 14. 12. | |||||||||||
| datum | EC 163 | EC 164 | NJ 465 | NJ 464 | NJ 467 | NJ 466 | NJ 402 | NJ 403 | 1 | 2 | 3 | 4 | datum |
| 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||
| Transaplin (Re 420) | NightJet (Re 420) | NightJet II (Re 460/Re 420) | other trains | ||||||||||
| [1] | NJ470 20:53 Zürich Hb - Hamburg-Altona |