| datum | TS 101 | TS 102 | TS 103 | TS 104 | TS 301 | datum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||
| RJ 1001 | RJ 1010 | RJ 1010 | RJ 1015 | RJ 1002 | RJ 1009 | RJ 1018 | RJ 1004 | RJ 1007 | RJ 1016 | RJ 1021 | RJ 1021 | RJ 1012 | RJ 1017 | RJ 1000 | RJ 1005 | RJ 1014 | RJ 1019 | RJ 1006 | RJ 1013 | RJ 1008 | RJ 1011 | RJ 1003 | RJ 408 | RJ 401 | RJ 404 | RJ 409 | RJ 400 | RJ 405 | RJ 1020 | ||
| pá 1. 7. | 162.116 | - | 162.120 | 162.119 | 162.118 | 162.120 | 193.205 | 162.115 | 162.115 | 162.115 | 162.119 | 162.118 | 162.112 | 193.206 | pá 1. 7. | ||||||||||||||||
| so 2. 7. | - | 162.119 | 162.116 | 162.120 | 193.205 | 162.118 | 162.115 | 162.117 | 162.112 | 193.214 | so 2. 7. | ||||||||||||||||||||
| ne 3. 7. | - | - | 162.116 | 162.118 | 162.119 | 162.116 | 162.115 | 162.119 | 162.119 | 162.120 | - | 162.117 | 162.118 | 162.115 | 162.112 | ne 3. 7. | |||||||||||||||
| po 4. 7. | - | 193.206 | 162.119 | 162.115 | 162.117 | - | po 4. 7. | ||||||||||||||||||||||||
| út 5. 7. | - | - | 162.115 | 162.116 | 162.119 | 162.116 | 193.206 | - | 162.120 | - | - | 162.112 | 193.226 | 193.227 | 193.214 | út 5. 7. | |||||||||||||||
| st 6. 7. | - | - | 162.116 | - | - | 193.227 | 193.214 | 193.226 | st 6. 7. | ||||||||||||||||||||||
| čt 7. 7. | - | 162.117 | 193.823 | 193.214 | 193.227 | 193.823 | čt 7. 7. | ||||||||||||||||||||||||
| pá 8. 7. | - | 193.206 | 193.823 | 193.214 | 750.096 [1] | pá 8. 7. | |||||||||||||||||||||||||
| so 9. 7. | - | so 9. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ne 10. 7. | - | - | 162.120 | 162.116 | 162.117 | 193.226 | 193.206 | - | 193.226 | 162.119 | 162.112 | 193.214 | 193.205 | 193.227 | ne 10. 7. | ||||||||||||||||
| po 11. 7. | - | 193.206 | 162.119 | 193.214 | 193.205 | po 11. 7. | |||||||||||||||||||||||||
| út 12. 7. | - | 162.115 | 162.112 | 193.226 | 193.206 | 162.120 | 162.117 | 162.119 | út 12. 7. | ||||||||||||||||||||||
| st 13. 7. | - | st 13. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
| čt 14. 7. | - | 162.117 | 162.116 | 162.115 | 162.112 | 193.214 | 193.226 | 162.112 | čt 14. 7. | ||||||||||||||||||||||
| pá 15. 7. | - | 193.206 | 193.227 | 162.118 | 162.120 | 162.119 | 162.112 | 162.112 | pá 15. 7. | ||||||||||||||||||||||
| so 16. 7. | - | 193.227 | so 16. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ne 17. 7. | - | - | 162.112 | 193.227 | - | ne 17. 7. | |||||||||||||||||||||||||
| po 18. 7. | - | 162.112 | 162.118 | 162.112 | 162.112 | 193.227 | 193.226 | 193.226 | 193.205 | 193.214 | 193.214 | po 18. 7. | |||||||||||||||||||
| út 19. 7. | 162.118 | - | 162.120 | 193.206 | 193.227 | 162.112 | 162.117 | 162.116 | 162.119 | 193.214 | út 19. 7. | ||||||||||||||||||||
| st 20. 7. | - | 162.118 | st 20. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| čt 21. 7. | - | 193.227 | čt 21. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| pá 22. 7. | - | pá 22. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
| so 23. 7. | - | 193.227 | so 23. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ne 24. 7. | - | - | - | 193.205 | 193.227 | ne 24. 7. | |||||||||||||||||||||||||
| po 25. 7. | - | 193.206 | 162.112 | 162.118 | 162.116 | 193.226 | 193.205 | 193.227 | po 25. 7. | ||||||||||||||||||||||
| út 26. 7. | - | 162.112 | 193.205 | 193.206 | 162.115 | 162.116 | 193.227 př 162.120 |
193.227 př 193.214 |
193.226 | 193.205 | 162.120 př 193.205 |
út 26. 7. | |||||||||||||||||||
| st 27. 7. | - | 162.118 | 162.116 | 162.112 | 193.205 | 162.117 | 162.120 | 162.115 | 193.206 | st 27. 7. | |||||||||||||||||||||
| čt 28. 7. | - | 162.120 | čt 28. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| pá 29. 7. | - | 162.116 | pá 29. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| so 30. 7. | - | 193.205 | 193.206 | so 30. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
| ne 31. 7. | - | - | 162.117 | 162.112 | 162.113 | - | 162.116 | 193.227 | ne 31. 7. | ||||||||||||||||||||||
| datum | RJ 1001 | RJ 1010 | RJ 1010 | RJ 1015 | RJ 1002 | RJ 1009 | RJ 1018 | RJ 1004 | RJ 1007 | RJ 1016 | RJ 1021 | RJ 1021 | RJ 1012 | RJ 1017 | RJ 1000 | RJ 1005 | RJ 1014 | RJ 1019 | RJ 1006 | RJ 1013 | RJ 1008 | RJ 1011 | RJ 1003 | RJ 408 | RJ 401 | RJ 404 | RJ 409 | RJ 400 | RJ 405 | RJ 1020 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||
| TS 101 | TS 102 | TS 103 | TS 104 | TS 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Na RJ 404 porucha 193.214 |