december 2019 january 2020 february 2020 march 2020 april 2020 may 2020 june 2020 july 2020 august 2020 september 2020 october 2020 november 2020 december 2020
deployment overview | summary | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - april 2020
 TS 726 a 727: 757 OSD Prievidza

dayTS 726 (757)TS 727 (757)day
1. day2. day1. day2. day
REx 1720REx 1721REx 1724REx 1725Os 5580Os 5074Os 5038Os 5001REx 1722REx 1723REx 1726REx 1727Os 7570Os 7507Os 5612Os 5627Os 7528Os 7537Os 7502Os 7531
wed 1. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015   757.016     757.016 757.016 757.019 757.019 wed 1. 4.
thu 2. 4.757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   757.019     813.036 813.036 757.016 757.016 thu 2. 4.
fri 3. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015   757.016     757.016 757.016 813.036 813.036 fri 3. 4.
sat 4. 4.757.020 h.l.
754.033 [1]
757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   757.016     757.016 757.016 813.036 813.036 sat 4. 4.
sun 5. 4.757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 h.l.
754.033 [1]
  757.016     757.016 757.016 813.036 813.036 sun 5. 4.
mon 6. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015   757.016     757.016 757.016 813.029 813.029 mon 6. 4.
tue 7. 4.757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   757.019     757.019 757.019 757.016 757.016 tue 7. 4.
wed 8. 4.757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 750.183 h.l.
757.015 [2]
754.033 754.033 757.015 757.015   757.016 757.016 754.033 754.033 754.033 757.019 757.019 wed 8. 4.
thu 9. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019   813.011 813.011 757.016 757.016 757.016 754.033 754.033 thu 9. 4.
fri 10. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 757.016 757.016 fri 10. 4.
sat 11. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   757.016 757.016 813.011 813.011 754.033 754.033 813.011 sat 11. 4.
sun 12. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.011 813.011 sun 12. 4.
mon 13. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.011 813.011 mon 13. 4.
tue 14. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   813.011 813.011 813.011 813.011 813.011 754.033 754.033 tue 14. 4.
wed 15. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.011 813.011 wed 15. 4.
thu 16. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   813.005 813.005 813.029 813.029 813.029 754.033 754.033 thu 16. 4.
fri 17. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016   813.029 813.029 813.029 813.029 813.029 754.033 754.033 fri 17. 4.
sat 18. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.029 813.029 sat 18. 4.
sun 19. 4.750.183 750.183 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 813.029 813.029 813.029 757.016 757.016 757.016 754.033 754.033 sun 19. 4.
mon 20. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 754.033 754.033 mon 20. 4.
tue 21. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 750.183 750.183 750.183 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 757.016 757.016 tue 21. 4.
wed 22. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.020 757.020 757.020 750.183 757.016 757.016 757.016 757.016   813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 wed 22. 4.
thu 23. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 813.037 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 thu 23. 4.
fri 24. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 813.037 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 fri 24. 4.
sat 25. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.020 757.019 757.019 757.019 757.019 754.033 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 sat 25. 4.
sun 26. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.020 757.020 757.020 757.020   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 813.037 sun 26. 4.
mon 27. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 mon 27. 4.
tue 28. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 813.037 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 tue 28. 4.
wed 29. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 wed 29. 4.
thu 30. 4.757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 thu 30. 4.
dayREx 1720REx 1721REx 1724REx 1725Os 5580Os 5074Os 5038Os 5001REx 1722REx 1723REx 1726REx 1727Os 7570Os 7507Os 5612Os 5627Os 7528Os 7537Os 7502Os 7531day
1. day2. day1. day2. day
TS 726 (757)TS 727 (757)

[1]Preprava
[2]Príprah z dôvodu poruchy v Topoľčanoch