Dezember 2019 Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020 November 2020 Dezember 2020
Leistungsübersicht | Gesamtansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - April 2020
 TS 726 a 727: 757 OSD Prievidza

DatumTS 726 (757)TS 727 (757)Datum
1. Tag2. Tag1. Tag2. Tag
REx 1720REx 1721REx 1724REx 1725Os 5580Os 5074Os 5038Os 5001REx 1722REx 1723REx 1726REx 1727Os 7570Os 7507Os 5612Os 5627Os 7528Os 7537Os 7502Os 7531
Mi 1. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015   757.016     757.016 757.016 757.019 757.019 Mi 1. 4.
Do 2. 4.757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   757.019     813.036 813.036 757.016 757.016 Do 2. 4.
Fr 3. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015   757.016     757.016 757.016 813.036 813.036 Fr 3. 4.
Sa 4. 4.757.020 Vl
754.033 [1]
757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   757.016     757.016 757.016 813.036 813.036 Sa 4. 4.
So 5. 4.757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 Vl
754.033 [1]
  757.016     757.016 757.016 813.036 813.036 So 5. 4.
Mo 6. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015   757.016     757.016 757.016 813.029 813.029 Mo 6. 4.
Di 7. 4.757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.015 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   757.019     757.019 757.019 757.016 757.016 Di 7. 4.
Mi 8. 4.757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 750.183 Vl
757.015 [2]
754.033 754.033 757.015 757.015   757.016 757.016 754.033 754.033 754.033 757.019 757.019 Mi 8. 4.
Do 9. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019   813.011 813.011 757.016 757.016 757.016 754.033 754.033 Do 9. 4.
Fr 10. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 757.016 757.016 Fr 10. 4.
Sa 11. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   757.016 757.016 813.011 813.011 754.033 754.033 813.011 Sa 11. 4.
So 12. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.011 813.011 So 12. 4.
Mo 13. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.011 813.011 Mo 13. 4.
Di 14. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   813.011 813.011 813.011 813.011 813.011 754.033 754.033 Di 14. 4.
Mi 15. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.011 813.011 Mi 15. 4.
Do 16. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   813.005 813.005 813.029 813.029 813.029 754.033 754.033 Do 16. 4.
Fr 17. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016   813.029 813.029 813.029 813.029 813.029 754.033 754.033 Fr 17. 4.
Sa 18. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.029 813.029 Sa 18. 4.
So 19. 4.750.183 750.183 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 813.029 813.029 813.029 757.016 757.016 757.016 754.033 754.033 So 19. 4.
Mo 20. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020   757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 754.033 754.033 Mo 20. 4.
Di 21. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 750.183 750.183 750.183 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 757.016 757.016 Di 21. 4.
Mi 22. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.020 757.020 757.020 750.183 757.016 757.016 757.016 757.016   813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 Mi 22. 4.
Do 23. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 813.037 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 Do 23. 4.
Fr 24. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 813.037 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 Fr 24. 4.
Sa 25. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.020 757.019 757.019 757.019 757.019 754.033 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 Sa 25. 4.
So 26. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.020 757.020 757.020 757.020   754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 813.037 So 26. 4.
Mo 27. 4.757.020 757.020 757.020 757.020 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019   813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 Mo 27. 4.
Di 28. 4.757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 813.037 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 754.033 813.037 Di 28. 4.
Mi 29. 4.757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 757.019 757.019 757.019 757.019 757.019 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 Mi 29. 4.
Do 30. 4.757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.017 757.016 757.016 757.016 757.016 757.016 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 813.037 754.033 754.033 Do 30. 4.
DatumREx 1720REx 1721REx 1724REx 1725Os 5580Os 5074Os 5038Os 5001REx 1722REx 1723REx 1726REx 1727Os 7570Os 7507Os 5612Os 5627Os 7528Os 7537Os 7502Os 7531Datum
1. Tag2. Tag1. Tag2. Tag
TS 726 (757)TS 727 (757)

[1]Preprava
[2]Príprah z dôvodu poruchy v Topoľčanoch