| Datum | TS 726 (757) | TS 727 (757) | TS 815 (861 NZ) | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REx 1720 | REx 1721 | REx 1724 | REx 1725 | Os 5530 | Os 5580 | Os 5074 | Os 5038 | REx 17728 | Os/Sv 4669pk | Os 5001 | REx 1722 | REx 1723 | REx 1726 | REx 1727 | Os 7502 | Os 7570 | Os 7507 | Os 5612 | Os 5619 | Os 7522 | Os 7525 | Os 5627 | Os 7528 | Os 7537 | Os 7502 | Os 7561 | Os 7506 | Os 7511 | Os 7516 | Os 7565 | Os 7529 | Os 7531 | Os 7535 | Os 7560 | Os 7563 | Os 7518 | Os 7521 | Os 7574 | Os 7527 | Os 5008 | Os 4821 | Os 4820 | Os 5023 | ||
| So 15. 12. | 757.016 | - | - | - | - | 757.019 | 757.017 | - | 757.015 | - | - | - | - | 813.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 15. 12. | |||||||||||||
| Mo 16. 12. | 757.017 | 757.017 | - | - | - | 757.016 | 754.033 | - | - | - | - | 757.015 | - | - | - | 813.036 | 813.005 | 736.101 | 736.101 | 736.101 | 736.101 | Mo 16. 12. | |||||||||||||||||||||||
| Di 17. 12. | 757.016 | - | - | - | 757.017 | 757.017 | 757.015 | - | - | 813.005 | - | - | 754.033 | 754.033 | - | - | - | 813.005 | 757.015 | 736.101 | 736.101 | 736.101 | 736.101 | Di 17. 12. | |||||||||||||||||||||
| Mi 18. 12. | 757.017 | - | - | - | 757.016 | 757.015 | - | 757.015 | 813.036 | 813.036 | - | 813.036 | - | - | 813.005 | 813.005 | 813.005 | - | - | - | 754.033 | 754.033 | 754.033 | 754.033 | 754.033 | 736.101 | Mi 18. 12. | ||||||||||||||||||
| Do 19. 12. | 757.019 | 757.016 | - | - | - | 757.017 | 754.033 | - | 754.033 | 757.015 | 757.015 | - | 813.036 | - | - | 813.036 | 813.036 | 813.036 | 813.036 | - | - | - | 813.005 | 813.005 | 813.005 | 813.005 | 813.111 | 736.101 | Do 19. 12. | ||||||||||||||||
| Fr 20. 12. | 757.017 | - | - | - | 757.016 | 757.016 | 757.015 | - | 757.015 | 813.005 | 813.005 | - | 813.005 | 813.005 | - | 813.036 | 813.036 | 757.015 | - | - | - | 813.005 | 813.005 | 813.041 | 813.041 | 813.041 | 736.101 | 736.101 | Fr 20. 12. | ||||||||||||||||
| Sa 21. 12. | 757.016 | - | - | - | 757.017 | 757.017 | - | 757.015 | - | - | - | 757.015 | 757.015 | 813.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 21. 12. | |||||||||||||
| So 22. 12. | 757.017 | - | - | - | - | 757.016 | - | 813.011 | - | - | - | 813.011 | - | 757.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 22. 12. | |||||||||||||
| Mo 23. 12. | 757.016 | - | - | - | 757.017 | 757.017 | 757.015 | - | 757.015 | - | - | - | 757.015 | 757.015 | - | 813.011 | 813.011 | 813.011 | - | 813.011 | - | - | - | - | 813.005 | 813.005 | 813.005 | 736.101 | 736.101 | Mo 23. 12. | |||||||||||||||
| Di 24. 12. | 757.017 | - | - | - | - | - | - | 757.016 | 757.019 | 757.019 | - | 757.015 | - | - | - | 757.015 | 757.015 | 813.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 24. 12. | ||||||||
| Mi 25. 12. | 757.019 | - | - | - | - | - | - | 757.017 | 757.017 | 757.016 | - | 757.015 | - | - | - | 757.015 | 813.041 | 813.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 25. 12. | ||||||||
| Do 26. 12. | 757.016 | - | - | - | - | - | - | 757.019 | - | 813.041 | - | - | - | 813.041 | - | 757.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 26. 12. | ||||||||||
| Fr 27. 12. | 757.019 | 757.017 | - | - | - | 757.016 | 757.015 | - | 757.015 | - | - | - | 757.015 | 757.015 | - | 813.041 | 813.041 | 813.041 | - | 813.041 | - | - | - | - | 813.005 | 813.005 | 813.005 | 736.101 [1] | 736.105 | 736.105 | 736.105 | Fr 27. 12. | |||||||||||||
| Sa 28. 12. | 757.016 | 757.016 | 757.019 | 757.019 | - | 736.105 Vl 736.101 [2] |
736.105 Vl 736.101 [2] |
736.105 Vl 736.101 [2] |
- | - | 757.017 | 757.017 | 757.017 | 757.017 | 757.019 Vl 757.017 [3] |
- | 813.041 | - | - | - | 813.041 | 813.041 | 757.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 28. 12. | ||||
| So 29. 12. | 757.019 | - | - | - | - | 750.183 | 750.183 | 750.183 | 757.016 | 757.016 | - | 813.041 | - | - | - | 813.041 | - | 757.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 29. 12. | |||||||||
| Mo 30. 12. | 757.016 | 757.017 | - | - | - | 757.019 | 757.015 | - | 757.015 | - | - | - | 813.011 | - | - | 813.041 | 813.041 | 813.041 | - | 813.041 | - | - | - | - | 813.005 | 813.005 | 813.005 | 750.183 | 861.009 | Mo 30. 12. | |||||||||||||||
| Di 31. 12. | 757.019 | - | - | - | 757.017 | 757.015 | - | 757.015 | - | - | - | 757.015 | 757.015 | - | 813.011 | 813.011 | 813.011 | - | 813.011 | - | - | - | - | 813.041 | 813.041 | 813.036 | 861.009 | Di 31. 12. | |||||||||||||||||
| Datum | REx 1720 | REx 1721 | REx 1724 | REx 1725 | Os 5530 | Os 5580 | Os 5074 | Os 5038 | REx 17728 | Os/Sv 4669pk | Os 5001 | REx 1722 | REx 1723 | REx 1726 | REx 1727 | Os 7502 | Os 7570 | Os 7507 | Os 5612 | Os 5619 | Os 7522 | Os 7525 | Os 5627 | Os 7528 | Os 7537 | Os 7502 | Os 7561 | Os 7506 | Os 7511 | Os 7516 | Os 7565 | Os 7529 | Os 7531 | Os 7535 | Os 7560 | Os 7563 | Os 7518 | Os 7521 | Os 7574 | Os 7527 | Os 5008 | Os 4821 | Os 4820 | Os 5023 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 726 (757) | TS 727 (757) | TS 815 (861 NZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Porucha v stanici Veľké Uherce |
| [2] | Preprava |
| [3] | Príprah z dôvodu poruchy |