1. TD: žádný vlak nejede
2. TD:
Sp 1551 Praha hl.n. (8:47) - Turnov (11:52): 743.207 + 21-29 332 + 20-29 213 + 80-29 222
Sp 1552 Turnov (16:04) - Praha hl.n. (19:18)
3. TD: žádný vlak nejede
2. TD: žádný vlak nejede
1. TD: žádný vlak nejede
2. TD: žádný vlak nejede
3. TD: žádný vlak nejede
1. TD:
Sp 1554 postrk Praha hl.n. (8:22) - Všetaty (9:10): 854.034 + 80-29 221
Os 9507 přední Všetaty (9:23) - Praha hl.n. (10:20): 854.034 + 80-29 221
Os 9528 postrk Praha hl.n. (10:43) - Mělník (11:49): 854.034 + 80-29 221
Os 9529 Mělník (12:11) - Praha hl.n. (13:20): 854.034 + 80-29 221
Os 9510 postrk Praha hl.n. (13:43) - Všetaty (14:45): 854.034 + 80-29 221
Os 9513 Všetaty (15:23) - Praha hl.n. (16:20): 854.034 + 80-29 221
Os 9534 postrk Praha hl.n. (16:43) - Mělník (17:50): 854.034 + 80-29 221
Os 9537 Mělník (18:11) - Praha hl.n. (19:20): 854.034 + 80-29 221
Os 9516 postrk Praha hl.n. (19:43) - Všetaty (20:45): 854.034 + 80-29 221
Os 9519 Všetaty (21:23) - Praha hl.n. (22:20): 854.034 + 80-29 221
Os 9540 postrk Praha hl.n. (22:43) - Mělník (23:50)
2. TD:
Os 9501 Všetaty (5:23) - Praha hl.n. (6:21): 854.031 + 80-29 220
Os 9522 postrk Praha hl.n. (6:43) - Mělník (7:50): 854.031 + 80-29 220
Os 9525 Mělník (8:11) - Praha hl.n. (9:20): 854.031 + 80-29 220
Os 9506 postrk Praha hl.n. (9:43) - Všetaty (10:45): 854.031 + 80-29 220
Os 9509 Všetaty (11:23) - Praha hl.n. (12:20): 854.031 + 80-29 220
Os 9532 postrk Praha hl.n. (14:40) - Mělník (15:50): 854.031 + 80-29 220
Os 9533 Mělník (16:11) - Praha hl.n. (17:20): 854.031 + 80-29 220
Os 9514 postrk Praha hl.n. (17:40) - Všetaty (18:45): 854.031 + 80-29 220
Os 9517 Všetaty (19:23) - Praha hl.n. (20:20): 854.031 + 80-29 220
Os 9518 postrk Praha hl.n. (20:43) - Všetaty (21:45): 854.031 + 80-29 220
3. TD:
Os 9503 Všetaty (6:23) - Praha hl.n. (7:20): 854.008 + 80-29 208
Os 9504 postrk Praha hl.n. (7:43) - Všetaty (8:45): 854.008 + 80-29 208
Os 9507 zadní Všetaty (9:23) - Praha hl.n. (10:20): 854.008 + 80-29 208
4. TD:
Os 9530 postrk Praha hl.n. (12:43) - Mělník (13:50): 854.009 + 80-29 205
Os 9531 Mělník (14:11) - Praha hl.n. (15:20): 854.009 + 80-29 205
Os 9512 přední Praha hl.n. (15:43) - Všetaty (16:45): 854.009 + 80-29 205
Os 9515 Všetaty (17:23) - Praha hl.n. (18:20): 854.009 + 80-29 205
Os 9536 postrk Praha hl.n. (18:43) - Mělník (19:50): 854.009 + 80-29 205
Os 9539 Mělník (20:11) - Praha hl.n. (21:20): 854.009 + 80-29 205
Os 9538 postrk Praha hl.n. (21:43) - Mělník (22:50): 854.009 + 80-29 205
Os 9551 Všetaty (23:23) - Praha hl.n. (0:18)
5. TD:
Os 9520 postrk Praha hl.n. (0:33) - Mělník (1:34): 854.015 + 80-29 209 + 854.031 + 80-29 220
Os 9523 Mělník (4:16) - Praha hl.n. (5:20): 854.015 + 80-29 209
Os 9502 Praha hl.n. (5:49) - Všetaty (6:45): 854.015 + 80-29 209
Os 9505 Všetaty (7:23) - Praha hl.n. (8:20): 854.015 + 80-29 209
Os 9526 postrk Praha hl.n. (8:43) - Mělník (9:50): 854.015 + 80-29 209
Os 9527 Mělník (10:11) - Praha hl.n. (11:20): 854.015 + 80-29 209
Os 9508 postrk Praha hl.n. (11:43) - Všetaty (12:45): 854.015 + 80-29 209
Os 9511 Všetaty (13:23) - Praha hl.n. (14:20): 854.015 + 80-29 209
6. TD:
Os 9512 zadní Praha hl.n. (15:43) - Všetaty (16:45)
Sp 1555 Všetaty (16:49) - Praha hl.n. (17:31): 854.004 + 80-29 207
1. TD: žádný vlak nejede
2. TD: žádný vlak nejede
3. TD: žádný vlak nejede