| obeh pre 11. 12.: | TS 811 (810) | TS 725 (714) | Pražský mot. (M262 KŽC) | S34 (813.2 KŽC) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 7759/7750/7751 /7752/7753/7754 /7755/7756/7757 /7758 | - | - | ||
| ne 1. 8. | 714.230 [1] | 831.168 | - | - | ne 1. 8. | ||||
| po 2. 8. | 810.224 | 810.306 | 810.449 | 810.501 | - | - | po 2. 8. | ||
| ut 3. 8. | 810.236 | 810.224 | 810.306 ! | 810.449 | - | - | 813.201 | ut 3. 8. | |
| st 4. 8. | 810.449 ! | 810.236 ! | 810.224 ! | - | - | 813.201 | 813.202 | st 4. 8. | |
| št 5. 8. | 810.501 | 810.333 | 810.236 | 810.224 | - | - | 813.201 ! | 813.202 ! | št 5. 8. |
| pi 6. 8. | 810.224 ! | 810.501 | 810.333 | 810.236 | - | - | 813.201 | 813.202 | pi 6. 8. |
| so 7. 8. | 810.236 ! | 810.306 | 810.501 ! | 810.333 ! | 714.219 | 831.168 | - | - | so 7. 8. |
| ne 8. 8. | 810.236 | 810.224 | 810.306 ! | 714.219 | 831.168 | - | - | ne 8. 8. | |
| po 9. 8. | 810.333 | 810.236 | 810.224 | 810.306 | - | - | 813.201 | po 9. 8. | |
| ut 10. 8. | 810.306 ! | 810.333 | 810.236 | 810.224 | - | - | 813.201 ! | ut 10. 8. | |
| st 11. 8. | 810.306 | 810.333 | 810.236 | - | - | 813.201 | st 11. 8. | ||
| št 12. 8. | 810.236 ! | 810.306 | 810.449 | 810.333 ! | - | - | 813.201 ! | št 12. 8. | |
| pi 13. 8. | 810.306 ! | 810.449 ! | - | - | pi 13. 8. | ||||
| so 14. 8. | 810.236 | 810.224 | 714.219 | 831.168 | - | - | so 14. 8. | ||
| ne 15. 8. | 810.333 | 810.501 | 810.236 | 810.224 | 714.219 | 810.381 | - | - | ne 15. 8. |
| po 16. 8. | 810.306 | 810.333 | 810.501 | 810.236 ! | - | - | po 16. 8. | ||
| ut 17. 8. | 810.306 | 810.333 | 810.449 | - | - | ut 17. 8. | |||
| st 18. 8. | 810.224 | 810.306 | 810.449 | - | - | st 18. 8. | |||
| št 19. 8. | 810.333 | 810.236 | 810.224 | 810.306 | - | - | 813.202 | 813.201 | št 19. 8. |
| pi 20. 8. | 810.306 ! | 810.333 | 810.236 | 810.224 | - | - | 813.202 ! | 813.201 ! | pi 20. 8. |
| so 21. 8. | 810.306 | 810.449 | 810.333 | 810.236 | 714.219 | 831.168 | - | - | so 21. 8. |
| ne 22. 8. | 810.236 ! | 810.306 | 810.449 ! | 810.333 | 714.219 | 831.168 | - | - | ne 22. 8. |
| po 23. 8. | 810.306 | 810.333 | - | - | 813.201 | po 23. 8. | |||
| ut 24. 8. | 810.333 ! | 810.224 | 810.236 | 810.449 | - | - | 813.201 | ut 24. 8. | |
| st 25. 8. | 810.333 | 810.306 | 810.224 | 810.236 ! | - | - | 813.201 | 813.202 | st 25. 8. |
| št 26. 8. | 810.333 | 810.306 | 810.224 ! | - | - | 813.201 | 813.202 | št 26. 8. | |
| pi 27. 8. | 810.236 | 810.224 810.333 810.501 [2] | 810.333 810.224 810.333 [3] | 810.306 | - | - | 813.201 | 813.202 | pi 27. 8. |
| so 28. 8. | 810.306 810.501 [4] | 810.236 | 810.501 810.306 [5] | 810.449 | 714.219 [6] | 830.209 | - | - | so 28. 8. |
| ne 29. 8. | 810.306 | 810.501 | 810.236 | 810.333 | 714.219 | 830.209 [7] | - | - | ne 29. 8. |
| po 30. 8. | 810.449 | 810.306 | 810.501 | 810.224 | - | - | 813.201 | 813.202 | po 30. 8. |
| ut 31. 8. | 810.236 | 810.449 | 810.306 | 810.501 | - | - | 813.201 | 813.202 | ut 31. 8. |
| obeh pre 11. 12.: | - | - | - | - | - | 7759/7750/7751 /7752/7753/7754 /7755/7756/7757 /7758 | - | - | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň | ||
| TS 811 (810) | TS 725 (714) | Pražský mot. (M262 KŽC) | S34 (813.2 KŽC) | ||||||
| [1] | |
| [2] | vlak 19742: 810.224 vlak 19744: 810.333 vlak 19760: 810.501 |
| [3] | vlaky 9839, 25950: 810.333 vlak 25901: 810.224, pozn: V úseku Rudná u Prahy - Hostivice 810.333 vlak 25904: 810.224, pozn: Porucha vozu, os 25904 odřeknut, Os 25907 odřeknut Rudná u Prahy - Hostivice vlak 25922: 810.333 |
| [4] | vlak 25910: 810.306 vlak 25924: 810.501 |
| [5] | vlak 25953: 810.501 vlak 25925: 810.306 |
| [6] | vlak 9780: Porucha v žst. Hostivice + 30 |
| [7] | vlak 7759: -, pozn: odřeknut vlak 7750: 830.209 |