| datum | velká patra TS 723 (754) | malá patra TS 725 (749) | 9061 a horní TS 724 (754) | Brdy TS 726 (749) | Cyklohráček TS 728 (714) | Český ráj | mimořádný oběh | datum | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | přes Jičín 743.2 | přes Mladou Boleslav 2x 854 | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||
| Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Os 9057 | Os 9066 | Os 9061 | Os 9064 | Os 9067 | Sp 1599 | Os 9228 | Sp 1598 | Sp 1599 | Os 9228 | Os 9221 | Sp 1598 | Sp 1596 | Sp 1597 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Os 9786 | Os 9787 | Sp 1551 | Sp 1552 | Sp 1554 | Os 9567 | Os 8580 | Os 9572 | Sp 1555 | 1 | 2 | 3 | ||
| ne 1. 6. | 754.042 | 749.107 | - | - | - | 754.031 | - | - | 754.076 | 754.045 | 714.217 | - | - | 743.206 21-29 332 20-29 234 80-29 209 |
854.027 20-29 210 854.001 pk |
ne 1. 6. | |||||||||||||||||||
| po 2. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 6. | |||
| út 3. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 6. | |||
| st 4. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 4. 6. | |||
| čt 5. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 5. 6. | |||
| pá 6. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 6. 6. | |||
| so 7. 6. | 754.031 | 749.107 | 754.049 | - | - | - | 754.076 | - | - | 754.045 | 714.217 | - | - | 743.213 20-29 202 21-29 329 80-29 216 |
854.027 20-29 210 854.001 pk |
so 7. 6. | |||||||||||||||||||
| ne 8. 6. | 754.031 | 749.107 | - | - | - | 754.076 | - | - | 754.049 | 754.045 | 714.217 | - | - | 743.213 20-29 202 21-29 329 80-29 216 |
854.027 20-29 210 854.001 pk |
ne 8. 6. | |||||||||||||||||||
| po 9. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.031 [1] | po 9. 6. | ||
| út 10. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.031 [2] | 754.008 [3] | út 10. 6. | |
| st 11. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.031 [4] | st 11. 6. | ||
| čt 12. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.045 [5] | 749.107 [6] | 754.076 [7] | čt 12. 6. |
| pá 13. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 13. 6. | |||
| so 14. 6. | 754.031 | 754.044 | 754.076 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.042 | 714.217 | - | - | 743.207 20-29 235 21-29 332 80-29 216 |
854.034 20-29 210 854.027 pk |
so 14. 6. | |||||||||||||||||||
| ne 15. 6. | 754.044 | 754.045 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.076 | 754.042 | 714.217 | - | - | 743.207 20-29 235 21-29 332 80-29 216 |
854.034 20-29 210 854.027 pk |
ne 15. 6. | |||||||||||||||||||
| po 16. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 6. | |||
| út 17. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 17. 6. | |||
| st 18. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 6. | |||
| čt 19. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 19. 6. | |||
| pá 20. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 20. 6. | |||
| so 21. 6. | 754.045 | 749.107 | 754.049 | - | - | - | 754.076 | - | - | 754.044 | 714.217 | - | - | 743.210 20-29 202 21-29 329 80-29 223 |
854.008 20-29 208 854.014 pk |
so 21. 6. | |||||||||||||||||||
| ne 22. 6. | 754.045 | 749.107 | - | - | - | 754.076 | 754.076 | 754.049 | - | - | 754.049 | 754.049 | 754.044 | 714.217 | - | - | 743.214 20-29 202 21-29 329 80-29 223 |
854.008 20-29 208 854.014 pk |
ne 22. 6. | ||||||||||||||||
| po 23. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 23. 6. | |||
| út 24. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 24. 6. | |||
| st 25. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 6. | |||
| čt 26. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 26. 6. | |||
| pá 27. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 27. 6. | |||
| so 28. 6. | 754.042 | 754.008 | 754.031 | - | - | - | 754.076 | - | - | 749.107 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 329 20-29 236 80-29 223 |
854.007 20-29 204 854.017 pk |
so 28. 6. | |||||||||||||||||||
| ne 29. 6. | 754.042 | 749.107 | - | - | - | 754.076 | - | - | 754.031 | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 329 20-29 236 80-29 223 |
854.007 20-29 204 854.017 pk |
ne 29. 6. | |||||||||||||||||||
| po 30. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.044 [8] | po 30. 6. | ||
| datum | Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Os 9057 | Os 9066 | Os 9061 | Os 9064 | Os 9067 | Sp 1599 | Os 9228 | Sp 1598 | Sp 1599 | Os 9228 | Os 9221 | Sp 1598 | Sp 1596 | Sp 1597 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Os 9786 | Os 9787 | Sp 1551 | Sp 1552 | Sp 1554 | Os 9567 | Os 8580 | Os 9572 | Sp 1555 | 1 | 2 | 3 | datum |
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | přes Jičín 743.2 | přes Mladou Boleslav 2x 854 | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||
| velká patra TS 723 (754) | malá patra TS 725 (749) | 9061 a horní TS 724 (754) | Brdy TS 726 (749) | Cyklohráček TS 728 (714) | Český ráj | mimořádný oběh | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Služ 54441 Praha hl.n (12:25) -> Milovice (13:31) -> Litoměřice (14:22) -> UnL |
| [2] | Měřící vlaky Ústí n.L.-Střekov (8:00) - Březno u Chomutova (10:14) - Kadaň (12:29) - Oldřichov u Duchcova (14:09) - Litvínov (14:54) - Most (15:50) |
| [3] | Ex 10010 Brno Dolní nádraží-Praha Vršovice |
| [4] | Měřící vlaky Most (7:55) - Ústí n.L.hl.n.jih (9:13) - Ústí n.L.hl.n.sever (9:47) - Kolín (13:10) - Praha jih (14:59) |
| [5] | NPP: Praha - Most Kopisty |
| [6] | Sv/Sp 98123 Praha Vršovice (9:02) -> Říčany (9:21) -> Čerčany (9:43-9:58) -> Kácov (11:05) |
| [7] | R10420 Praha-Vršovice - Liberec, R 10421 Liberec - Česká Lipa - Děčín - Praha |
| [8] | Testování stanice Praha Bubny |