| datum | velká patra TS 723 (754) | malá patra TS 725 (749) | 9061 a horní TS 724 (754) | Brdy TS 726 (749) | Cyklohráček TS 728 (714) | Český ráj | mimořádný oběh | datum | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | přes Jičín 743.2 | přes Mladou Boleslav 2x 854 | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||
| Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Os 9057 | Os 9066 | Os 9061 | Os 9064 | Os 9067 | Sp 1599 | Os 9228 | Sp 1598 | Sp 1599 | Os 9228 | Os 9221 | Sp 1598 | Sp 1596 | Sp 1597 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Os 9786 | Os 9787 | Sp 1551 | Sp 1552 | Sp 1554 | Os 9567 | Os 8580 | Os 9572 | Sp 1555 | 1 | 2 | 3 | ||
| čt 1. 5. | 754.008 | 754.042 | 754.049 | - | - | - | 754.031 | - | - | 754.045 | 714.217 | - | - | 743.207 20-29 234 21-29 332 80-29 205 |
854.014 20-29 236 854.008 pk |
čt 1. 5. | |||||||||||||||||||
| pá 2. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.076 [1] | pá 2. 5. | ||
| so 3. 5. | 754.008 | 754.042 | 754.049 | 754.049 | - | - | - | 754.031 | - | - | 754.045 | 714.217 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 331 21-29 339 80-29 215 |
854.007 21-29 340 854.014 pk |
so 3. 5. | |||||||||||||||||
| ne 4. 5. | 754.042 | 754.042 | 754.042 | 754.042 | 854.023 20-29 203 854.004 pk |
854.023 20-29 203 854.004 pk [2] |
- | - | - | 754.031 | - | - | 754.049 | 854.010 20-29 208 854.009 pk |
714.217 | - | - | 743.213 21-29 331 21-29 339 80-29 215 |
854.007 21-29 340 854.014 pk |
ne 4. 5. | |||||||||||||||
| po 5. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 5. 5. | |||
| út 6. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 6. 5. | |||
| st 7. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 7. 5. | |||
| čt 8. 5. | 754.045 | 754.031 | 754.076 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.207 21-29 332 20-29 234 80-29 205 |
854.023 20-29 203 854.004 pk |
čt 8. 5. | |||||||||||||||||||
| pá 9. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 5. | |||
| so 10. 5. | 754.045 | 754.045 | 754.031 | 754.076 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.008 | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 339 21-29 331 80-29 215 |
854.004 20-29 203 854.023 pk |
so 10. 5. | |||||||||||||||||
| ne 11. 5. | 754.045 | 754.045 | 754.031 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.076 | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 339 21-29 331 80-29 216 |
854.004 20-29 203 854.023 pk |
ne 11. 5. | ||||||||||||||||||
| po 12. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 12. 5. | |||
| út 13. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 13. 5. | |||
| st 14. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 5. | |||
| čt 15. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 15. 5. | |||
| pá 16. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 16. 5. | |||
| so 17. 5. | 754.045 | 754.031 | 754.042 | - | - | - | 754.076 | - | - | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.207 20-29 204 20-29 234 80-29 209 |
854.014 20-29 208 854.009 pk |
754.049 [3] | so 17. 5. | ||||||||||||||||||
| ne 18. 5. | 754.049 | 749.107 | - | - | - | 754.076 | - | - | 754.042 | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.207 20-29 204 20-29 234 80-29 209 |
854.014 20-29 208 854.009 pk |
ne 18. 5. | |||||||||||||||||||
| po 19. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 19. 5. | |||
| út 20. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 20. 5. | |||
| st 21. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 21. 5. | |||
| čt 22. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 22. 5. | |||
| pá 23. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 23. 5. | |||
| so 24. 5. | 754.008 | 749.107 | 754.031 | - | - | - | 754.042 | - | - | 754.076 | 714.217 | - | - | 743.213 20-29 202 21-29 329 80-29 216 |
854.009 20-29 208 854.014 pk |
so 24. 5. | |||||||||||||||||||
| ne 25. 5. | 754.008 | 749.107 | - | - | - | 754.042 | - | - | 754.031 | 754.049 | 714.217 | - | - | 743.213 20-29 202 21-29 329 80-29 216 |
854.009 20-29 208 854.014 pk |
ne 25. 5. | |||||||||||||||||||
| po 26. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 26. 5. | |||
| út 27. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 27. 5. | |||
| st 28. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 28. 5. | |||
| čt 29. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 5. | |||
| pá 30. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.008 [4] | pá 30. 5. | ||
| so 31. 5. | 754.008 | 754.008 | 749.107 | 749.107 | 754.076 | - | - | - | 754.031 | - | - | 754.049 | 714.217 | - | - | 743.206 21-29 332 20-29 234 80-29 209 |
854.027 20-29 210 854.001 pk |
so 31. 5. | |||||||||||||||||
| datum | Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Os 9057 | Os 9066 | Os 9061 | Os 9064 | Os 9067 | Sp 1599 | Os 9228 | Sp 1598 | Sp 1599 | Os 9228 | Os 9221 | Sp 1598 | Sp 1596 | Sp 1597 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Os 9786 | Os 9787 | Sp 1551 | Sp 1552 | Sp 1554 | Os 9567 | Os 8580 | Os 9572 | Sp 1555 | 1 | 2 | 3 | datum |
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | přes Jičín 743.2 | přes Mladou Boleslav 2x 854 | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||
| velká patra TS 723 (754) | malá patra TS 725 (749) | 9061 a horní TS 724 (754) | Brdy TS 726 (749) | Cyklohráček TS 728 (714) | Český ráj | mimořádný oběh | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | zvl. salonni vlak Hostivice 20.00 ku Praze |
| [2] | Z Vraného n.V. 814.234+233+215+216 |
| [3] | 9001 Praha - Vrané / 19004 Vrané - Praha |
| [4] | Sv 98184 (Nymburk - Praha jih) |