| datum | velká patra TS 723 (754) | malá patra TS 725 (749) | 9061 a horní TS 724 (754) | Brdy TS 726 (749) | Cyklohráček TS 728 (714) | Český ráj | mimořádný oběh | datum | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | přes Jičín 743.2 | přes Mladou Boleslav 2x 854 | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||
| Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Os 9057 | Os 9066 | Os 9061 | Os 9064 | Os 9067 | Sp 1599 | Os 9228 | Sp 1598 | Sp 1599 | Os 9228 | Os 9221 | Sp 1598 | Sp 1596 | Sp 1597 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Os 9786 | Os 9787 | Sp 1551 | Sp 1552 | Sp 1554 | Os 9567 | Os 8580 | Os 9572 | Sp 1555 | 1 | 2 | 3 | ||
| út 1. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 4. | |||
| st 2. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 2. 4. | |||
| čt 3. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.061 [1] | čt 3. 4. | ||
| pá 4. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 4. 4. | |||
| so 5. 4. | 754.061 | 754.042 | 754.031 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.044 | 714.217 | - | - | 743.207 20-29 204 21-29 329 80-29 219 |
854.014 20-29 236 854.008 pk |
so 5. 4. | |||||||||||||||||||
| ne 6. 4. | 754.061 [2] | 754.008 | - | - | - | 754.031 | - | - | 754.049 | 754.044 | 714.217 | 714.217 | 743.212 | - | - | 743.207 20-29 204 21-29 329 80-29 219 |
854.014 20-29 235 854.008 pk |
ne 6. 4. | |||||||||||||||||
| po 7. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 7. 4. | |||
| út 8. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 8. 4. | |||
| st 9. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.008 [3] | st 9. 4. | ||
| čt 10. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.008 [4] | čt 10. 4. | ||
| pá 11. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 11. 4. | |||
| so 12. 4. | 754.042 | 754.031 | 754.044 | - | - | - | 754.049 | - | - | 749.107 | 743.212 | - | - | 743.213 20-29 235 21-29 339 80-29 222 [5] |
743.213 20-29 235 21-29 339 80-29 222 [5] |
854.004 20-29 203 854.006 pk |
so 12. 4. | ||||||||||||||||||
| ne 13. 4. | 754.042 | 749.107 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.044 | 754.031 | 743.212 | - | - | 743.213 20-29 235 21-29 339 80-29 222 [5] |
854.004 20-29 203 854.006 pk |
ne 13. 4. | |||||||||||||||||||
| po 14. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 14. 4. | |||
| út 15. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 15. 4. | |||
| st 16. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 16. 4. | |||
| čt 17. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 17. 4. | |||
| pá 18. 4. | 754.008 | 754.042 | 754.049 | - | - | - | 754.044 | - | - | 749.107 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 339 20-29 235 80-29 222 |
854.027 20-29 210 854.021 pk |
pá 18. 4. | |||||||||||||||||||
| so 19. 4. | 754.008 | 749.107 | - | - | - | 754.044 | - | - | - | 754.049 | 754.042 | 714.217 | - | - | 743.213 21-29 339 20-29 235 80-29 222 |
854.004 20-29 203 854.006 pk |
so 19. 4. | ||||||||||||||||||
| ne 20. 4. | 754.008 | 754.008 | 754.042 | 754.044 | - | - | - | 754.049 | - | - | - | 754.042 | 754.042 | 749.107 | 714.217 | 743.206 | - | - | 743.213 21-29 339 20-29 235 80-29 222 |
854.010 20-29 208 854.009 pk |
ne 20. 4. | ||||||||||||||
| po 21. 4. | 754.008 | 754.031 | - | - | - | 754.042 | - | - | 754.049 | 749.107 | 743.206 | - | - | 743.213 21-29 339 20-29 235 80-29 222 |
854.009 20-29 208 854.010 pk |
po 21. 4. | |||||||||||||||||||
| út 22. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 22. 4. | |||
| st 23. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 23. 4. | |||
| čt 24. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 24. 4. | |||
| pá 25. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 25. 4. | |||
| so 26. 4. | 754.008 | 754.076 | 754.031 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.045 | 714.217 | - | - | 743.213 20-29 235 21-29 329 80-29 222 |
854.014 20-29 236 854.008 pk |
so 26. 4. | |||||||||||||||||||
| ne 27. 4. | 754.045 | 754.045 | 754.076 | - | - | - | 754.049 | - | - | 754.031 | 754.008 | 714.217 | - | - | 743.213 20-29 235 21-29 329 80-29 222 |
854.014 20-29 236 854.008 pk |
ne 27. 4. | ||||||||||||||||||
| po 28. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 28. 4. | |||
| út 29. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.250 [6] | út 29. 4. | ||
| st 30. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 30. 4. | |||
| datum | Os 9055 | Os 9060 | Os 9065 | Os 9068 | Os 9057 | Os 9066 | Os 9061 | Os 9064 | Os 9067 | Sp 1599 | Os 9228 | Sp 1598 | Sp 1599 | Os 9228 | Os 9221 | Sp 1598 | Sp 1596 | Sp 1597 | Os 9784 | Os 9785 | Os 9786 | Os 9787 | Os 9786 | Os 9787 | Sp 1551 | Sp 1552 | Sp 1554 | Os 9567 | Os 8580 | Os 9572 | Sp 1555 | 1 | 2 | 3 | datum |
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | přes Jičín 743.2 | přes Mladou Boleslav 2x 854 | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||
| velká patra TS 723 (754) | malá patra TS 725 (749) | 9061 a horní TS 724 (754) | Brdy TS 726 (749) | Cyklohráček TS 728 (714) | Český ráj | mimořádný oběh | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | přeprava Trutnov - Praha na 922 |
| [2] | výchozí z Braníka |
| [3] | S měřícím vozem, Praha-Klatovy, Klatovy-Tábor |
| [4] | S měřícím vozem, Tábor-Bechyně, Bechyně-Praha |
| [5] | NAD Jičín - Libuň, Libuň - Turnov 814.161 |
| [6] | Sv 98101 Praha Vršovice (9:21) - Chlumec n. C. (11:38) - Pardubice (12:31) přeprava vozu BDlm |