december 2024 january 2025 february 2025 march 2025 april 2025 may 2025 june 2025 july 2025 august 2025 september 2025 october 2025 november 2025 december 2025
deployment overview | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - january 2025
 TS 723 - 726: 754 SS Praha-Vršovice

plan for
13. 12.:
velká patra
TS 723
 (754)
malá patra
TS 725
 (749)
mimořádný oběhday
1. day1. day1. day2. day3. day
9055/9060
/9065/9068
9057/9066123
wed 1. 1.754.076 754.061       wed 1. 1.
thu 2. 1.- -       thu 2. 1.
fri 3. 1.- -       fri 3. 1.
sat 4. 1.754.076 754.061       sat 4. 1.
sun 5. 1.754.076 754.061 754.031 [1]     sun 5. 1.
mon 6. 1.- -       mon 6. 1.
tue 7. 1.- -       tue 7. 1.
wed 8. 1.- -       wed 8. 1.
thu 9. 1.- -       thu 9. 1.
fri 10. 1.- -       fri 10. 1.
sat 11. 1.754.076 754.061       sat 11. 1.
sun 12. 1.754.045 754.049       sun 12. 1.
mon 13. 1.- -       mon 13. 1.
tue 14. 1.- -       tue 14. 1.
wed 15. 1.- -       wed 15. 1.
thu 16. 1.- - 754.076 [2]     thu 16. 1.
fri 17. 1.- -       fri 17. 1.
sat 18. 1.754.045 754.049       sat 18. 1.
sun 19. 1.754.045 754.049       sun 19. 1.
mon 20. 1.- -       mon 20. 1.
tue 21. 1.- -       tue 21. 1.
wed 22. 1.- -       wed 22. 1.
thu 23. 1.- -       thu 23. 1.
fri 24. 1.- -       fri 24. 1.
sat 25. 1.754.045 754.049 754.076 [3]     sat 25. 1.
sun 26. 1.754.045 754.049       sun 26. 1.
mon 27. 1.- -       mon 27. 1.
tue 28. 1.- -       tue 28. 1.
wed 29. 1.- -       wed 29. 1.
thu 30. 1.- -       thu 30. 1.
fri 31. 1.- - 749.107 [4]     fri 31. 1.
plan for
13. 12.:
9055/9060
/9065/9068
9057/9066123day
1. day1. day1. day2. day3. day
velká patra
TS 723
 (754)
malá patra
TS 725
 (749)
mimořádný oběh

[1]Lv, Praha-Vršovice - Praha hl.n. (14:40) -> Praha-Libeň
[2]R91510/91511 P.Holešovice (16.33) - Beroun (17:26) a zpátky (21.36)
[3]Os 19053 / 19058 (Praha hl.n - Dobříš a zpět)
[4][Lv/Sv91429] Praha Vršovice (16:17) - Praha Malešice - Praha Libeň (16:32-17:30) - Praha Masarykovo n. (17:45), [Sp91430] Praha Masarykovo n. (18:27) - Praha Bubny - Libčice n. V. (18:50)