Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
| datum | TS 405 (471) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 11. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 8806pk | Os 8804 | Sv 11065 | Os 8813 | Os 8814pk | Os 8814 | Os 8821 | Os 8822pk | Os 8822 | Os 8829 | Os 8832pk | Os 8843 | Os 8844pk | Os 8855 | Os 8856pk | Os 8867 | Os 8830 | Os 8837 | Os 8838 | Os 8845 | Os 8846 | Os 8853 | Os 8854 | Os 8861 | Os 8862 | Os 8869 | Os 9970 | Os 9969 | Os 8872 | Os 8809 | Os 8810pk | Os 8817 | Os 8818pk | Os 8825 | Os 8828 | Os 8839 | Os 8842pk | Os 8849 | Os 8850pk | Os 8857 | Os 8858pk | Os 8865 | Os 8866pk | Sv 11066pk | Os 8815pk | Os 8815 | Os 8816 | Os 8827pk | Os 8827 | Os 8828 | Os 8839 | Os 8840 | Os 8851pk | Os 8851 | Os 8852 | Os 8863pk | Os 8863 | Os 8864 | Os 8873 | Os 9972 | Os 9971 | Os 8874 | Os 8803 | Os 8806 | Os 8813pk | Os 8814 | Os 8821pk | Os 8822 | Os 8829pk | Os 8807 | Os 8808 | Os 8819 | Os 8820 | Os 8831 | Os 8832 | Os 8843pk | Os 8843 | Os 8844 | Os 8855pk | Os 8855 | Os 8856 | Os 8867pk | Os 8867 | Os 8868 | Os 8875 | Os 9974 | Os 9973 | Os 8800 | Os 8807 | Os 8808 | Os 8819 | Os 8820pk | Os 8831 | Os 8834 | Os 8841 | Os 8842 | Os 8849pk | Os 8850 | Os 8857pk | Os 8858 | Os 8865pk | Os 8866 | Sv 11066 | Sv 11008 | Os 8811 | Os 8812 | Os 8823 | Os 8824 | Os 8835 | Os 8836 | Os 8847 | Os 8848 | Os 8859 | Os 8860 | Os 8871 | Os 8870 | Os 8877 | Os 9976 | Os 8809 | Os 8810 | Os 8817 | Os 8818 | Os 8825 | Os 8826 | Os 8833 | Os 8834 | Os 8841 | Os 8842 | Os 8849 | Os 8850 | Os 8857 | Os 8858 | Os 8865 | Os 8866 | Sv 11066 | Os 8819pk | Os 8820 | Os 8847pk | Os 8848 | Os 8859pk | Os 8860 | Os 8815 | Os 8816pk | Os 8827 | Os 8830 | Os 8837 | Os 8840pk | Os 8851 | Os 8852pk | Os 8863 | Os 8864pk | Os 8809 | Os 8810 | Os 8817 | Os 8818 | Os 8825 | Os 8826 | Os 8833 | Os 8834 | Os 8841 | Os 8842 | Os 8849 | Os 8850 | Os 8857 | Os 8858 | Os 8865 | Os 8866 | Sv 11066 | Os 8809pk | Os 8810 | Os 8817pk | Os 8818 | Os 8825pk | Os 8826 | Os 8833 | Os 8836 | Os 8847 | Os 8848pk | Os 8859 | Os 8860pk | Os 8871 | Os 8870 | Os 8877 | Os 9976 | Os 8815 | Os 8816 | Os 8827 | Os 8828 | Os 8839 | Os 8840 | Os 8851 | Os 8852 | Os 8863 | Os 8864 | Os 8873 | Os 9972 | Os 9971 | Os 8874 | Os 8811 | Os 8812 | Os 8823 | Os 8824 | Os 8835 | Os 8836 | Os 8847 | Os 8848 | Os 8859 | Os 8860 | Os 8871 | Os 8870 | Os 8804pk | Os 8811 | Os 8812pk | Os 8823 | Os 8824pk | Os 8835 | Os 8838pk | Os 8845 | Os 8846pk | Os 8853 | Os 8854pk | Os 8861 | Os 8862pk | Os 8869 | Os 8804 | Os 8811pk | Os 8812 | Os 8823pk | Os 8824 | Os 8835pk | Os 8838 | Os 8845pk | Os 8846 | Os 8853pk | Os 8854 | Os 8861pk | Os 8862 | Os 8869pk | ||
| so 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.013 | - | 471.013 | - | - | 471.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.069 | 471.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.041 | 471.041 | 471.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.023 | [1] | [1] | 471.042 [2] | 471.042 [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.004 | - | 471.004 | 471.004 | 471.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.041 | 471.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | [1] | 650.215 650.212 pk |
471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 11. | 471.008 | - | - | - | - | [4] | 471.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | 471.020 | - | - | - | - | - | - | 471.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.041 | 471.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.048 | 471.048 | 471.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.010 | 471.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.033 | 471.033 | 471.033 | 471.033 | 471.045 | 471.045 | 471.045 | po 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 4. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | [4] | [4] | 471.062 | út 4. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 11. | 471.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.040 | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | - | - | 471.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.004 | 471.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | [4] | [4] | 471.062 | st 5. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 6. 11. | - | - | - | 471.032 [5] | - | 471.032 [6] | 471.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.060 | - | 471.034 [7] | - | - | - | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | 471.041 | - | - | - | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.020 | 471.004 | 471.034 [8] | 471.034 [9] | 471.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.045 | 471.044 | čt 6. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 7. 11. | - | - | - | - | 471.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.032 | 471.032 | 471.060 | - | - | - | - | 471.029 | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | - | - | - | 471.041 | 471.041 | 471.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | 471.014 | 471.014 | 471.020 | 471.020 | 471.020 | 471.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.034 | 471.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.005 | 471.066 | pá 7. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 11. | - | 471.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.020 | 471.020 | 471.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 9. 11. | - | 471.049 | - | 471.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 11. | - | - | - | - | 471.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.049 | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | 471.045 | - | 471.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | 471.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.016 | 471.033 | po 10. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 11. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.043 | - | 471.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.040 | 471.040 | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.037 | 471.037 | 471.044 | 471.044 | út 11. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 12. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.020 | 471.020 | 471.024 | 471.024 | - | - | - | - | 471.006 | - | 471.006 | 471.006 | - | 471.006 | - | - | - | - | - | 471.049 | - | - | - | 471.049 | 471.029 | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.077 | 471.077 | 471.077 | 471.040 | 471.040 | 471.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | 471.003 | 471.003 | 471.003 | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.037 | 471.037 | 471.044 | 471.044 | st 12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 13. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.011 | - | 471.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | 471.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.037 | 471.044 | čt 13. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 14. 11. | - | - | - | 471.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.020 | - | 471.020 | - | - | - | - | - | 471.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.049 | 471.029 | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.039 | 471.039 | 471.039 | 471.004 | 471.004 | 471.004 | pá 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 11. | - | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 11. | - | 471.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 17. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 18. 11. | 471.017 | - | - | 471.017 [10] | 471.017 [11] | - | 471.017 [12] | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | [13] | 162.225 80-30 303 [9] |
[13] | 162.225 80-30 303 |
471.004 | 471.004 | 471.006 | - | 471.006 | - | - | - | 471.006 | - | - | 471.042 | 471.042 [10] | 471.042 [11] | 471.042 [12] | - | - | - | - | - | - | 471.042 | - | - | 471.005 | 471.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | [13] | 471.029 | 471.037 | 471.037 | 471.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [1] | 162.225 80-30 303 [14] |
[13] | 162.225 80-30 303 |
[13] | 162.225 80-30 303 |
162.225 80-30 303 |
471.029 | [13] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.061 | 471.063 | út 18. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 19. 11. | - | - | 471.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.017 | 471.004 | - | 471.004 | - | - | - | - | - | 471.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.005 | 471.005 | 471.005 | 471.005 | 471.029 | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.037 | 471.037 | 471.037 | 471.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.039 | 471.039 | 471.039 | 471.031 | 471.031 | 471.031 | st 19. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 20. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.011 | 471.017 | - | - | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | 471.030 | 471.030 | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | 471.042 | 471.005 | 471.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.006 | 471.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.075 | 471.075 | 471.003 | 471.003 | 471.003 | čt 20. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 21. 11. | - | - | 471.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.004 | 471.004 | - | 471.011 | - | - | - | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.030 | 471.030 | 471.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.075 | 471.003 | pá 21. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 22. 11. | - | 471.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 22. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 23. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 24. 11. | - | - | 471.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.044 | - | 471.034 | - | - | - | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | 471.042 | 471.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.012 | 471.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.075 | 471.075 | 471.003 | [13] | 471.075 | po 24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 25. 11. | - | - | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.026 | 471.016 | út 25. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 26. 11. | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.004 | 471.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.007 | 471.027 | st 26. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 27. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.043 | 471.003 | čt 27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 28. 11. | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | 471.007 | - | - | - | - | - | - | 471.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.044 | 471.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [4] | 471.074 | 471.074 | [13] | pá 28. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
