Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
| datum | TS 401 (471) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 9311pk | Os 9310 | Os 8611pk | Os 8612 | Os 8625 | Os 8626pk | Os 8631 | Os 8632pk | Os 9343 | Os 9342pk | Os 8645 | Os 8646pk | Os 8651 | Os 8600pk | Os 9313 | Os 9312pk | Os 8613 | Os 8614pk | Os 8619 | Os 8620 | Os 8623 | Os 8624 | Os 8627 | Os 8628pk | Os 9339 | Os 9338pk | Os 8641 | Os 8642pk | Os 9353 | Os 9352pk | Os 9307 | Os 9306 | Os 9315 | Os 9314 | Os 8617 | Os 8618 | Os 8621 | Os 8622 | Os 8625 | Os 8626 | Os 9337 | Os 9336 | Os 9345 | Os 9344 | Os 9353 | Os 9352 | Os 8653 | Os 8650 | Os 8657 | Os 8654 | Os 9301 | Os 9300 | Os 8603pk | Os 8604 | Os 9317pk | Os 9316 | Os 8629pk | Os 8630 | Os 9341pk | Os 9340 | Os 8643pk | Os 8644 | Os 9355pk | Os 9356 | Os 9304 | Os 9313 | Os 9320 | Os 9325 | Os 9328 | Os 9335 | Os 9342 | Os 9351 | Os 9358 | Os 9361 | Os 9302 | Os 8603 | Os 8604pk | Os 9317 | Os 9316pk | Os 9335 | Os 9334pk | Os 8637 | Os 8638pk | Os 9349 | Os 9348pk | Os 9311 | Os 9310 | Os 9319 | Os 9318 | Os 8619 | Os 8620 | Os 8623 | Os 8624 | Os 9333 | Os 9332 | Os 9341 | Os 9340 | Os 9349 | Os 9348 | Os 8651 | Os 9356 | Os 8655 | Os 8652 | Os 8659 | Os 9311 | Os 9310pk | Os 8611 | Os 8612pk | Os 9323 | Os 9326 | Os 8627pk | Os 8628 | Os 9339pk | Os 9338 | Os 8641pk | Os 8642 | Os 9353pk | Os 9352 | Os 9359 | Os 9362 | Os 8601pk | Os 9308 | Os 8609pk | Os 8610 | Os 8617pk | Os 8618 | Os 9327 | Os 9330 | Os 8633 | Os 8634pk | Os 9345 | Os 9344pk | Os 8647 | Os 8648pk | Os 9305 | Os 9312 | Os 9321 | Os 9324 | Os 9329 | Os 9334 | Os 9343 | Os 9350 | Os 9357 | Os 9306pk | Os 8607 | Os 8608pk | Os 9321 | Os 9320pk | Os 8633pk | Os 8634 | Os 9345pk | Os 9344 | Os 8647pk | Os 8648 | Os 9357pk | Os 9308 | Os 9317 | Os 9322 | Os 9327 | Os 9330 | Os 9339 | Os 9346 | Os 9355 | Os 9360 | Os 9363 | Os 9306 | Os 8607pk | Os 8608 | Os 9321pk | Os 9320 | Os 9337 | Os 9336pk | Os 8639 | Os 8640pk | Os 9351 | Os 9350pk | Os 9300 | Os 9309 | Os 9316 | Os 9323 | Os 9326 | Os 9331 | Os 9338 | Os 9347 | Os 9354 | Os 9359 | Os 9362 | Os 9304pk | Os 8605 | Os 8606pk | Os 9319 | Os 9318pk | Os 9333 | Os 9332pk | Os 8635 | Os 8636pk | Os 9347 | Os 9346pk | Os 8649 | Os 8602pk | Os 9315 | Os 9314pk | Os 8615 | Os 8616pk | Os 9325 | Os 9328 | Os 8629 | Os 8630pk | Os 9341 | Os 9340pk | Os 8643 | Os 8644pk | Os 9355 | Os 9356pk | Os 8655 | Os 8652 | Os 8659 | Os 8601 | Os 9308pk | Os 8609 | Os 8610pk | Os 8617 | Os 8618pk | Os 8621 | Os 8622 | Os 8625pk | Os 8626 | Os 8631pk | Os 8632 | Os 9343pk | Os 9342 | Os 8645pk | Os 8646 | Os 8651pk | Os 8600 | Os 9313pk | Os 9312 | Os 8613pk | Os 8614 | Os 9337pk | Os 9336 | Os 8639pk | Os 8640 | Os 9351pk | Os 9350 | Os 9304 | Os 8605pk | Os 8606 | Os 9319pk | Os 9318 | Os 9333pk | Os 9332 | Os 8635pk | Os 8636 | Os 9347pk | Os 9346 | Os 8649pk | Os 8602 | Os 9315pk | Os 9314 | Os 8615pk | Os 8616 | Os 9335pk | Os 9334 | Os 8637pk | Os 8638 | Os 9349pk | Os 9348 | ||
| ne 15. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.043 | 471.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 16. 12. | 471.042 | 471.064 | 471.064 | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.050 | 471.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.049 | 471.049 | 471.042 | po 16. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 17. 12. | [1] | 471.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | 471.063 | út 17. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 18. 12. | 471.064 | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.050 | 471.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.053 | 471.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.048 | 471.067 | 471.030 | 471.009 | 471.061 | st 18. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 19. 12. | [2] | 471.067 | [3] | 471.053 | 471.053 | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.067 | [2] | 471.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.068 | 471.052 | [2] | 471.048 | 471.061 | 471.061 | 162.061 22-44 100 22-44 102 22-44 219 80-30 033 |
471.061 | 471.061 | 471.030 | 471.046 | 471.050 | čt 19. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 20. 12. | 471.051 | 471.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.060 | 471.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.003 | 471.052 | 471.067 | 471.061 | 471.049 | 471.050 | pá 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 21. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.053 | 471.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.048 | 471.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 22. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 23. 12. | [2] | 162.225 22-44 225 22-44 206 22-44 138 80-30 013 |
162.225 22-44 225 22-44 206 22-44 138 80-30 013 |
162.225 22-44 225 22-44 206 22-44 138 80-30 013 |
162.225 22-44 225 22-44 206 22-44 138 80-30 013 |
162.225 22-44 225 22-44 206 22-44 138 80-30 013 |
[4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | 471.062 | [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.064 | 471.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | 471.063 | [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.052 | 471.048 | 471.064 | 471.063 | 471.068 | [3] | [3] | [3] | [4] | 471.049 | 471.040 | [4] | 471.052 | [2] | po 23. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.051 | 471.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.040 | 471.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 24. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 26. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 27. 12. | 471.078 | 471.079 | 471.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.018 | 471.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.063 | pá 27. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 28. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 29. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.045 | 471.045 | 471.045 | 471.045 | 471.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 30. 12. | 471.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.048 | 471.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.068 | 471.068 | 471.063 | po 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 31. 12. | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.029 | 471.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.048 | 471.062 | út 31. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Os 9311pk | Os 9310 | Os 8611pk | Os 8612 | Os 8625 | Os 8626pk | Os 8631 | Os 8632pk | Os 9343 | Os 9342pk | Os 8645 | Os 8646pk | Os 8651 | Os 8600pk | Os 9313 | Os 9312pk | Os 8613 | Os 8614pk | Os 8619 | Os 8620 | Os 8623 | Os 8624 | Os 8627 | Os 8628pk | Os 9339 | Os 9338pk | Os 8641 | Os 8642pk | Os 9353 | Os 9352pk | Os 9307 | Os 9306 | Os 9315 | Os 9314 | Os 8617 | Os 8618 | Os 8621 | Os 8622 | Os 8625 | Os 8626 | Os 9337 | Os 9336 | Os 9345 | Os 9344 | Os 9353 | Os 9352 | Os 8653 | Os 8650 | Os 8657 | Os 8654 | Os 9301 | Os 9300 | Os 8603pk | Os 8604 | Os 9317pk | Os 9316 | Os 8629pk | Os 8630 | Os 9341pk | Os 9340 | Os 8643pk | Os 8644 | Os 9355pk | Os 9356 | Os 9304 | Os 9313 | Os 9320 | Os 9325 | Os 9328 | Os 9335 | Os 9342 | Os 9351 | Os 9358 | Os 9361 | Os 9302 | Os 8603 | Os 8604pk | Os 9317 | Os 9316pk | Os 9335 | Os 9334pk | Os 8637 | Os 8638pk | Os 9349 | Os 9348pk | Os 9311 | Os 9310 | Os 9319 | Os 9318 | Os 8619 | Os 8620 | Os 8623 | Os 8624 | Os 9333 | Os 9332 | Os 9341 | Os 9340 | Os 9349 | Os 9348 | Os 8651 | Os 9356 | Os 8655 | Os 8652 | Os 8659 | Os 9311 | Os 9310pk | Os 8611 | Os 8612pk | Os 9323 | Os 9326 | Os 8627pk | Os 8628 | Os 9339pk | Os 9338 | Os 8641pk | Os 8642 | Os 9353pk | Os 9352 | Os 9359 | Os 9362 | Os 8601pk | Os 9308 | Os 8609pk | Os 8610 | Os 8617pk | Os 8618 | Os 9327 | Os 9330 | Os 8633 | Os 8634pk | Os 9345 | Os 9344pk | Os 8647 | Os 8648pk | Os 9305 | Os 9312 | Os 9321 | Os 9324 | Os 9329 | Os 9334 | Os 9343 | Os 9350 | Os 9357 | Os 9306pk | Os 8607 | Os 8608pk | Os 9321 | Os 9320pk | Os 8633pk | Os 8634 | Os 9345pk | Os 9344 | Os 8647pk | Os 8648 | Os 9357pk | Os 9308 | Os 9317 | Os 9322 | Os 9327 | Os 9330 | Os 9339 | Os 9346 | Os 9355 | Os 9360 | Os 9363 | Os 9306 | Os 8607pk | Os 8608 | Os 9321pk | Os 9320 | Os 9337 | Os 9336pk | Os 8639 | Os 8640pk | Os 9351 | Os 9350pk | Os 9300 | Os 9309 | Os 9316 | Os 9323 | Os 9326 | Os 9331 | Os 9338 | Os 9347 | Os 9354 | Os 9359 | Os 9362 | Os 9304pk | Os 8605 | Os 8606pk | Os 9319 | Os 9318pk | Os 9333 | Os 9332pk | Os 8635 | Os 8636pk | Os 9347 | Os 9346pk | Os 8649 | Os 8602pk | Os 9315 | Os 9314pk | Os 8615 | Os 8616pk | Os 9325 | Os 9328 | Os 8629 | Os 8630pk | Os 9341 | Os 9340pk | Os 8643 | Os 8644pk | Os 9355 | Os 9356pk | Os 8655 | Os 8652 | Os 8659 | Os 8601 | Os 9308pk | Os 8609 | Os 8610pk | Os 8617 | Os 8618pk | Os 8621 | Os 8622 | Os 8625pk | Os 8626 | Os 8631pk | Os 8632 | Os 9343pk | Os 9342 | Os 8645pk | Os 8646 | Os 8651pk | Os 8600 | Os 9313pk | Os 9312 | Os 8613pk | Os 8614 | Os 9337pk | Os 9336 | Os 8639pk | Os 8640 | Os 9351pk | Os 9350 | Os 9304 | Os 8605pk | Os 8606 | Os 9319pk | Os 9318 | Os 9333pk | Os 9332 | Os 8635pk | Os 8636 | Os 9347pk | Os 9346 | Os 8649pk | Os 8602 | Os 9315pk | Os 9314 | Os 8615pk | Os 8616 | Os 9335pk | Os 9334 | Os 8637pk | Os 8638 | Os 9349pk | Os 9348 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 401 (471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | není řazen |
| [2] | bez pk |
| [3] | neobsazeno |
| [4] | Nejede |