| Datum | TS 325 (193D/384) | Datum | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||||||||||||||||||||
| EC 144 | R 879 | R 876 | EC 141 | EC 140 | IC 521 | EC 222 | EC 129 | EC 120 | EC 121 | EC 128 | EC 223 | EC 220 | EC 221 | IC 520 | EC 117 | Sv 29343 | R 343 | EC 142 | IC 547 | IC 547 | IC 546 | IC 546 | EC 143 | R 342 | Sv 29342 | EC 116 | EC 145 | ||
| So 1. 3. | 384.020 | - | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.022 | 384.001 | 384.008 | - | - | 384.023 | 384.019 | So 1. 3. | |||||||||||||||
| Mo 2. 3. | 384.019 | 384.020 | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.022 | 384.001 | - | 384.008 | - | 384.023 | Mo 2. 3. | ||||||||||||||||
| Di 3. 3. | 384.023 | 384.019 | 384.012 | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.008 | Di 3. 3. | ||||||||||||||||
| Mi 4. 3. | 384.008 | 384.023 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | - | 384.024 | - | 384.001 | Mi 4. 3. | ||||||||||||||||
| Do 5. 3. | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | 384.014 | - | 384.005 | - | 384.025 Vl 384.024 |
384.024 | Do 5. 3. | |||||||||||||||
| Fr 6. 3. | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | - | 384.014 | - | 384.005 | Fr 6. 3. | |||||||||||||||
| Sa 7. 3. | 384.005 | - | 193.682 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.025 | 384.019 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | - | 384.016 | - | 384.014 | Sa 7. 3. | |||||||||||||
| So 8. 3. | 384.014 | 384.018 | - | 384.005 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 193.682 | 384.012 | - | - | 384.004 | 384.004 | 384.016 362.117 Sl [1] |
So 8. 3. | |||||||||||
| Mo 9. 3. | 384.016 | 384.018 | 384.018 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | - | 384.012 | - | 384.004 | Mo 9. 3. | ||||||||||||||
| Di 10. 3. | 384.004 | 384.016 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | - | 384.011 | - | 384.012 | 384.012 | Di 10. 3. | |||||||||||||||
| Mi 11. 3. | 384.012 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.008 | - | 384.025 | - | 384.011 | Mi 11. 3. | ||||||||||||||
| Do 12. 3. | 384.011 | 384.012 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | - | 384.008 | - | 384.025 | Do 12. 3. | ||||||||||||||||
| Fr 13. 3. | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.008 | Fr 13. 3. | ||||||||||||||||
| Sa 14. 3. | 384.008 | - | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.005 | Sa 14. 3. | |||||||||||||||
| So 15. 3. | 384.005 | - | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.018 [2] | - | - | 384.024 | 384.024 | 384.001 | 384.001 | So 15. 3. | ||||||||||||
| Mo 16. 3. | 384.001 | 384.012 | 384.005 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.018 | 384.018 | - | 384.024 | - | 384.017 | Mo 16. 3. | ||||||||||||||
| Di 17. 3. | 384.017 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.018 | - | 384.024 | - | 384.004 | Di 17. 3. | ||||||||||||||||
| Mi 18. 3. | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.022 | - | 384.024 | - | 384.003 | 384.013 | Mi 18. 3. | |||||||||||||||
| Do 19. 3. | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.014 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.011 | Do 19. 3. | ||||||||||||||||
| Fr 20. 3. | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.022 | 384.022 [3] | - | 384.003 | - | 384.014 | Fr 20. 3. | |||||||||||||||
| Sa 21. 3. | 384.014 | - | 384.011 | 193.974 Vl 384.011 [4] |
193.974 384.011 Sl [5] |
193.685 Vl 384.013 [6] |
384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.008 | Sa 21. 3. | |||||||||||||
| So 22. 3. | 384.008 | - | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.022 | - | - | 384.003 | 384.002 | So 22. 3. | |||||||||||||||
| Mo 23. 3. | 384.002 | 384.028 | 384.008 | 384.014 | 384.026 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.004 | 384.001 | 384.001 | 384.022 | - | - | 384.003 | 384.012 | 384.012 | Mo 23. 3. | |||||||||||
| Di 24. 3. | 384.012 | 384.028 | 384.028 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.001 | Di 24. 3. | |||||||||||||||
| Mi 25. 3. | 384.001 | 384.020 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.004 | Mi 25. 3. | ||||||||||||||||
| Do 26. 3. | 384.004 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.013 | Do 26. 3. | ||||||||||||||||
| Fr 27. 3. | 384.013 | 384.004 | 384.004 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.026 | Fr 27. 3. | |||||||||||||||
| Sa 28. 3. | 384.026 | - | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 [7] | 384.025 | 384.014 | - | - | 384.022 | 384.003 | Sa 28. 3. | ||||||||||||||
| So 29. 3. | 384.003 | - | 384.026 | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | - | - | 384.014 | 384.022 | So 29. 3. | |||||||||||||||
| Mo 30. 3. | 384.022 | 384.003 | 384.020 | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | - | - | 384.025 | 384.014 | Mo 30. 3. | ||||||||||||||||
| Di 31. 3. | 384.014 | 384.004 | 384.022 | 384.003 | 384.008 | 384.013 | 193.685 384.001 Wl |
384.014 | 384.020 | 384.017 | - | 384.002 | - | 384.024 | Di 31. 3. | ||||||||||||||
| Datum | EC 144 | R 879 | R 876 | EC 141 | EC 140 | IC 521 | EC 222 | EC 129 | EC 120 | EC 121 | EC 128 | EC 223 | EC 220 | EC 221 | IC 520 | EC 117 | Sv 29343 | R 343 | EC 142 | IC 547 | IC 547 | IC 546 | IC 546 | EC 143 | R 342 | Sv 29342 | EC 116 | EC 145 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||||||||||||||||||||
| TS 325 (193D/384) | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | postrk z Olomouce (přeprava z dílen v Přerově) |
| [2] | Do Suchdola n/O, Ostrava - Návsí 384.024 |
| [3] | Do Suchdola n/O, Ostrava - Návsí 384.003 |
| [4] | přípřež z České Třebové (porucha na 384.011) |
| [5] | 384.011 na postrku nečinná |
| [6] | 193.686 pouze v úseku Praha hl.n. - Olomouc hl.n. |
| [7] | Porucha lokomotivy ve stanici Uhersko. |