| day | TS 325 (193D/384) | day | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | ||||||||||||||||||||
| EC 144 | R 879 | R 876 | EC 141 | EC 140 | IC 521 | EC 222 | EC 129 | EC 120 | EC 121 | EC 128 | EC 223 | EC 220 | EC 221 | IC 520 | EC 117 | Sv 29343 | R 343 | EC 142 | IC 547 | IC 547 | IC 546 | IC 546 | EC 143 | R 342 | Sv 29342 | EC 116 | EC 145 | ||
| sun 1. 3. | 384.020 | - | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.022 | 384.001 | 384.008 | - | - | 384.023 | 384.019 | sun 1. 3. | |||||||||||||||
| mon 2. 3. | 384.019 | 384.020 | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.022 | 384.001 | - | 384.008 | - | 384.023 | mon 2. 3. | ||||||||||||||||
| tue 3. 3. | 384.023 | 384.019 | 384.012 | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.008 | tue 3. 3. | ||||||||||||||||
| wed 4. 3. | 384.008 | 384.023 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | - | 384.024 | - | 384.001 | wed 4. 3. | ||||||||||||||||
| thu 5. 3. | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | 384.014 | - | 384.005 | - | 384.025 h.l. 384.024 |
384.024 | thu 5. 3. | |||||||||||||||
| fri 6. 3. | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | - | 384.014 | - | 384.005 | fri 6. 3. | |||||||||||||||
| sat 7. 3. | 384.005 | - | 193.682 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.025 | 384.019 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | - | 384.016 | - | 384.014 | sat 7. 3. | |||||||||||||
| sun 8. 3. | 384.014 | 384.018 | - | 384.005 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 193.682 | 384.012 | - | - | 384.004 | 384.004 | 384.016 362.117 b.e. [1] |
sun 8. 3. | |||||||||||
| mon 9. 3. | 384.016 | 384.018 | 384.018 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | - | 384.012 | - | 384.004 | mon 9. 3. | ||||||||||||||
| tue 10. 3. | 384.004 | 384.016 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | - | 384.011 | - | 384.012 | 384.012 | tue 10. 3. | |||||||||||||||
| wed 11. 3. | 384.012 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.008 | - | 384.025 | - | 384.011 | wed 11. 3. | ||||||||||||||
| thu 12. 3. | 384.011 | 384.012 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | - | 384.008 | - | 384.025 | thu 12. 3. | ||||||||||||||||
| fri 13. 3. | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.008 | fri 13. 3. | ||||||||||||||||
| sat 14. 3. | 384.008 | - | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.005 | sat 14. 3. | |||||||||||||||
| sun 15. 3. | 384.005 | - | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.018 [2] | - | - | 384.024 | 384.024 | 384.001 | 384.001 | sun 15. 3. | ||||||||||||
| mon 16. 3. | 384.001 | 384.012 | 384.005 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.018 | 384.018 | - | 384.024 | - | 384.017 | mon 16. 3. | ||||||||||||||
| tue 17. 3. | 384.017 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.018 | - | 384.024 | - | 384.004 | tue 17. 3. | ||||||||||||||||
| wed 18. 3. | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.022 | - | 384.024 | - | 384.003 | 384.013 | wed 18. 3. | |||||||||||||||
| thu 19. 3. | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.014 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.011 | thu 19. 3. | ||||||||||||||||
| fri 20. 3. | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.022 | 384.022 [3] | - | 384.003 | - | 384.014 | fri 20. 3. | |||||||||||||||
| sat 21. 3. | 384.014 | - | 384.011 | 193.974 h.l. 384.011 [4] |
193.974 384.011 b.e. [5] |
193.685 h.l. 384.013 [6] |
384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.008 | sat 21. 3. | |||||||||||||
| sun 22. 3. | 384.008 | - | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.022 | - | - | 384.003 | 384.002 | sun 22. 3. | |||||||||||||||
| mon 23. 3. | 384.002 | 384.028 | 384.008 | 384.014 | 384.026 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.004 | 384.001 | 384.001 | 384.022 | - | - | 384.003 | 384.012 | 384.012 | mon 23. 3. | |||||||||||
| tue 24. 3. | 384.012 | 384.028 | 384.028 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.001 | tue 24. 3. | |||||||||||||||
| wed 25. 3. | 384.001 | 384.020 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.004 | wed 25. 3. | ||||||||||||||||
| thu 26. 3. | 384.004 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.013 | thu 26. 3. | ||||||||||||||||
| fri 27. 3. | 384.013 | 384.004 | 384.004 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.026 | fri 27. 3. | |||||||||||||||
| sat 28. 3. | 384.026 | - | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 [7] | 384.025 | 384.014 | - | - | 384.022 | 384.003 | sat 28. 3. | ||||||||||||||
| sun 29. 3. | 384.003 | - | 384.026 | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | - | - | 384.014 | 384.022 | sun 29. 3. | |||||||||||||||
| mon 30. 3. | 384.022 | 384.003 | 384.020 | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | - | - | 384.025 | 384.014 | mon 30. 3. | ||||||||||||||||
| tue 31. 3. | 384.014 | 384.004 | 384.022 | 384.003 | 384.008 | 384.013 | 193.685 384.001 i |
384.014 | 384.020 | 384.017 | - | 384.002 | - | 384.024 | tue 31. 3. | ||||||||||||||
| day | EC 144 | R 879 | R 876 | EC 141 | EC 140 | IC 521 | EC 222 | EC 129 | EC 120 | EC 121 | EC 128 | EC 223 | EC 220 | EC 221 | IC 520 | EC 117 | Sv 29343 | R 343 | EC 142 | IC 547 | IC 547 | IC 546 | IC 546 | EC 143 | R 342 | Sv 29342 | EC 116 | EC 145 | day |
| 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | ||||||||||||||||||||
| TS 325 (193D/384) | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | postrk z Olomouce (přeprava z dílen v Přerově) |
| [2] | Do Suchdola n/O, Ostrava - Návsí 384.024 |
| [3] | Do Suchdola n/O, Ostrava - Návsí 384.003 |
| [4] | přípřež z České Třebové (porucha na 384.011) |
| [5] | 384.011 na postrku nečinná |
| [6] | 193.686 pouze v úseku Praha hl.n. - Olomouc hl.n. |
| [7] | Porucha lokomotivy ve stanici Uhersko. |