| data | TS 325 (193D/384) | data | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | ||||||||||||||||||||
| EC 144 | R 879 | R 876 | EC 141 | EC 140 | IC 521 | EC 222 | EC 129 | EC 120 | EC 121 | EC 128 | EC 223 | EC 220 | EC 221 | IC 520 | EC 117 | Sv 29343 | R 343 | EC 142 | IC 547 | IC 547 | IC 546 | IC 546 | EC 143 | R 342 | Sv 29342 | EC 116 | EC 145 | ||
| ni 1. 3. | 384.020 | - | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.022 | 384.001 | 384.008 | - | - | 384.023 | 384.019 | ni 1. 3. | |||||||||||||||
| po 2. 3. | 384.019 | 384.020 | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.022 | 384.001 | - | 384.008 | - | 384.023 | po 2. 3. | ||||||||||||||||
| wt 3. 3. | 384.023 | 384.019 | 384.012 | 384.003 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.008 | wt 3. 3. | ||||||||||||||||
| śr 4. 3. | 384.008 | 384.023 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | 384.014 | 384.005 | - | 384.024 | - | 384.001 | śr 4. 3. | ||||||||||||||||
| cz 5. 3. | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | 384.014 | - | 384.005 | - | 384.025 pl 384.024 |
384.024 | cz 5. 3. | |||||||||||||||
| pi 6. 3. | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | 384.016 | - | 384.014 | - | 384.005 | pi 6. 3. | |||||||||||||||
| so 7. 3. | 384.005 | - | 193.682 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.025 | 384.019 | 384.019 | 384.012 | 384.004 | - | 384.016 | - | 384.014 | so 7. 3. | |||||||||||||
| ni 8. 3. | 384.014 | 384.018 | - | 384.005 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.019 | 193.682 | 384.012 | - | - | 384.004 | 384.004 | 384.016 362.117 pp [1] |
ni 8. 3. | |||||||||||
| po 9. 3. | 384.016 | 384.018 | 384.018 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | - | 384.012 | - | 384.004 | po 9. 3. | ||||||||||||||
| wt 10. 3. | 384.004 | 384.016 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.025 | - | 384.011 | - | 384.012 | 384.012 | wt 10. 3. | |||||||||||||||
| śr 11. 3. | 384.012 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | 384.008 | 384.008 | - | 384.025 | - | 384.011 | śr 11. 3. | ||||||||||||||
| cz 12. 3. | 384.011 | 384.012 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | 384.001 | - | 384.008 | - | 384.025 | cz 12. 3. | ||||||||||||||||
| pi 13. 3. | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.005 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.008 | pi 13. 3. | ||||||||||||||||
| so 14. 3. | 384.008 | - | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.024 | - | 384.001 | - | 384.005 | so 14. 3. | |||||||||||||||
| ni 15. 3. | 384.005 | - | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.017 | 384.018 | 384.018 [2] | - | - | 384.024 | 384.024 | 384.001 | 384.001 | ni 15. 3. | ||||||||||||
| po 16. 3. | 384.001 | 384.012 | 384.005 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.018 | 384.018 | - | 384.024 | - | 384.017 | po 16. 3. | ||||||||||||||
| wt 17. 3. | 384.017 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.013 | 384.018 | - | 384.024 | - | 384.004 | wt 17. 3. | ||||||||||||||||
| śr 18. 3. | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.025 | 384.011 | 384.022 | - | 384.024 | - | 384.003 | 384.013 | śr 18. 3. | |||||||||||||||
| cz 19. 3. | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.014 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.011 | cz 19. 3. | ||||||||||||||||
| pi 20. 3. | 384.011 | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.008 | 384.022 | 384.022 [3] | - | 384.003 | - | 384.014 | pi 20. 3. | |||||||||||||||
| so 21. 3. | 384.014 | - | 384.011 | 193.974 pl 384.011 [4] |
193.974 384.011 pp [5] |
193.685 pl 384.013 [6] |
384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.002 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.008 | so 21. 3. | |||||||||||||
| ni 22. 3. | 384.008 | - | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.001 | 384.012 | 384.022 | - | - | 384.003 | 384.002 | ni 22. 3. | |||||||||||||||
| po 23. 3. | 384.002 | 384.028 | 384.008 | 384.014 | 384.026 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.004 | 384.001 | 384.001 | 384.022 | - | - | 384.003 | 384.012 | 384.012 | po 23. 3. | |||||||||||
| wt 24. 3. | 384.012 | 384.028 | 384.028 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.004 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.001 | wt 24. 3. | |||||||||||||||
| śr 25. 3. | 384.001 | 384.020 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.013 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.004 | śr 25. 3. | ||||||||||||||||
| cz 26. 3. | 384.004 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.026 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.013 | cz 26. 3. | ||||||||||||||||
| pi 27. 3. | 384.013 | 384.004 | 384.004 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | 384.014 | 384.022 | - | 384.003 | - | 384.026 | pi 27. 3. | |||||||||||||||
| so 28. 3. | 384.026 | - | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 [7] | 384.025 | 384.014 | - | - | 384.022 | 384.003 | so 28. 3. | ||||||||||||||
| ni 29. 3. | 384.003 | - | 384.026 | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | 384.025 | - | - | 384.014 | 384.022 | ni 29. 3. | |||||||||||||||
| po 30. 3. | 384.022 | 384.003 | 384.020 | 384.013 | 384.008 | 384.001 | 384.017 | 384.002 | - | - | 384.025 | 384.014 | po 30. 3. | ||||||||||||||||
| wt 31. 3. | 384.014 | 384.004 | 384.022 | 384.003 | 384.008 | 384.013 | 193.685 384.001 nz |
384.014 | 384.020 | 384.017 | - | 384.002 | - | 384.024 | wt 31. 3. | ||||||||||||||
| data | EC 144 | R 879 | R 876 | EC 141 | EC 140 | IC 521 | EC 222 | EC 129 | EC 120 | EC 121 | EC 128 | EC 223 | EC 220 | EC 221 | IC 520 | EC 117 | Sv 29343 | R 343 | EC 142 | IC 547 | IC 547 | IC 546 | IC 546 | EC 143 | R 342 | Sv 29342 | EC 116 | EC 145 | data |
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | ||||||||||||||||||||
| TS 325 (193D/384) | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | postrk z Olomouce (přeprava z dílen v Přerově) |
| [2] | Do Suchdola n/O, Ostrava - Návsí 384.024 |
| [3] | Do Suchdola n/O, Ostrava - Návsí 384.003 |
| [4] | přípřež z České Třebové (porucha na 384.011) |
| [5] | 384.011 na postrku nečinná |
| [6] | 193.686 pouze v úseku Praha hl.n. - Olomouc hl.n. |
| [7] | Porucha lokomotivy ve stanici Uhersko. |