| datum | TS 325 (380) | TS 326 (380) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 277 | EN 476 | EN 477 | EC 276 | IC 579 | EC 271 | EC 274 | IC 577 | IC 576 | EC 279 | EC 278 | EC 275 | EC 270 | EC 273 | EC 272 | IC 531 | IC 536 | IC 539 | R 702 | EC 331 | EC 332 | IC 541 | IC 540 | EC 333 | EC 334 | R 735 | IC 542 | IC 533 | IC 536 | IC 537 | R 728 | R 713 | R 712 | R 729 | R 722 | R 719 | IC 530 | IC 545 | IC 544 | IC 542 | IC 531 | IC 533 | IC 532 | IC 543 | IC 545 | IC 538 | IC 535 | IC 534 | EC 337 | EC 330 | EC 335 | EC 336 | ||
| čt 1. 8. | 380.019 | 380.019 | 380.005 | 380.003 | 193.289 | 380.007 | 380.010 | 193.295 | - | - | 193.573 | 380.012 | 380.012 | 380.011 | 380.011 | 380.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | - | - | 380.006 | 380.006 | 380.014 | čt 1. 8. | |||||||||||||||||||||
| pá 2. 8. | 193.295 | 193.295 | 380.019 | 380.005 | 380.003 | 193.289 | 380.007 | 380.010 | - | - | 193.022 | 380.018 | 380.018 | 380.012 | 380.011 | 380.011 | 380.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | 380.006 | pá 2. 8. | ||||||||||||||||||||||
| so 3. 8. | 380.010 | 380.010 | 193.295 | 380.019 | 380.005 | 380.003 | 380.008 | 380.007 | 193.975 | 380.006 | 380.006 | - | 380.018 | 380.018 | - | - | - | - | 380.012 | 380.012 | - | - | - | - | - | - | 380.011 | 380.011 | - | 380.011 | 380.009 | 380.009 | 380.009 | so 3. 8. | |||||||||||||||||||
| ne 4. 8. | 380.007 | 380.010 | 193.295 | 380.019 | 380.005 | 193.577 | 193.577 | 380.008 | 193.570 | 193.570 | 380.009 | 380.009 | - | 380.006 | 380.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.018 | 380.018 | - | - | 380.012 | 380.012 | - | 380.011 | 380.011 | ne 4. 8. | ||||||||||||||||||||
| po 5. 8. | 380.008 | 380.001 | 380.014 | 193.295 | 380.019 | 193.577 | - | - | 193.570 | 380.005 | 380.005 | 380.009 | 380.009 | 380.006 | 380.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.018 | - | 380.018 | - | 380.011 | 380.013 | 380.013 | 380.013 | 380.012 | po 5. 8. | |||||||||||||||||||
| út 6. 8. | 193.577 | 380.008 | 380.008 | 380.001 | 380.001 | 380.014 | 193.295 | 380.003 | 380.003 | 193.297 | 193.297 | - | - | 193.570 | 380.005 | 380.005 | 380.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.006 | - | 380.006 | - | 380.018 | 380.018 | 380.013 | 380.013 | út 6. 8. | ||||||||||||||||||
| st 7. 8. | 193.297 | 193.577 | 380.008 | 380.008 | 380.001 | 380.014 | 380.010 | 380.010 | 380.003 | 380.003 | - | - | 193.902 | 193.902 | 380.013 | 380.013 | 380.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.009 | - | 380.009 | - | 380.006 | 380.006 | 380.006 | 380.018 | 380.018 | st 7. 8. | |||||||||||||||||
| čt 8. 8. | 380.003 | 380.003 | 193.297 | 193.297 | 193.577 | 193.577 | 380.008 | 380.001 | 380.014 | 380.014 | 380.010 | 380.010 | - | - | 193.975 | 193.975 | 380.018 | 380.018 | 380.013 | 380.013 | 380.013 | 380.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.005 | 380.009 | 380.006 | 380.006 | čt 8. 8. | |||||||||||||||
| pá 9. 8. | 380.010 | 380.010 | 380.003 | 380.003 | 193.297 | 193.297 | 193.577 | 380.008 | 380.012 | 380.012 | 380.014 | 380.014 | - | - | 193.023 | 193.023 | 380.019 | 380.018 | 380.018 | 380.013 | 380.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.005 | - | 380.005 | 380.005 | 380.005 | 362.039 př 380.009 [1] |
380.006 | 380.006 | pá 9. 8. | |||||||||||||
| so 10. 8. | 380.014 | 380.010 | 380.003 | 193.297 | 193.577 | 193.902 | 380.012 | 193.982 | 380.006 | - | 380.019 | - | - | - | - | 380.018 | - | - | - | - | - | 380.013 | - | - | 380.005 | so 10. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
| ne 11. 8. | 380.012 | 380.014 | 380.014 | 380.010 | 380.003 | 193.297 | 380.011 | 193.902 | 193.982 | 380.001 | - | 380.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.019 | - | 380.018 | - | - | 380.013 | 380.005 | ne 11. 8. | |||||||||||||||||||||||||
| po 12. 8. | 193.902 | 380.012 | 380.014 | 380.010 | 380.003 | 380.009 | 380.009 | 380.011 | - | - | 193.980 | 193.980 | 380.005 | 380.005 | 380.005 | 380.001 | 380.001 | 380.006 | 380.006 | 380.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.019 | - | 380.019 | - | 380.018 | 380.018 | 380.018 | 380.013 | 380.013 | po 12. 8. | ||||||||||||||
| út 13. 8. | 380.011 | 193.902 | 380.012 | 193.902 | 380.014 | 380.010 | 380.008 | 380.009 | - | - | 193.980 | 380.013 | 380.013 | 380.005 | 380.001 | 380.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.006 | - | - | 380.019 | 380.019 | 380.018 | út 13. 8. | |||||||||||||||||||||
| st 14. 8. | 380.009 | 380.011 | 380.011 | 380.012 | 193.902 | 193.902 | 380.014 | 380.003 | 380.008 | - | - | 193.578 | 380.018 | 380.018 | 380.013 | 380.013 | 380.005 | 380.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.001 | - | - | 380.006 | 380.006 | 380.019 | st 14. 8. | |||||||||||||||||||
| čt 15. 8. | 380.008 | 380.009 | 380.011 | 380.011 | 380.011 | 380.012 | 193.902 | 380.010 | 380.003 | - | - | 193.984 | 380.019 | 380.019 | 380.018 | 380.013 | 380.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.005 | - | - | 380.001 | 380.001 | 380.006 | 380.006 | čt 15. 8. | |||||||||||||||||||
| pá 16. 8. | 380.003 | 380.007 | 380.009 | 380.011 | 380.011 | 380.012 | 193.902 | 193.902 | 380.010 | - | - | 193.984 | 380.019 | 380.018 | 380.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.013 | - | - | 380.005 | 380.001 | 380.001 | pá 16. 8. | ||||||||||||||||||||||
| so 17. 8. | 380.010 | 380.003 | 380.007 | 380.009 | 380.011 | 193.688 | 193.688 | 193.902 | 193.902 | 193.572 | 380.001 | - | - | - | - | - | 380.019 | 380.019 | - | - | - | - | - | - | 380.018 | - | 380.013 | 380.013 | 380.005 | so 17. 8. | |||||||||||||||||||||||
| ne 18. 8. | 193.902 | 380.010 | 380.003 | 193.291 | 380.009 | 380.001 | 193.688 | 193.688 | 193.984 | 380.008 | - | 380.011 | 380.011 | 380.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.018 | - | - | 380.019 | - | 380.013 | 380.013 | ne 18. 8. | |||||||||||||||||||||||
| po 19. 8. | 380.007 | 380.007 | 193.902 | 193.902 | 380.003 | 380.003 | 380.010 | 380.010 | 193.291 | 380.009 | 380.009 | 380.001 | 380.001 | - | - | 193.984 | 380.013 | 380.013 | 380.008 | 380.011 | 380.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.018 | - | - | 380.019 | 380.019 | po 19. 8. | |||||||||||||||||
| út 20. 8. | 380.001 | 380.001 | 380.007 | 380.007 | 193.902 | 193.902 | 193.902 | 193.902 | 380.003 | 380.010 | 380.003 | 380.009 | 380.009 | - | - | 193.984 | 380.012 | 380.012 | 380.013 | 380.008 | 380.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.011 | - | - | - | 380.011 | 380.018 | 380.018 | 380.019 | 380.019 | út 20. 8. | ||||||||||||||
| st 21. 8. | 380.009 | 380.009 | 380.001 | 380.001 | 380.007 | 380.007 | 380.007 | 193.902 | 193.902 | 380.010 | 380.010 | 380.003 383.106 pk [2] |
380.003 | - | - | 380.019 | 380.012 | 380.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.008 | - | - | 380.011 | 380.018 | st 21. 8. | ||||||||||||||||||||
| čt 22. 8. | 380.009 | 380.001 | 380.007 | 193.902 | 193.568 | 380.010 | - | - | 380.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.013 | - | - | 380.011 | čt 22. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 23. 8. | 380.010 | 380.001 pk [3] |
380.009 | 380.001 | 380.007 | 193.681 | 193.568 | - | - | 380.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.013 | pá 23. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| so 24. 8. | 193.568 | 380.010 | [4] | 362.042 [5] | 380.007 | 193.685 380.011 pk |
193.685 | 193.681 | 193.987 | - | 380.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.019 | - | 380.006 | 380.013 | so 24. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
| ne 25. 8. | 380.011 193.568 pk [6] |
380.011 380.007 pk [7] |
380.003 | 193.685 | 193.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.019 | ne 25. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 26. 8. | 380.010 | 380.003 | - | - | 380.008 | 471.032 [8] | 380.006 | 380.001 | 380.001 | 380.014 | 380.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.012 | - | - | 380.013 | 380.013 | 380.019 | po 26. 8. | ||||||||||||||||||||||||||
| út 27. 8. | 380.010 | 193.569 | 193.290 [9] | - | - | 380.001 | 380.019 | 380.019 | 380.006 | 380.008 | 380.008 | 380.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.014 | - | - | 380.012 | 380.013 | 380.013 | út 27. 8. | |||||||||||||||||||||||||
| st 28. 8. | 193.290 | 193.681 | 193.973 | 193.569 | 380.009 | 193.685 | 380.010 | 380.007 | 193.569 | 380.007 | - | - | 193.579 | 380.013 | 380.019 | 380.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.008 | - | - | 380.014 | 380.012 | st 28. 8. | ||||||||||||||||||||||
| čt 29. 8. | 380.007 | 193.973 | 380.018 | 380.009 | 193.975 | 193.902 | 193.290 | - | - | 193.573 | 380.006 | 380.013 | 380.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.001 | - | - | 380.008 | 380.014 | čt 29. 8. | |||||||||||||||||||||||||
| pá 30. 8. | 193.290 | 380.007 | 380.018 | 380.009 | 380.010 | 193.902 | - | - | 380.002 | 380.014 | 380.006 | 380.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.019 | - | - | - | 380.001 | 380.001 | 380.008 | pá 30. 8. | |||||||||||||||||||||||||
| so 31. 8. | 193.902 | 193.290 | 380.007 | 380.018 | 380.009 | 380.010 | 380.002 | 380.012 | - | 380.014 | - | - | - | - | 380.006 | - | - | - | - | - | - | - | 380.013 | 380.019 | 380.001 | so 31. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
| datum | EC 277 | EN 476 | EN 477 | EC 276 | IC 579 | EC 271 | EC 274 | IC 577 | IC 576 | EC 279 | EC 278 | EC 275 | EC 270 | EC 273 | EC 272 | IC 531 | IC 536 | IC 539 | R 702 | EC 331 | EC 332 | IC 541 | IC 540 | EC 333 | EC 334 | R 735 | IC 542 | IC 533 | IC 536 | IC 537 | R 728 | R 713 | R 712 | R 729 | R 722 | R 719 | IC 530 | IC 545 | IC 544 | IC 542 | IC 531 | IC 533 | IC 532 | IC 543 | IC 545 | IC 538 | IC 535 | IC 534 | EC 337 | EC 330 | EC 335 | EC 336 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 325 (380) | TS 326 (380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Porucha ve stanici Benešov u Prahy, dále v čele 362.039 |
| [2] | přeprava zesnulého Vectronu SK domů |
| [3] | Lokomotiva 380001 viděna u České Třebové jako nečinná na konci EC 276 |
| [4] | Neschopnost v Březové nad Svitavou |
| [5] | Brno - Břeclav |
| [6] | Budapešť - Hodonín 193 568, Hodonín - Břeclav 380 011 + 193 568 pk, Břeclav - Praha 193 568 |
| [7] | Praha - Břeclav 380 007, Břeclav - Hodonín 380 011+380 007pk, Hodonín - Budapešť 380 007 |
| [8] | R 702 Vltava z důvodu výluky ze stanice Benešov u Prahy, vedena elektrickou jednotku 471 032 |
| [9] | v úseku Břeclav - Praha |