grudzień 2014 styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015 kwiecień 2015 maj 2015 czerwiec 2015 lipiec 2015 sierpień 2015 wrzesień 2015 październik 2015 listopad 2015 grudzień 2015
przegląd obiegów | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - marzec 2015
 TS 101: 150.2 DKV Praha PJ Praha-Vršovice

obieg dla
12. 12.:
TS 101data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień
885/886/853
850/891/880
887/884/955
883/888/851
852893892/889/882
616/603/612
/607/608/611
/604/615
ni 1. 3.150.203 150.221 150.210 150.202 150.224 150.222 162.039 150.213 ni 1. 3.
po 2. 3.150.213
162.054
[1]
150.203 150.221 150.210 150.202 150.209 150.222 150.226 po 2. 3.
wt 3. 3.150.226 162.054 150.203 150.221 150.210 150.202 150.209 150.222 wt 3. 3.
śr 4. 3.150.222 150.226 162.054 150.203 150.221 150.210 150.202 150.209 śr 4. 3.
cz 5. 3.150.209 150.222 150.226 162.054 150.203 [2] 150.221 150.210
150.203
[3]
150.202 cz 5. 3.
pi 6. 3.150.202 150.209 150.222
361.108
749.107
150.222
[4]
150.226 162.054 150.205 150.224 150.210 pi 6. 3.
so 7. 3.150.210 ! 150.203 150.209 ! 150.222 ! 150.226 ! 162.054 ! 150.205 150.224 ! so 7. 3.
ni 8. 3.150.224 150.210 150.203 ! 150.209 150.222 150.226 ! 150.213 150.205 ni 8. 3.
po 9. 3.150.205 150.224 150.210 150.203 150.209 150.202 150.226 150.213 po 9. 3.
wt 10. 3.150.213 150.205
150.215
[5]
150.224 150.210 150.203 150.205 [6] 150.202 150.226 wt 10. 3.
śr 11. 3.150.226 150.213 150.215 150.224 150.210 150.203 ! 150.205 150.202 śr 11. 3.
cz 12. 3.150.202 150.226 150.213 150.215 150.224 150.210 150.203 150.205 cz 12. 3.
pi 13. 3.150.205 150.202 150.226 150.213 150.215 150.209 150.210 150.203 pi 13. 3.
so 14. 3.150.203 150.205 150.202 150.226 150.213 150.215 150.209 150.210 so 14. 3.
ni 15. 3.150.210 150.203 150.205 150.202 150.226 150.213 150.215 150.209 ni 15. 3.
po 16. 3.150.209 150.210 150.203 150.205 150.202 150.226 150.213 150.215 po 16. 3.
wt 17. 3.150.215 150.209 150.210 150.203 150.205 [7] 150.221 150.226 150.213 wt 17. 3.
śr 18. 3.150.213 150.215 150.209 150.210 150.203 150.205 150.221 150.226 śr 18. 3.
cz 19. 3.150.226 150.213 150.215 150.209 150.210 150.202 150.205 150.221 cz 19. 3.
pi 20. 3.150.221 150.226 150.213 150.215 150.209 150.210 150.202 150.205 pi 20. 3.
so 21. 3.150.205 150.221 150.226 150.213 150.215 150.209 150.210 150.202 so 21. 3.
ni 22. 3.150.202 150.205 150.221 150.226 150.213 150.215 150.209 150.210 ni 22. 3.
po 23. 3.150.210 150.202 150.205 150.221 150.226 150.222 150.203 150.209 po 23. 3.
wt 24. 3.150.209 150.210 150.202 150.205 150.221 150.224 150.222
162.054
[8]
150.203 wt 24. 3.
śr 25. 3.150.203 150.209 162.036
150.210
[9]
150.202 150.205 150.221 150.224 150.215
150.222
[10]
śr 25. 3.
cz 26. 3.150.222 150.203 150.209 150.210 150.202 150.205 150.221 150.224 cz 26. 3.
pi 27. 3.150.224 150.222 150.203 150.209 150.210 150.202 150.205 150.221 pi 27. 3.
so 28. 3.150.221 150.224 150.222 150.203 150.209 150.215 150.202 150.205 so 28. 3.
ni 29. 3.150.205 150.221 150.224 150.222 150.203 150.209 150.215 150.202 ni 29. 3.
po 30. 3.150.202 150.205 150.221 150.224 150.222 150.203 150.209 150.215 po 30. 3.
wt 31. 3.150.215 150.202 150.205 150.221 150.224 150.222 150.203 150.209 wt 31. 3.
obieg dla
12. 12.:
885/886/853
850/891/880
887/884/955
883/888/851
852893892/889/882
616/603/612
/607/608/611
/604/615
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień
TS 101

[1]pociąg 9909: 150.213
pociągi 885 Galán, 886 Velehrad: 162.054
[2]pociąg 852: 150.203
[3]pociąg 892 Buchlov: 150.210
pociągi 889 Jan Ámos Komenský, 882 Bouzov: 150.203
[4]pociąg 881 Olšava: 150.222
pociąg 890 Hradišťan: 361.108, pozn: výchozí z Otrokovic, souprava od vl. 560
pociąg 887 Velehrad: 749.107
pociąg 884 Galán: 150.222, pozn: Luhačovice - Olomouc 749.107
[5]pociąg 850 Portáš: 150.205
pociąg 891 Hradišťan: 150.215
[6]pociąg 893: 150.205
[7]pociąg 852: 150.205
[8]pociąg 892 Buchlov: 150.222
pociąg 889 Jan Ámos Komenský: 162.054
[9]pociągi 881 Olšava, 890 Hradišťan: 162.036
pociąg 887 Velehrad: 150.210
[10]pociągi 616 Větruše, 603 Chomutovka: 150.215
pociągi 612 Svatava, 607 Salubia, 608 Bílina: 150.222