grudzień 2014 styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015 kwiecień 2015 maj 2015 czerwiec 2015 lipiec 2015 sierpień 2015 wrzesień 2015 październik 2015 listopad 2015 grudzień 2015
przegląd obiegów | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - listopad 2015
 TS 101: 150.2 DKV Praha PJ Praha-Vršovice

obieg dla
12. 12.:
TS 101data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień
885/886/853
850/891/880
887/884/955
883/888/851
852893892/889/882
616/603/612
/607/608/611
/604/615
ni 1. 11.150.210 ! 150.224 ! 150.202 ! 150.205 ! 150.225 ! 150.209 ! 150.215 ! 150.222 ! ni 1. 11.
po 2. 11.150.222 ! 150.210 ! 150.224 ! 150.202 ! 150.205 ! 150.225 ! 150.209 ! 150.215 ! po 2. 11.
wt 3. 11.150.213 150.222 150.225 150.224 150.202 150.205 150.203 150.209 wt 3. 11.
śr 4. 11.150.209 150.213 150.222 150.225 150.224 150.202 150.205 150.203
150.210
[1]
śr 4. 11.
cz 5. 11.150.210 150.209 150.213 150.222 150.225 150.224 150.202 150.205 cz 5. 11.
pi 6. 11.150.205 150.210 150.209 150.213 150.222 150.225 150.224 150.202 pi 6. 11.
so 7. 11.150.202 150.205 150.210 150.209 150.213 150.215 150.224 150.225 so 7. 11.
ni 8. 11.150.225 150.202 150.205 150.210 150.209 150.213 150.215 150.224 ni 8. 11.
po 9. 11.150.224 150.225 150.202 150.205 150.210 150.222 150.213 150.215 po 9. 11.
wt 10. 11.150.215 150.224 150.225 150.202 150.205 150.210 ! 150.222 150.213 wt 10. 11.
śr 11. 11.150.213 150.215 ! 150.224 ! 150.225 150.202 ! 150.205 ! 150.210 ! 150.222 ! śr 11. 11.
cz 12. 11.150.222 150.213 150.215 ! 150.224 150.225   150.202 150.210 cz 12. 11.
pi 13. 11.150.210 150.222 150.213 ! 150.205 150.224 150.209 150.215 150.202 pi 13. 11.
so 14. 11.150.202 150.210 150.222 ! 150.213 150.205 150.215 150.209 150.225 so 14. 11.
ni 15. 11.150.225 150.202 150.210 ! 150.222 150.213 150.205 ! 150.215 150.209 ni 15. 11.
po 16. 11.150.209 ! 150.225 ! 150.202 ! 150.210 ! 150.222 ! 150.213 ! 150.205 ! 150.215 ! po 16. 11.
wt 17. 11.150.215 150.209 ! 150.225 150.202 150.210 ! 163.025 150.205   wt 17. 11.
śr 18. 11.150.203 150.215 150.209 150.225 150.202 150.210 150.222 150.205 śr 18. 11.
cz 19. 11.150.205 150.203 150.215 ! 150.209 150.225 ! 150.202 ! 150.210 150.222 cz 19. 11.
pi 20. 11.150.222 ! 150.205 150.203 ! 150.215 ! 150.209 ! 150.225 ! 150.202 ! 150.210 ! pi 20. 11.
so 21. 11.150.210 ! 150.222 ! 150.205 ! 150.203 ! 150.215 ! 150.209 ! 150.225 ! 150.202 ! so 21. 11.
ni 22. 11.150.202 150.210 150.222 150.205 150.203 ! 150.224 150.209 ! 150.225 ni 22. 11.
po 23. 11.150.225 150.202 150.210 150.222 150.205 ! 150.203 150.224 150.209 po 23. 11.
wt 24. 11.150.209 ! 150.225 ! 150.202 ! 150.210 ! 150.222 ! 150.205 ! 150.203 ! 150.224 ! wt 24. 11.
śr 25. 11.150.224 ! 150.209 ! 150.225 ! 150.202 ! 150.210 ! 150.213 150.205 150.203 ! śr 25. 11.
cz 26. 11.150.203
150.209
150.226
[2]
150.224
150.210
[3]
150.209
150.213
[4]
150.225 150.202 ! 150.210 [5] 150.213
150.224
[6]
150.205 cz 26. 11.
pi 27. 11.150.205 150.226 150.210 150.213 150.225   150.222 150.224 pi 27. 11.
so 28. 11.150.224 ! 150.205
150.215
[7]
150.226 150.210 150.213 ! 150.209   150.222 ! so 28. 11.
ni 29. 11.150.222 150.224 150.215 150.226 150.210 150.225 150.209 150.202 ni 29. 11.
po 30. 11.150.202 ! 150.222 ! 150.224 ! 150.215 ! 150.226 ! 150.210 ! 150.225 ! 150.209 ! po 30. 11.
obieg dla
12. 12.:
885/886/853
850/891/880
887/884/955
883/888/851
852893892/889/882
616/603/612
/607/608/611
/604/615
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień
TS 101

[1]pociągi 616 Větruše, 603 Chomutovka: 150.203
pociągi 608 Bílina, 611 Karlex, 604 Krušnohor, 615 Ohře: 150.210
[2]pociąg 885 Galán: 150.203
pociąg 886 Velehrad: 150.209
pociąg 853 Matalík: 150.226
[3]pociąg 891 Hradišťan: 150.224
pociąg 880 Olšava: 150.210
[4]pociąg 887 Velehrad: 150.209
pociąg 884 Galán: 150.213
[5]pociąg 893: 150.210
[6]pociąg 889 Jan Ámos Komenský: 150.213
pociąg 882 Bouzov: 150.224
[7]pociąg 850 Portáš: 150.205
pociąg 891 Hradišťan: 150.215