grudzień 2014 styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015 kwiecień 2015 maj 2015 czerwiec 2015 lipiec 2015 sierpień 2015 wrzesień 2015 październik 2015 listopad 2015 grudzień 2015
przegląd obiegów | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - październik 2015
 TS 101: 150.2 DKV Praha PJ Praha-Vršovice

obieg dla
12. 12.:
TS 101data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień
885/886/853
850/891/880
887/884/955
883/888/851
852893892/889/882
616/603/612
/607/608/611
/604/615
cz 1. 10.150.210 150.213 150.225 150.222 150.205 150.203 150.215 150.221 cz 1. 10.
pi 2. 10.150.221 150.210 150.213 150.202 150.222 150.225 150.203 150.215 pi 2. 10.
so 3. 10.150.215 150.221 150.210 150.213 150.202 150.209 150.225 150.203 so 3. 10.
ni 4. 10.150.203 150.215 150.221 150.210 150.213 150.202 150.209 150.225 ni 4. 10.
po 5. 10.150.225 150.203 150.215 150.221 150.210 150.222 150.202 150.209 po 5. 10.
wt 6. 10.150.209 150.225 150.203 150.215 150.221 150.210 150.222 150.202 wt 6. 10.
śr 7. 10.150.202 150.209 150.225 150.203 150.215 150.205 150.210 150.222 śr 7. 10.
cz 8. 10.150.222 150.202 150.209 150.225 150.203 [1] 150.203 [2] 150.205 150.210 cz 8. 10.
pi 9. 10.150.210 150.222 150.202 150.209 150.225 [3] 150.225 [4] 150.203
150.215
[5]
150.205 pi 9. 10.
so 10. 10.150.205 150.210 150.222 150.202 150.209 150.203 150.225 150.215 so 10. 10.
ni 11. 10.150.215 150.205 150.210 150.222 150.202 150.209 150.203 150.225 ni 11. 10.
po 12. 10.150.225 150.215
150.213
[6]
150.205 150.210 150.222 [7] 150.222 [8] 150.209 150.203 po 12. 10.
wt 13. 10.150.203 150.225 150.213 150.205 150.210 150.215 150.222 150.224 wt 13. 10.
śr 14. 10.150.224 150.203 150.225 150.213 150.205 150.210 150.215 150.222 śr 14. 10.
cz 15. 10.150.222 150.224 150.203 150.225 150.213 150.205 150.210 150.215 cz 15. 10.
pi 16. 10.150.215 150.222 150.224 150.203 150.225 150.213 150.205 150.210 pi 16. 10.
so 17. 10.150.210 150.215 150.222 150.224 150.203 [1] 150.209 150.213 150.205 so 17. 10.
ni 18. 10.150.205 150.210 150.215 150.222 150.224 150.203 [2] 150.209 150.213 ni 18. 10.
po 19. 10.150.213 150.205 150.210 150.215 150.222 150.202 150.203 150.209 po 19. 10.
wt 20. 10.150.209 150.213 150.205 150.210 150.215 150.222 ! 150.202 150.203 wt 20. 10.
śr 21. 10.150.203 ! 150.209 ! 150.213 ! 150.205 ! 150.210 ! 150.215 ! 150.222 ! 150.202 ! śr 21. 10.
cz 22. 10.150.202 ! 150.203 ! 150.209 ! 150.213 150.205 ! 150.210 ! 150.215 ! 150.222 ! cz 22. 10.
pi 23. 10.150.224 150.202 150.210 150.225 150.213 150.215 150.222 150.209 pi 23. 10.
so 24. 10.150.209 150.224 150.202 150.210 150.225 150.213 ! 150.215 362.115
150.222
[9]
so 24. 10.
ni 25. 10.150.222 150.209 150.224 150.202 150.210 150.225 150.213
150.203
[10]
150.215 ni 25. 10.
po 26. 10.150.215 150.222 ! 150.209 150.224 150.202 150.210 ! 150.225 150.203 po 26. 10.
wt 27. 10.150.203 ! 150.215 ! 150.222 ! 150.209 ! 150.224 ! 150.202 ! 150.210 ! 150.225 ! wt 27. 10.
śr 28. 10.150.225 ! 150.203 ! 150.215 ! 150.222 ! 150.209 ! 150.224 ! 150.202 ! 150.210 ! śr 28. 10.
cz 29. 10.  150.225 ! 150.203 ! 150.215 !   150.209 ! 150.224 ! 150.202 cz 29. 10.
pi 30. 10.150.202 150.205 150.225 150.209 150.215 150.222 150.210 150.224 pi 30. 10.
so 31. 10.150.224 ! 150.202 ! 150.205 ! 150.225 150.209 150.215 ! 150.222 150.210 so 31. 10.
obieg dla
12. 12.:
885/886/853
850/891/880
887/884/955
883/888/851
852893892/889/882
616/603/612
/607/608/611
/604/615
data
1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień5. dzień6. dzień7. dzień8. dzień
TS 101

[1]pociąg 852: 150.203
[2]pociąg 893: 150.203
[3]pociąg 852: 150.225
[4]pociąg 893: 150.225
[5]pociąg 892 Buchlov: 150.203
pociąg 889 Jan Ámos Komenský: 150.215
[6]pociąg 850 Portáš: 150.215
pociągi 891 Hradišťan, 880 Olšava: 150.213
[7]pociąg 852: 150.222
[8]pociąg 893: 150.222
[9]pociąg 616 Větruše: 362.115
pociąg 603 Chomutovka: 150.222
[10]pociąg 892 Buchlov: 150.213
pociąg 889 Jan Ámos Komenský: 150.203