Ze względu na dużą ilość spamu, aby móc dodać wpis do tej tabeli, musisz zalogować się za pomocą konta Google.
Godziny odjazdu i przyjazdu mogą być niedokładne. Prosimy o sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy w oficjalnych źródłach. Jeśli nie możesz znaleźć danne połączenie, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej.
| datum | Chojnice - Hel (SU42) | mimořádný oběh | nieplanowane pociągi | datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||||
| R 55218 | R 90582 | R 90513 | R 55314 | 0 | 0 | ||
| čt 1. 10. | - | - | - | - | čt 1. 10. | ||
| pá 2. 10. | - | - | - | - | pá 2. 10. | ||
| so 3. 10. | so 3. 10. | ||||||
| ne 4. 10. | ne 4. 10. | ||||||
| po 5. 10. | - | - | - | - | po 5. 10. | ||
| út 6. 10. | - | - | - | - | út 6. 10. | ||
| st 7. 10. | - | - | - | - | st 7. 10. | ||
| čt 8. 10. | - | - | - | - | čt 8. 10. | ||
| pá 9. 10. | - | - | - | - | pá 9. 10. | ||
| so 10. 10. | so 10. 10. | ||||||
| ne 11. 10. | ne 11. 10. | ||||||
| po 12. 10. | - | - | - | - | po 12. 10. | ||
| út 13. 10. | - | - | - | - | út 13. 10. | ||
| st 14. 10. | - | - | - | - | st 14. 10. | ||
| čt 15. 10. | - | - | - | - | čt 15. 10. | ||
| pá 16. 10. | - | - | - | - | pá 16. 10. | ||
| so 17. 10. | so 17. 10. | ||||||
| ne 18. 10. | ne 18. 10. | ||||||
| po 19. 10. | - | - | - | - | po 19. 10. | ||
| út 20. 10. | - | - | - | - | út 20. 10. | ||
| st 21. 10. | - | - | - | - | st 21. 10. | ||
| čt 22. 10. | - | - | - | - | čt 22. 10. | ||
| pá 23. 10. | - | - | - | - | SM42-523 BR232-502 pk [1] |
pá 23. 10. | |
| so 24. 10. | so 24. 10. | ||||||
| ne 25. 10. | ne 25. 10. | ||||||
| po 26. 10. | - | - | - | - | po 26. 10. | ||
| út 27. 10. | - | - | - | - | út 27. 10. | ||
| st 28. 10. | - | - | - | - | st 28. 10. | ||
| čt 29. 10. | - | - | - | - | SU4220-006 př EP08-001 Ep08-011 pk [2] |
čt 29. 10. | |
| pá 30. 10. | - | - | - | - | pá 30. 10. | ||
| so 31. 10. | so 31. 10. | ||||||
| datum | R 55218 | R 90582 | R 90513 | R 55314 | 0 | 0 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||||
| Chojnice - Hel (SU42) | mimořádný oběh | nieplanowane pociągi | ||||||
| [1] | Lokzug widziany w Różynach, dalej jechał w stronie ZT. |
| [2] | +Wagony z Duetem Na Poznań Gł |