| datum | Chojnice - Gdynia - Hel (SU42) | TS 120 (nieplanowane pociągi) | datum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||
| R 55255 | R 90566 | R 90525 | R 90580 | R 90507 | R 90560 | R 90521 | R 90574 | R 90503 | R 90558 | R 90515 | R 55314 | 110000 | 220000 | 330000 | ||
| út 1. 7. | SU42-509 | SU42-521 | SM42-523 | út 1. 7. | ||||||||||||
| st 2. 7. | SU42-534 | SU42-509 | SU42-521 | st 2. 7. | ||||||||||||
| čt 3. 7. | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SU42-534 | SU42-509 | čt 3. 7. | ||||||||||
| pá 4. 7. | SU42-521 | SM42-523 | SU42-534 | pá 4. 7. | ||||||||||||
| so 5. 7. | SU42-534 | SU42-534 | SU42-521 | SM42-523 | so 5. 7. | |||||||||||
| ne 6. 7. | SU42-509 | SU42-534 | SU42-521 | ne 6. 7. | ||||||||||||
| po 7. 7. | SU42-521 | SU42-509 | SU42-534 | po 7. 7. | ||||||||||||
| út 8. 7. | SU42-534 | SU42-521 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | út 8. 7. | ||||||||||
| st 9. 7. | SU42-509 | SU42-534 | SU42-521 [1] | SA137-006 21-18-385 SA137-007 pk |
SU42-521 | st 9. 7. | ||||||||||
| čt 10. 7. | SU42-521 | SU42-521 | SU42-509 | SU42-534 | SM42-523 [2] | čt 10. 7. | ||||||||||
| pá 11. 7. | SU42-534 | SU42-521 | SU42-521 | SU42-509 | pá 11. 7. | |||||||||||
| so 12. 7. | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SU42-534 | SU42-521 | so 12. 7. | ||||||||||
| ne 13. 7. | SU42-521 | SU42-521 | SM42-523 | SA138-005 21-18 244 |
SU42-518 př SU42-534 [3] |
ne 13. 7. | ||||||||||
| po 14. 7. | SU42-534 | SU42-521 | SU42-521 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | po 14. 7. | |||||||||
| út 15. 7. | SM42-523 | SU42-534 | SU42-521 | út 15. 7. | ||||||||||||
| st 16. 7. | SU42-521 | SM42-523 | SU42-534 | st 16. 7. | ||||||||||||
| čt 17. 7. | SU42-534 | SU42-521 | SM42-523 | čt 17. 7. | ||||||||||||
| pá 18. 7. | SU42-509 [4] | SU42-521 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-521 | SU42-509 | pá 18. 7. | ||||||
| so 19. 7. | SU42-521 | SU42-509 | SU42-534 | so 19. 7. | ||||||||||||
| ne 20. 7. | SU42-534 | SU42-521 | SU42-509 | SU42-509 | ne 20. 7. | |||||||||||
| po 21. 7. | SU42-509 | SU42-509 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-521 | SU42-521 | po 21. 7. | |||||||||
| út 22. 7. | SU42-521 | SU42-509 | SU42-534 | SA137-009 21-18-385 [5] |
SA133-026 21-18-372 SA133-025 [6] |
SA137-001 21-18-136 SA138-002 [7] |
út 22. 7. | |||||||||
| st 23. 7. | SU42-534 | SU42-509 | st 23. 7. | |||||||||||||
| čt 24. 7. | SU42-509 | SU42-534 | SU42-521 | čt 24. 7. | ||||||||||||
| pá 25. 7. | SM42-523 | SU42-509 | SU42-534 | pá 25. 7. | ||||||||||||
| so 26. 7. | SU42-534 | SM42-523 | SU42-509 | so 26. 7. | ||||||||||||
| ne 27. 7. | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | ne 27. 7. | |||
| po 28. 7. | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | po 28. 7. | |||
| út 29. 7. | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SM42-523 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | út 29. 7. | ||||||
| st 30. 7. | SU42-509 | SU42-534 | SA133-026 | SM42-523 [8] | st 30. 7. | |||||||||||
| čt 31. 7. | SM42-523 | SU42-509 | SU42-534 | čt 31. 7. | ||||||||||||
| datum | R 55255 | R 90566 | R 90525 | R 90580 | R 90507 | R 90560 | R 90521 | R 90574 | R 90503 | R 90558 | R 90515 | R 55314 | 110000 | 220000 | 330000 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||
| Chojnice - Gdynia - Hel (SU42) | TS 120 (nieplanowane pociągi) | |||||||||||||||
| [1] | Defekt na st. Rumia |
| [2] | Obsługa poc. 50712 i 50783 Chojnice - Tczew - Chojnice |
| [3] | Defekt na po Rokitki Tczewskie lok SU42-534. Zadysponowano SU42-518 |
| [4] | Defekt na st. Gdynia Chylonia, do Helu z +65. |
| [5] | R 90517 Gdynia Główna - Hel |
| [6] | R 90590 Hel - Władysławowo |
| [7] | R 90564 Hel - Gdynia Główna |
| [8] | Podmiana na stacji Gdynia Główna |