| datum | Chojnice - Gdynia - Hel (SU42) | TS 120 (nieplanowane pociągi) | datum | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||
| R 85228 | R 90307 | R 90412 | R 58206 | R 55255 | R 55314 | R 55255 | R 90566 | R 90525 | R 90580 | R 90507 | R 90560 | R 90521 | R 90574 | R 90503 | R 90558 | R 90515 | R 55314 | 110000 | 220000 | 330000 | ||
| ne 1. 6. | - | - | - | - | SM42-523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 6. | ||||
| po 2. 6. | SA133-026 21-08-005 |
SA133-026 21-08-005 |
SA133-026 21-08-005 |
SA133-026 21-08-005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 6. | |||
| út 3. 6. | SA138-004 21-08-005 |
SA138-004 21-08-005 |
SA138-004 21-08-005 |
SA138-004 21-08-005 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 6. | |||
| st 4. 6. | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SU42-518 EN57 pk [1] |
st 4. 6. | ||
| čt 5. 6. | SM42-523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SU42-509 [2] | čt 5. 6. | |||||
| pá 6. 6. | SM42-523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SU42-509 [3] | pá 6. 6. | |||||
| so 7. 6. | - | - | - | - | SU42-509 | SU42-509 [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 6. | |||
| ne 8. 6. | - | - | - | - | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 6. | ||||
| po 9. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 9. 6. | |||||||
| út 10. 6. | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 10. 6. | ||||||
| st 11. 6. | SU42-509 26-08-011 26-08-014 21-18-115 26-08-064 |
SU42-509 26-08-011 26-08-014 21-18-115 26-08-064 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM42-523 26-08-041 26-08-144 [3] |
st 11. 6. | ||||
| čt 12. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 12. 6. | |||||||
| pá 13. 6. | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 13. 6. | ||||||
| so 14. 6. | - | - | - | - | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 14. 6. | ||||
| ne 15. 6. | - | - | - | - | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 6. | ||||
| po 16. 6. | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 6. | ||||||
| út 17. 6. | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM42-523 [5] | út 17. 6. | ||
| st 18. 6. | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gfff př SA136-008 21-18 Sdes SA136-007 pk [6] |
SU42-534 [5] | st 18. 6. | |
| čt 19. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-509 | SU42-518 | SU42-509 [7] | SU42-509 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SU42-518 | SU42-518 | SU42-518 | SU42-518 [8] | čt 19. 6. | |||
| pá 20. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-534 | SU42-509 | SU42-509 | SM42-523 | SM42-523 | pá 20. 6. | ||||||||||
| so 21. 6. | - | - | - | - | - | - | SM42-523 | SM42-523 | SU42-509 [7] | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-509 | SU42-509 | SU42-509 | SM42-523 [8] | so 21. 6. | ||||
| ne 22. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-518 | SU42-518 | SU42-509 | SU42-534 [9] | SU42-534 [10] | ne 22. 6. | ||||||||||
| po 23. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-534 | SU42-534 | SU42-518 | SA138-005 21-18-372 |
SA138-005 21-18-372 |
SA138-005 21-18-372 |
SU42-509 | SU42-509 | SU42-518 | SU42-509 [11] | po 23. 6. | |||||
| út 24. 6. | - | - | - | - | - | - | SM42-523 | SU42-509 | út 24. 6. | |||||||||||||
| st 25. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-509 | SM42-523 | SM42-523 | SM42-523 | SU42-534 | st 25. 6. | ||||||||||
| čt 26. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-534 | SU42-534 | SU42-534 | SU42-509 | SU42-509 | SA137-002 21-18-367 SA138-001 pk |
SM42-523 [12] | SU42-521 [13] | čt 26. 6. | |||||||
| pá 27. 6. | - | - | - | - | - | - | SA133-030 SA133-031 pk |
SU42-521 | SU42-534 | SU42-509 | SU42-509 | pá 27. 6. | ||||||||||
| so 28. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-509 | SU42-521 | so 28. 6. | |||||||||||||
| ne 29. 6. | - | - | - | - | - | - | SM42-523 | SU42-509 | SU42-521 | ne 29. 6. | ||||||||||||
| po 30. 6. | - | - | - | - | - | - | SU42-521 | SM42-523 | SU42-509 | po 30. 6. | ||||||||||||
| datum | R 85228 | R 90307 | R 90412 | R 58206 | R 55255 | R 55314 | R 55255 | R 90566 | R 90525 | R 90580 | R 90507 | R 90560 | R 90521 | R 90574 | R 90503 | R 90558 | R 90515 | R 55314 | 110000 | 220000 | 330000 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||
| Chojnice - Gdynia - Hel (SU42) | TS 120 (nieplanowane pociągi) | |||||||||||||||||||||
| [1] | Podsył Słupsk - Chojnice przez Szczecinek, Miastko |
| [2] | luzem między Gdańskiem Kanałem Kaszubskim a Gdańskiem Olszynką |
| [3] | Obsługa pociągów 50712 oraz 50783 |
| [4] | defekt na szlaku Swarożyn - Starogard Gdański; dojechał do Starogardu, pasażerów wziął poc. 50789. Dalej jako PWS Starogard Gdański - Chojnice, 20:15 w Chojnicach. |
| [5] | Obsługa pociągów 50706 oraz 50785 |
| [6] | Fffvff |
| [7] | Od st. Gdynia Główna Osobowa skład z poc. 55314 |
| [8] | Od st. Gdynia Główna Osobowa skład z poc. 90566, do st. Gdynia Główna Osobowa prowadzi lok. SU42-509 |
| [9] | Poc. odwołany na odcinku Władysławowo - Hel |
| [10] | Poc. odwołany na odcinku Hel - Władysławowo |
| [11] | Obsługa pociągu 90570 |
| [12] | Do st. Gdynia Główna Osobowa obsługuje autobus SA137-002 |
| [13] | +2xBmnopux obsługa poc. 50706 i 50781 Chojnice - Tczew i Tczew - Chojnice |