oběh pro 14. 12.: | TS 230 (Bohumín) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
čt 1. 2. | 21WEa-009 | 21WEa-010 | čt 1. 2. | |
pá 2. 2. | 21WEa-010 ! | 21WEa-001 | 21WEa-009 [1] | pá 2. 2. |
so 3. 2. | 21WEa-009 ! | 21WEa-001 | so 3. 2. | |
ne 4. 2. | 21WEa-001 | 21WEa-009 | ne 4. 2. | |
po 5. 2. | 21WEa-010 | 21WEa-001 | 21WEa-009 | po 5. 2. |
út 6. 2. | 21WEa-009 ! | 21WEa-010 | 21WEa-001 | út 6. 2. |
st 7. 2. | 21WEa-001 | 21WEa-009 | 21WEa-010 | st 7. 2. |
čt 8. 2. | 21WEa-010 ! | 21WEa-001 | 21WEa-009 | čt 8. 2. |
pá 9. 2. | 21WEa-009 | 21WEa-010 | 21WEa-001 | pá 9. 2. |
so 10. 2. | 21WEa-001 | 21WEa-009 | 21WEa-010 | so 10. 2. |
ne 11. 2. | 21WEa-010 ! | 21WEa-001 ! | 21WEa-009 ! | ne 11. 2. |
po 12. 2. | EN57AKŚ-1563 | po 12. 2. | ||
út 13. 2. | 21WEa-009 | út 13. 2. | ||
st 14. 2. | EN57AKŚ-224 | 21WEa-009 | st 14. 2. | |
čt 15. 2. | 21WEa-009 ! | 21WEa-010 | čt 15. 2. | |
pá 16. 2. | 21WEa-010 ! | 21WEa-009 | pá 16. 2. | |
so 17. 2. | EN57AKŚ-224 [2] | 21WEa-010 | so 17. 2. | |
ne 18. 2. | 21WEa-010 | EN57AKŚ-224 ! | 21WEa-009 | ne 18. 2. |
po 19. 2. | 21WEa-009 ! | EN57AKŚ-224 | po 19. 2. | |
út 20. 2. | EN57AKŚ-224 21WEa-009 [3] | 21WEa-010 | út 20. 2. | |
st 21. 2. | EN57AKŚ-224 | 21WEa-010 | st 21. 2. | |
čt 22. 2. | 21WEa-010 ! | 34WEa-001 [4] | 21WEa-009 | čt 22. 2. |
pá 23. 2. | 21WEa-009 ! | 21WEa-010 | pá 23. 2. | |
so 24. 2. | 21WEa-010 ! | 21WEa-009 | so 24. 2. | |
ne 25. 2. | EN57AKŚ-1563 | 21WEa-009 | 21WEa-010 | ne 25. 2. |
po 26. 2. | 21WEa-010 ! | EN57AKŚ-223 | 21WEa-009 | po 26. 2. |
út 27. 2. | 21WEa-009 ! | EN75-003 | 21WEa-010 | út 27. 2. |
st 28. 2. | 21WEa-010 ! | EN57AKŚ-730 | 21WEa-009 | st 28. 2. |
čt 29. 2. | 21WEa-009 ! | EN57AKŚ-223 | 21WEa-010 | čt 29. 2. |
oběh pro 14. 12.: | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 230 (Bohumín) |
[1] | vlak 44807: Na odcinku Chałupki - Bohumín ZKA |
[2] | vlak 44815: EN57AKŚ-224 |
[3] | vlak 44815: EN57AKŚ-224 vlak 44829: 21WEa-009 |
[4] | vlak 44815: Katowice - Chałupki EN57AKĄ-1533 |