| datum | TS 701 (754 SÚ Plzeň) | TS 702 (754 SÚ Plzeň) | TS 771 (754 SÚ Klatovy) | TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice) | mimořádný oběh | datum | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||
| Os 7405 | Os 7416 | Os 7407 | Os 7418 | Sp 1702 | Sp 1707 | R 776 | R 763 | R 768 | R 775 | R 730 | Lv 71801 | IC 533 | IC 534 | Lv 71800 | R 723 | Lv 71810 | Lv 71811 | R 704 | R 727 | R 726 | R 707 | R 718 | R 715 | R 704 | R 727 | R 710 | R 723 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| čt 1. 7. | 754.063 | 754.058 | 754.039 | 754.027 | 754.009 | - | - | - | - | 754.078 | - | - | čt 1. 7. | ||||||||||||||||||||
| pá 2. 7. | 754.058 | 754.057 | 754.063 | 844.007 844.010 pk |
754.039 | 754.006 | 754.078 | - | - | - | - | 754.029 | - | - | 754.058 [1] | pá 2. 7. | |||||||||||||||||
| so 3. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | 754.029 | - | - | - | 754.078 | - | - | so 3. 7. | |||||||||||||||||||
| ne 4. 7. | - | - | - | - | 242.244 př 754.027 [2] |
242.244 [3] | 754.006 | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 7. | ||||||||||||||||||
| po 5. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | 754.006 | - | - | 754.009 | - | - | - | 754.078 | - | - | po 5. 7. | ||||||||||||||||
| út 6. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | - | - | 754.078 | - | - | - | - | - | 754.009 | 754.058 [4] | út 6. 7. | ||||||||||||||||
| st 7. 7. | 754.057 | 754.057 | 754.058 | 754.058 | 754.039 | 754.006 | 754.009 | 754.078 | - | - | - | - | 754.009 | 754.009 | - | - | st 7. 7. | ||||||||||||||||
| čt 8. 7. | 754.058 | 754.058 | 754.058 př 754.057 [5] |
754.063 | 754.039 | 754.006 | 754.009 | - | - | - | - | 754.078 | - | - | 754.058 [6] | čt 8. 7. | |||||||||||||||||
| pá 9. 7. | 754.063 | 754.058 | 754.057 | 754.027 | 754.078 | [7] | [7] | - | - | - | - | 754.009 | - | - | pá 9. 7. | ||||||||||||||||||
| so 10. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | 754.009 | 742.135 | 842.007 | 842.007 [8] | - | - | - | 754.078 | - | - | so 10. 7. | ||||||||||||||||
| ne 11. 7. | - | - | - | - | 754.057 | 754.006 | - | - | 714.021 | - | - | - | 754.078 | 754.009 | - | - | ne 11. 7. | ||||||||||||||||
| po 12. 7. | 754.058 | 754.057 | 754.063 | 754.039 | 754.006 | 754.027 | 754.078 | - | - | - | - | 754.009 | 754.009 | - | - | po 12. 7. | |||||||||||||||||
| út 13. 7. | 754.063 | 754.057 | 754.039 | 754.027 | 754.078 | - | - | - | - | 754.009 | - | - | út 13. 7. | ||||||||||||||||||||
| st 14. 7. | 754.057 | 754.063 | 754.039 | 754.027 | 754.078 | - | - | - | - | 754.009 | - | - | st 14. 7. | ||||||||||||||||||||
| čt 15. 7. | 754.063 | 754.057 | 754.058 | 754.039 | 810.318 810.510 pk [9] |
754.006 | 754.009 | - | - | - | - | 754.029 | - | - | čt 15. 7. | ||||||||||||||||||
| pá 16. 7. | 754.058 | 754.063 | 754.039 | 754.006 | 754.029 | - | - | - | - | 754.078 | - | - | pá 16. 7. | ||||||||||||||||||||
| so 17. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | 754.009 | - | - | - | - | - | so 17. 7. | ||||||||||||||||||||
| ne 18. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 814.039 814.015 pk |
814.039 814.015 pk |
- | - | - | - | - | - | - | ne 18. 7. | ||||||||||||||||||
| po 19. 7. [10] | 754.063 | 754.058 | 754.039 | 754.006 | 754.078 | [11] | [12] | 754.078 | - | - | - | - | 754.029 | - | - | po 19. 7. [10] | |||||||||||||||||
| út 20. 7. [10] | 754.058 | 754.063 | 754.057 | 754.006 | 754.029 | [11] | [12] | - | - | - | - | 754.078 | 754.078 | 754.029 | - | - | út 20. 7. [10] | ||||||||||||||||
| st 21. 7. | 754.058 | 754.058 | 754.063 | 754.039 | 754.057 | 754.006 | 754.029 | 754.078 754.029 pk |
754.029 | - | - | - | - | 754.009 | 754.009 | - | - | st 21. 7. | |||||||||||||||
| čt 22. 7. | 754.039 | 754.058 | 754.063 | 754.006 | 754.009 | - | - | - | - | 754.029 | - | - | čt 22. 7. | ||||||||||||||||||||
| pá 23. 7. | 754.058 | 754.039 | 754.063 | 754.057 | 754.006 | 754.029 | - | - | - | - | 754.078 | - | - | pá 23. 7. | |||||||||||||||||||
| so 24. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | 754.078 | - | - | - | 754.009 | - | - | so 24. 7. | |||||||||||||||||||
| ne 25. 7. | - | - | - | - | 754.039 | 754.006 | - | - | 754.078 | - | - | - | 754.009 | - | - | ne 25. 7. | |||||||||||||||||
| po 26. 7. | 754.063 | 754.058 | 754.039 | 754.006 | - | - | - | - | - | - | po 26. 7. | ||||||||||||||||||||||
| út 27. 7. | 754.058 | 754.063 | 754.039 | 754.006 | 754.009 | [13] | 754.045 | - | - | - | - | 754.078 | - | - | út 27. 7. | ||||||||||||||||||
| st 28. 7. | 754.063 | 754.058 | 754.057 | 754.006 | 754.078 | 754.078 | 754.064 [14] | [15] | - | - | - | - | 754.045 | - | - | st 28. 7. | |||||||||||||||||
| čt 29. 7. | 754.058 | 754.063 | 754.057 | 754.006 | 754.078 | - | - | - | - | 754.045 | 754.045 | - | - | čt 29. 7. | |||||||||||||||||||
| pá 30. 7. | 754.063 | 754.057 | 754.058 | 754.063 | 754.006 | 754.045 | 842.024 | 842.024 [16] | - | - | - | - | 754.045 [17] | 754.039 | - | - | 754.039 [18] | pá 30. 7. | |||||||||||||||
| so 31. 7. | - | - | - | - | 754.063 | 754.006 | 754.039 | - | - | - | 754.078 | - | - | so 31. 7. | |||||||||||||||||||
| datum | Os 7405 | Os 7416 | Os 7407 | Os 7418 | Sp 1702 | Sp 1707 | R 776 | R 763 | R 768 | R 775 | R 730 | Lv 71801 | IC 533 | IC 534 | Lv 71800 | R 723 | Lv 71810 | Lv 71811 | R 704 | R 727 | R 726 | R 707 | R 718 | R 715 | R 704 | R 727 | R 710 | R 723 | 1 | 2 | 3 | 4 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||
| TS 701 (754 SÚ Plzeň) | TS 702 (754 SÚ Plzeň) | TS 771 (754 SÚ Klatovy) | TS 731 (754 SÚ Č. Budějovice) | mimořádný oběh | |||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 7414/7423 |
| [2] | Do Klatov 242, v Klatovech přeprah na 754 |
| [3] | 1707: KT - Plzeň |
| [4] | Sv Plzeň - Domažlice |
| [5] | Porucha 057 ve Staňkově. Staňkov - Plzeň př. 058 |
| [6] | Lv 52757 Plzeň - Staňkov |
| [7] | vlak zrušen bez náhrady |
| [8] | jako Sv 71810 Č. Velenice-Tábor |
| [9] | S BDtax 50 54 93 29 007-4 |
| [10] | Výluka (Veselí nad Lužnicí -) České Budějovice - Český Krumlov (9:30 - 13:30) |
| [11] | vlak veden NAD v úseku (Veselí nad Lužnicí -) České Budějovice - Český Krumlov |
| [12] | vlak veden NAD v úseku Český Krumlov - České Budějovice (- Veselí nad Lužnicí) |
| [13] | NAD |
| [14] | z důvodu poruchy lokomotivy se vlak vrátil z trati do stanice Křemže, kde svoji jízdu ukončil |
| [15] | náhradní autobusová doprava |
| [16] | střet vlaku s autem na přejezdu u zastávky Holubov (cestující přepraveni busem do žst. České Budějovice) |
| [17] | Jako druhé HV nečinná 754 078 |
| [18] | Lv Plzeň - ČB - Veselí n. Lužnicí |