| datum | TS 718 (754) | TS 719 (754) | TS 730 (754) | mimořádný oběh | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 7407 | Os 7416 | Os 7425 | Os 7424 | 363pk | Os 7432 | Os 7409 | Os 7408 | Os 7415 | Os 7412 | Os 7421 | Os 7420 | Os 7429 | Os 7428 | Sv 11351 | Sp 1960 | Os 7545 | Rx 770 | Rx 775 | Rx 776 | Rx 767 | Rx 764 | Rx 779 | Sv 11350 | Os 7405 | Os 7405 | 362pk | Os 7417 | Os 7418 | 363 | Os 7432 | Os 7500 | Os 7503 | Os 7502 | Os 7501 | Os 2152 | Ex 531 | Ex 532 | Os 2153 | Os 8704 | Os 8705 | Os 8710 | Os 8709 | Os 8714 | Os 8713 | Os 8718 | Os 8717 | Os 8722 | Os 8701 | Os 8706 | Os 8708 | Os 8707 | Os 8712 | Os 8711 | Os 8716 | Os 8715 | Os 8720 | Os 8719 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| út 1. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.057 | 754.009 | 754.006 | - | 754.064 | - | - | - | - | - | 754.066 | - | 754.022 | - | 754.024 | út 1. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 2. 5. | 754.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | 754.009 | 754.064 | - | - | - | - | - | - | 754.024 | 754.066 | - | - | 754.022 | - | st 2. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 3. 5. | 754.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.029 | 842.029 | 754.006 | 754.057 | 754.009 | - | - | - | - | - | - | 754.022 | [1] | [2] | 754.022 | - | - | 754.022 [3] | 754.063 | 754.066 | - | 210.058 754.022 pk [3] |
čt 3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 4. 5. | 754.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.064 | 754.009 | 754.006 | 754.057 | - | - | 754.057 | - | - | - | - | 754.066 | 754.024 | - | - | 754.066 | 754.063 | - | pá 4. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 5. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.057 | - | - | - | - | - | - | 754.066 | - | 754.063 | 754.066 | - | 754.024 | 754.027 [4] | so 5. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 6. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.074 | 754.064 | 842.008 | - | 754.006 | - | - | - | - | - | 754.066 | - | 754.024 | - | 754.063 | ne 6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 7. 5. | 754.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.064 | 754.057 | 754.006 | - | - | - | - | - | - | 754.063 | 754.066 | 754.027 842.024 pk |
- | - | 754.027 | 754.027 | 754.024 814.310 pk [5] |
842.024 | - | 842.024 | po 7. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 8. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.006 | - | 754.057 | - | - | - | - | - | 754.066 | - | 842.024 | - | 754.027 | út 8. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 9. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.027 | 754.066 | 754.027 | - | - | 754.022 | 842.024 | - | 754.027 | st 9. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 10. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.027 | 754.066 | 754.027 | - | - | 754.022 | - | 754.063 | čt 10. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 11. 5. | 754.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | 754.074 | 754.064 | - | - | - | - | - | - | 754.066 | - | - | 754.063 | - | pá 11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 12. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.057 | 754.006 | 754.074 | - | 754.064 | - | - | - | - | - | 754.066 | - | 754.027 | 754.063 | - | so 12. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 13. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.064 | 754.074 | 754.006 | - | 844.002 | - | - | - | - | - | 754.066 | - | 754.063 | - | 754.022 | 754.022 | ne 13. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 14. 5. | 754.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | 754.006 | 754.058 | - | - | - | - | - | - | 754.022 | 842.034 [6] | 754.066 | - | - | 754.063 | - | po 14. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 15. 5. | 754.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.064 | 754.057 | 754.074 | - | - | - | - | - | - | 754.022 | [7] | [7] | 754.063 | - | - | 754.063 | 754.066 | - | 754.066 | út 15. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 16. 5. | 754.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.058 | 754.006 | 754.064 | 754.058 | 754.058 | - | - | - | - | - | - | 754.066 | [7] | [7] | 754.066 | - | - | 754.063 | - | st 16. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 17. 5. | 754.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | 754.064 | 754.078 | - | - | - | - | - | - | 754.063 | [7] | [7] | 754.063 | - | - | 754.066 | - | čt 17. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 18. 5. | 754.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | 754.058 | 754.074 | - | - | - | - | - | - | 754.066 | [7] | [7] | 754.057 | - | - | 754.063 | - | pá 18. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 19. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | - | - | - | [8] | - | 754.063 | 754.057 | - | 842.012 [9] | so 19. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 20. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.058 | 754.058 př 754.006 |
- | 754.006 | 754.006 | - | - | - | - | - | [7] | [7] | - | 754.057 | - | 754.063 | 754.074 [10] | ne 20. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 21. 5. | 754.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.064 | 754.064 [11] | 754.058 | 754.058 [11] | 754.058 [11] | 754.078 | - | - | - | - | - | - | 754.063 | [7] | [7] | 754.066 | - | - | 754.057 | - | po 21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 22. 5. | 754.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.064 | 754.058 | 754.006 | - | - | - | - | - | - | 754.057 | [7] | [7] | 754.057 | - | - | 754.063 | 754.063 [12] | [13] | 754.057 | 754.066 | - | út 22. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 23. 5. | 754.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.039 | [11] | 814.039 814.089 pk [14] |
754.064 | 754.064 | 754.006 | - | - | - | - | - | - | 754.066 | [7] | [7] | 754.066 | - | - | 754.066 [15] | 754.057 [16] | 754.057 [17] | 754.057 [18] | 754.057 | 754.057 | 754.057 | - | 754.057 [19] | 814.310 [20] | 814.310 [17] | 814.310 [18] | 754.031 | 754.031 [21] | 714.021 př 754.066 [22] |
st 23. 5. | |||||||||||||||||||||
| čt 24. 5. | 754.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.006 | 814.039 814.089 pk [14] |
814.039 814.040 pk [23] |
754.064 | 754.064 | 754.058 | - | - | - | - | - | - | 754.031 | [7] | [7] | 754.031 | - | - | 754.031 | 754.057 | - | 754.057 | čt 24. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 25. 5. | 754.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.003 | 842.003 | 754.078 | 754.078 | 754.064 | 754.058 | - | - | - | - | - | - | 754.057 | [7] | [7] | 754.057 | - | - | 754.057 | 810.633 [24] | 810.633 | 810.633 | 810.633 | 754.057 | 754.031 | - | pá 25. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
| so 26. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.058 | 754.058 | 754.009 | 754.009 | 754.009 | 754.078 | - | 754.064 | 754.064 | - | - | - | - | - | [7] | [7] | - | 754.031 | 754.057 | - | so 26. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 27. 5. | - | - | - | - | - | - | 754.078 | 754.009 | - | - | - | - | - | - | [7] | - | 754.057 | 754.057 | 754.031 | - | 754.031 | ne 27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 28. 5. | 754.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.078 | 754.078 | 754.009 | 754.064 | - | - | - | - | [7] | - | - | 754.031 | [7] | [7] | 754.027 | - | - | 754.057 | - | po 28. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 29. 5. | 754.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.009 | 754.006 | 754.078 | - | - | - | - | - | - | 754.057 | [7] | [7] | 754.031 | - | - | 754.027 | - | út 29. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 30. 5. | 754.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.009 | 754.009 | 754.064 | 754.058 | - | - | - | - | - | - | 754.027 | [7] | [7] | 754.027 | - | - | 754.031 | - | 242.213 [25] | st 30. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 31. 5. | 754.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.078 | 754.064 | 754.009 | 754.064 | - | - | - | - | - | - | 754.057 | [26] | 749.018 754.057 pk |
754.031 | - | - | 754.027 | - | 754.022 [27] | čt 31. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Os 7407 | Os 7416 | Os 7425 | Os 7424 | 363pk | Os 7432 | Os 7409 | Os 7408 | Os 7415 | Os 7412 | Os 7421 | Os 7420 | Os 7429 | Os 7428 | Sv 11351 | Sp 1960 | Os 7545 | Rx 770 | Rx 775 | Rx 776 | Rx 767 | Rx 764 | Rx 779 | Sv 11350 | Os 7405 | Os 7405 | 362pk | Os 7417 | Os 7418 | 363 | Os 7432 | Os 7500 | Os 7503 | Os 7502 | Os 7501 | Os 2152 | Ex 531 | Ex 532 | Os 2153 | Os 8704 | Os 8705 | Os 8710 | Os 8709 | Os 8714 | Os 8713 | Os 8718 | Os 8717 | Os 8722 | Os 8701 | Os 8706 | Os 8708 | Os 8707 | Os 8712 | Os 8711 | Os 8716 | Os 8715 | Os 8720 | Os 8719 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 718 (754) | TS 719 (754) | TS 730 (754) | mimořádný oběh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Ex 531 z důvodu MÚ na trati 194 odřeknut, zavedena NAD |
| [2] | Ex 532 z důvodu MÚ na trati 194 odřeknut, zavedena NAD |
| [3] | 754.022 - nefunkční brzdy |
| [4] | R 1243 ČB-Praha (porucha 854.035) / 1242 |
| [5] | 754.024 poucha-prasklá olejová nádrž, z Třeboně pouze 814.310 |
| [6] | náhrada za porouchanou 754.022 |
| [7] | výluka |
| [8] | Výluka |
| [9] | Os 11775 ČB - Netolice,Os 11776 Netolice - Dívčice,Os 11777 Dívčice - Netolice, Os 11778 Netolice - Číčenice,Os 11779 Číčenice - Netolice,Os 11780 Netolice - Zliv,Os 11781 Zliv - Netolice,Os 11782 Netolice - ČB |
| [10] | Nepojízdná po srážce s vozem ve stanici |
| [11] | Nýrsko-Alžbětín autobus |
| [12] | 754.063 porucha v žst. Suchdol na Lužnicí (dále vlak zrušen bez náhrady) vlak 8717: -, pozn: NAD v úseku Veselí nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí |
| [13] | NAD v úseku Veselí nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí |
| [14] | postrk pouze do Janovic |
| [15] | střed s nákladním autem na přejezdu mezi stanicemi Suchdol nad Lužnicí - Nová Ves nad Lužnicí |
| [16] | v úseku Suchdol nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí : v úseku Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí vlak veden NAD |
| [17] | v úseku Suchdol nad Lužnicí - České Velenice vlak veden NAD |
| [18] | v úseku České Velenice - Suchdol nad Lužnicí vlak veden NAD |
| [19] | v úseku Veselí nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí : v úseku Suchdol nad Lužnicí - Nová Ves nad Lužnicí vlak veden NAD |
| [20] | Náhrada za 754.066 |
| [21] | Lv 11977 Praha Vršovice - Veselí nad Lužnicí |
| [22] | Sv Nová Ves nad Lužnicí - Č.Budějovice (přeprava 754.066 po nehodě) |
| [23] | postrk jen do Janovic |
| [24] | Náhrada za porouchanou 754.057 |
| [25] | Přeprava lokomotiv 754.063, 210.058 a 754.066 z ČB do Plzně |
| [26] | Porucha lokomotivy 754.057 ve stanici Boršov nad Vltavou |
| [27] | R 655 (Plz - ČBo) : přeprava 754 do Č.Budějovic |