Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové
| datum | P2 (Klatovy - Plzeň - Beroun) TS 601 (650.2) | Doplnění P2 TS 602 (650.2) | P1J (Plzeň - Strakonice) TS 603 (650.2) | P1Z (Plzeň - Karlovy Vary) TS 604 (650.2 OPD) | Posila P1Z TS 605 (650.2) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv 7891 | Os 7801 | Os 7804pk Be-Plz | Sp 7851 | Os 7854 | Sp 7853 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7826 | Os 7826pk Ro-Plz | Os 7831 | Os 7830 | Os 7841 | Os 7801 | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815 | Os 7816 | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7826 | Os 7831 | Os 7830 | Os 7871 | Os 7846 | Os 7845 | Sp 7850 | Os 7819 | Os 7807 | Os 7807 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7802 | Sv 7895 | Os 7815 | Os 7816pk Be-Pře | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7826 | Sv 7891pk | Os 7801pk | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815pk | Os 7816 | Os 7807 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7822 | Sp 7859 | Sv 7894 | Os 7841 | Os 7840 | Os 7843 | Sp 7842 | Os 7803 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819pk Plz-Be | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7860 | Os 7871 | Os 7844 | Os 7885 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819 | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7800 | Os 7805 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7818 | Sp 7855 | Sp 7856 | Sp 7857 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7831 | Os 7830 | Os 8071 | Sp 1696pk | Sp 7849 | Sp 7852 | Sp 1697 | Os 8072pk | Os 8071pk | Sp 1696 | Sp 1697pk | Os 8072 | Sp 1664 | Sp 1669 | Sp 1669pk | Sp 1670 | Os 7308 | Os 7303 | Sp 1667 | Sp 1668 | Os 7306 | Os 7309 | Os 7303 | Os 7305 | Os 7305 | Sp 1689 | Sp 1670 | Os 7310 | Sp 1661 | Sp 1660 | Os 7321 | Sp 1680 | Sp 1665 | Sp 1666 | Sp 1671 | Sp 1666pk Ch-KV | Sp 1691 | Sp 1672 | Os 7310 | Os 7320 | Os 7301 | Sp 1663 | Sp 1664pk | Sp 1669 | Os 7300 | Sp 1663 | Sp 1662 | Sp 1667 | Sp 1688 | Os 7308 | Sp 1668pk Plz-Ch | Sp 1666 | Sp 1691pk | ||
| čt 1. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | 650.208 | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 1. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 2. 10. | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | 650.212 | 650.212 | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.204 | 650.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.209 | - | - | pá 2. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 3. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 3. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 4. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 5. 10. | 650.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | 650.212 | - | 650.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 5. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 6. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 6. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 7. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.210 | - | - | 650.205 | - | 650.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 7. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 8. 10. | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.212 | 650.213 | - | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.214 | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 8. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 9. 10. | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 9. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 10. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 10. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 11. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | 650.202 | - | 650.205 | ne 11. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 12. 10. | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.212 | - | 650.213 | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 12. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 13. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | 650.206 | 650.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 13. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 14. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.211 | - | - | 650.207 | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 10. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 15. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | 650.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 15. 10. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 16. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | 650.210 | 650.203 | - | 650.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 16. 10. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 17. 10. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 17. 10. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 18. 10. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.212 | 650.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | - | - | 650.203 | - | ne 18. 10. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 19. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 19. 10. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 20. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 20. 10. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 21. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 21. 10. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 22. 10. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.214 | 650.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 22. 10. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 23. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 23. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 24. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | 650.203 | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | so 24. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 25. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.213 | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | 650.202 | - | 650.208 | ne 25. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 26. 10. | 650.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.212 | - | 650.207 | 650.211 | - | 650.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | 650.215 | 650.210 | 650.203 | - | 650.202 | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 26. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 27. 10. | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | 650.205 | - | - | 650.212 | 650.207 | - | 650.206 | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.213 | 650.215 | 650.210 | 650.204 650.201 |
650.201 650.204 |
- | 650.204 | 650.203 | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 27. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 28. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | 650.203 | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | 650.208 | st 28. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 29. 10. | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.214 | - | - | 650.209 | 650.212 | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | 650.215 | 650.213 | 650.201 | - | 650.202 | - | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | - | 650.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 30. 10. | - | - | 650.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | 650.214 | 650.209 | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | 650.215 | 650.213 | 650.203 | - | [4] | 650.203 | 650.203 | 650.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | - | 650.204 | 650.204 | [4] | 650.203 | - | - | - | - | - | - | [4] | - | - | pá 30. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 31. 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 31. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Sv 7891 | Os 7801 | Os 7804pk Be-Plz | Sp 7851 | Os 7854 | Sp 7853 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7826 | Os 7826pk Ro-Plz | Os 7831 | Os 7830 | Os 7841 | Os 7801 | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815 | Os 7816 | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7826 | Os 7831 | Os 7830 | Os 7871 | Os 7846 | Os 7845 | Sp 7850 | Os 7819 | Os 7807 | Os 7807 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7802 | Sv 7895 | Os 7815 | Os 7816pk Be-Pře | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7826 | Sv 7891pk | Os 7801pk | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815pk | Os 7816 | Os 7807 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7822 | Sp 7859 | Sv 7894 | Os 7841 | Os 7840 | Os 7843 | Sp 7842 | Os 7803 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819pk Plz-Be | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7860 | Os 7871 | Os 7844 | Os 7885 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819 | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7800 | Os 7805 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7818 | Sp 7855 | Sp 7856 | Sp 7857 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7831 | Os 7830 | Os 8071 | Sp 1696pk | Sp 7849 | Sp 7852 | Sp 1697 | Os 8072pk | Os 8071pk | Sp 1696 | Sp 1697pk | Os 8072 | Sp 1664 | Sp 1669 | Sp 1669pk | Sp 1670 | Os 7308 | Os 7303 | Sp 1667 | Sp 1668 | Os 7306 | Os 7309 | Os 7303 | Os 7305 | Os 7305 | Sp 1689 | Sp 1670 | Os 7310 | Sp 1661 | Sp 1660 | Os 7321 | Sp 1680 | Sp 1665 | Sp 1666 | Sp 1671 | Sp 1666pk Ch-KV | Sp 1691 | Sp 1672 | Os 7310 | Os 7320 | Os 7301 | Sp 1663 | Sp 1664pk | Sp 1669 | Os 7300 | Sp 1663 | Sp 1662 | Sp 1667 | Sp 1688 | Os 7308 | Sp 1668pk Plz-Ch | Sp 1666 | Sp 1691pk | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 (Klatovy - Plzeň - Beroun) TS 601 (650.2) | Doplnění P2 TS 602 (650.2) | P1J (Plzeň - Strakonice) TS 603 (650.2) | P1Z (Plzeň - Karlovy Vary) TS 604 (650.2 OPD) | Posila P1Z TS 605 (650.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Denní výluka v úseku Hořovice - Kařízek od 6:20 do 19:40 |
| [2] | Denní výluka v úseku Zdice - Kařízek od 6:20 do 19:40 |
| [3] | Cvičení HZS - nahrazen NAD |
| [4] | bez pk |