| datum | TS 301 (362) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 555 | EC 358 | EC 355 | EC 352 | EC 361 | R 941 | R 932 | R 927 | R 944 | R 933 | R 954 | R 943 | R 930 | R 929 | R 942 | R 955 | R 934 | R 945 | R 928 | R 949 | R 922 | R 921 | R 948 | R 947 | R 924 | R 953 | R 952 | R 923 | R 926 | R 951 | R 920 | R 957 | R 950 | R 925 | R 946 | R 931 | R 940 | EC 362 | EC 351 | EC 356 | EC 357 | EC 350 | EC 363 | R 748 | IC 551 | IC 553 | EC 360 | EC 353 | EC 354 | EC 359 | IC 556 | ||
| ne 1. 2. | 362.132 | - | 362.081 | - | 362.046 | 362.021 | 362.076 | 362.052 | 362.079 | 362.130 | - | 362.060 | ne 1. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 2. 2. | 362.131 | 362.132 | 362.076 | 362.081 | 362.081 | 362.021 | 362.046 | 362.052 | 362.052 | 362.079 | 362.130 | - | po 2. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 3. 2. | 362.053 | 362.053 | 362.081 | 362.131 | 362.132 | 362.081 | 362.081 | 362.079 | 362.076 | 362.132 | 362.132 | 362.132 | 362.132 | 362.021 | 362.046 | 362.052 | - | 362.079 | 362.079 | 362.081 [1] | 362.042 | 362.042 | út 3. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||
| st 4. 2. | 362.130 | 362.081 | 362.081 | 362.131 | 362.079 | 362.079 | 362.076 | 362.132 | 362.021 | 362.046 | 362.052 | - | st 4. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 5. 2. | 362.121 | 362.130 | 362.081 | 362.131 | 362.079 | 362.076 | 362.076 | 162.046 | 362.132 | 362.021 | - | 362.046 | čt 5. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 6. 2. | 362.110 | 362.121 | 162.046 | 362.081 | 362.131 | 362.079 | 362.130 | 362.076 | 362.021 | - | pá 6. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 7. 2. | 362.024 362.019 nč |
362.019 | - | 362.121 | 362.121 | - | 362.081 | 362.081 | 162.046 | 162.046 | 362.110 | 362.110 | 362.131 | 362.131 | 362.079 | 362.130 | - | 362.076 | so 7. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 8. 2. | 362.111 | - | 362.110 | - | 162.046 | 362.121 | 362.019 | 362.081 | 362.131 | 362.079 | - | 362.130 | ne 8. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 9. 2. | 362.130 | 362.111 | 362.019 | 362.110 | 362.121 | 162.046 | 362.081 | 362.131 | 362.079 | - | po 9. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 10. 2. | 362.071 | 362.130 | 362.111 | 162.046 | 362.110 | 362.121 | 362.019 | 362.081 | 362.131 | - | út 10. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 11. 2. | 362.112 | 362.071 | 362.130 | 362.111 | 162.046 | 362.110 | 362.110 | 362.121 | 362.019 | 362.083 | 362.083 | - | 362.081 | st 11. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 12. 2. | 362.079 | 362.112 | 362.071 | 362.130 | 362.111 | 162.046 | 362.110 | 362.121 | - | 362.083 | čt 12. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 13. 2. | 362.125 | 362.079 | 362.112 | 162.046 | 362.130 | 362.111 | 362.071 | 362.110 | - | 362.121 | pá 13. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 14. 2. | 362.076 | - | 362.079 | - | 162.046 | 162.046 | 362.112 | 362.125 | 162.035 | 362.111 | 362.071 | 362.110 | - | 362.110 | so 14. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 15. 2. | 362.120 | - | 362.125 | - | 362.112 | 362.079 | 362.079 př 754.040 |
362.079 | 362.076 | 162.046 | 162.046 př 754.019 |
162.046 | 362.130 | 362.111 | - | 362.071 | ne 15. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 16. 2. | 362.071 | 362.108 | 362.108 | [2] | 193.980 [3] | 362.076 | 362.076 | 162.046 | 162.046 [4] | 162.046 | 162.046 | 362.079 | 362.112 | 362.125 | 362.130 | 362.111 | - | po 16. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 17. 2. | 362.053 | 362.071 | 362.108 | 362.108 | 362.076 | 162.046 | 162.046 | 362.079 | 362.112 | 362.125 | - | 362.130 | út 17. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 18. 2. | 362.120 | 362.053 | 362.053 | 362.071 | 362.108 | 362.076 | 162.046 | 362.079 | 362.112 | 362.125 | - | st 18. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 19. 2. | 362.081 | 362.120 | 362.120 | 362.053 | 162.046 | 162.046 | 362.108 | 362.076 | 362.071 | 362.079 | - | 362.112 | čt 19. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 20. 2. | 362.130 | 362.081 | 362.120 | 362.120 | 362.053 | 162.046 | 162.046 | 362.108 | 362.076 | 362.071 | 362.079 | - | pá 20. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 21. 2. | 362.112 | - | 162.035 | - | 193.980 | 193.980 | 362.021 | 362.021 | 362.120 | 362.130 | 162.046 | 162.046 | 162.046 | 362.108 | 362.108 362.081 |
362.108 | 362.076 | - | 362.071 | 362.071 | 362.086 362.071 nč |
362.071 362.078 nč |
so 21. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ne 22. 2. | 362.111 | - | 362.130 | - | 362.120 | 162.046 | 362.112 | 362.021 | 162.035 | 162.035 | 362.126 | 362.126 | 362.108 | - | 362.076 362.126 |
362.076 | 362.076 | 362.076 | ne 22. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 23. 2. [5] | 362.060 | 362.111 | 362.111 [6] | 362.060 | 362.111 [7] | 362.112 | 362.112 [8] | 193.980 362.021 pk [9] |
362.021 [10] | 362.086 | 362.130 | 362.120 | 362.021 [11] | 362.130 [6] | 362.130 [10] | 162.046 | 162.046 | 362.112 [6] | 362.112 | 362.120 | 362.130 | 193.980 362.120 pk [12] |
162.046 | 362.021 | 362.021 [13] | 362.130 [8] | 362.120 [14] | 362.126 | 362.126 | 362.108 | - | 362.108 | po 23. 2. [5] | |||||||||||||||||||
| út 24. 2. | 362.125 | 362.077 | 362.077 | 362.077 | 362.021 | 362.060 | 362.111 | 362.086 | 362.130 | 362.112 | 162.046 | 362.125 | 362.120 | 362.126 | - | 362.024 | út 24. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 25. 2. | 362.076 | 362.021 | 362.060 | 362.111 | 362.086 | 362.130 | 362.112 | 362.125 | - | 362.120 | st 25. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 26. 2. | 362.084 | 362.076 | 362.021 | 362.060 | 362.111 | 362.086 | 362.130 | 362.112 | 362.125 | - | čt 26. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 27. 2. | 362.113 | 362.084 | 362.076 | 362.060 | 362.021 | 362.060 | 362.076 | 362.086 | 362.086 | 362.130 | - | 362.112 | pá 27. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 28. 2. | 362.079 | 362.079 | - | 362.084 | 362.084 | 362.113 | 362.113 | - | 362.076 [15] | 362.076 | 362.076 | 362.060 | 362.060 | 362.060 | 362.060 | 362.060 | 362.060 | 362.111 | 362.113 [16] | 362.113 | 362.113 | 362.076 | 362.076 | 362.076 [17] | 362.021 | 362.021 | 362.021 | 362.021 | 362.021 | 362.111 | 362.111 | 362.111 | 362.111 | 362.084 | 362.086 | 362.086 | - | 362.130 | 362.130 | so 28. 2. | ||||||||||||
| datum | IC 555 | EC 358 | EC 355 | EC 352 | EC 361 | R 941 | R 932 | R 927 | R 944 | R 933 | R 954 | R 943 | R 930 | R 929 | R 942 | R 955 | R 934 | R 945 | R 928 | R 949 | R 922 | R 921 | R 948 | R 947 | R 924 | R 953 | R 952 | R 923 | R 926 | R 951 | R 920 | R 957 | R 950 | R 925 | R 946 | R 931 | R 940 | EC 362 | EC 351 | EC 356 | EC 357 | EC 350 | EC 363 | R 748 | IC 551 | IC 553 | EC 360 | EC 353 | EC 354 | EC 359 | IC 556 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 301 (362) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 362.081 na opravu do Plzně |
| [2] | odřeknut |
| [3] | +30' |
| [4] | z P-Vysočan +40' (porucha ZZ na výh. Skály) |
| [5] | od 11 h nakloněné TV v Libici n/C, rychlíky vedeny odklonem přes Kolín |
| [6] | odklon do Velkého Oseka přes Kolín |
| [7] | odklon do Nymburka přes Poříčany |
| [8] | odklon z Velkého Oseka přes Kolín |
| [9] | odklon do Veklkého Oseka přes Kolín; z Kolína jen 362.021 |
| [10] | odklon z Nymburka přes Poříčany |
| [11] | Hradec - Poděbrady NAD (výluka + závada na TV) |
| [12] | odklon z Velkého Oseka přes Kolín; Hradec - Kolín 362.120, Kolín - Praha 193.980 + pk 362.120 |
| [13] | Poděbrady - Hradec NAD (výluka + závada na TV) |
| [14] | z Prahy +30' |
| [15] | výchozí z Poříčan |
| [16] | odklon přes Sadskou |
| [17] | ukončen v Poříčanech |