| dátum | TS 301 (362) | dátum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 555 | EC 358 | EC 355 | EC 352 | EC 361 | R 941 | R 932 | R 927 | R 944 | R 933 | R 921 | R 948 | R 947 | R 924 | R 953 | R 954 | R 943 | R 930 | R 929 | R 942 | R 955 | R 932 | R 927 | R 944 | R 933 | R 934 | R 945 | R 928 | R 949 | R 922 | R 921 | R 948 | R 947 | R 924 | R 953 | R 943 | R 930 | R 929 | R 942 | R 955 | R 952 | R 923 | R 926 | R 951 | R 920 | R 957 | R 950 | R 925 | R 946 | R 931 | R 940 | EC 362 | EC 365 | EC 356 | EC 357 | EC 364 | EC 363 | R 748 | R 756 | IC 551 | R 743 | EC 360 | EC 353 | EC 354 | EC 359 | IC 556 | ||
| so 1. 11. [1] | 362.131 | - | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | - | - | 362.079 | 362.111 | - | - | - | - | - | 362.110 | 362.132 | 362.078 | 362.083 | - | - | - | 362.126 | - | so 1. 11. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 2. 11. [1] | 362.129 | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.111 | 362.110 | 362.132 | 362.078 | - | - | 362.083 | ne 2. 11. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 11. | 362.071 | 362.129 | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | 362.130 | 362.079 | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.111 | 362.111 | 362.110 | 362.132 | - | - | 362.078 | po 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 4. 11. | 362.057 | 362.071 | - | - | - | - | - | 362.129 | - | - | - | - | 362.131 | 362.130 | - | - | - | - | - | 362.079 | 362.111 | 362.110 | - | - | 362.132 | ut 4. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 11. | 362.055 | 362.057 | 362.057 | - | - | - | - | - | 362.071 | 362.071 | - | - | - | - | 362.129 | 362.129 | 362.131 | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.079 | 362.111 | - | - | 362.110 | st 5. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 6. 11. [2] | 362.077 | 362.055 | 362.055 [3] | 362.055 | - | - | - | - | - | 362.057 [3] | 362.129 [4] | 362.129 | - | - | - | - | 362.071 | 362.071 [5] | 362.131 | 362.129 | 362.130 [6] | 362.130 | - | - | - | - | - | 362.131 | 362.131 [7] | 362.071 | 362.130 [8] | 362.021 | 362.057 | 362.079 | 362.079 [9] | 162.225 80-30 302 [10] |
362.079 | - | - | 362.111 | 362.111 | št 6. 11. [2] | |||||||||||||||||||||||||
| pi 7. 11. | 362.040 | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.055 | - | - | - | - | 362.130 | 362.131 | - | - | - | - | - | 362.079 | 362.071 | 362.057 | - | - | 362.115 | pi 7. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 11. | 362.110 | - | - | - | - | - | 362.040 | - | - | - | - | - | - | 362.077 | 362.055 | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.130 [11] | 362.131 | 362.131 [12] | 362.079 | 362.079 [13] | 362.071 | - | - | - | 362.057 | - | so 8. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 9. 11. | 362.111 | - | - | - | - | - | 362.110 | - | - | - | - | - | - | 362.040 | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.055 | 362.130 | 362.131 | 362.079 | 362.112 | - | - | 362.071 | 362.071 | ne 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 11. | 362.117 | 362.111 | - | - | - | - | - | 362.110 | 362.110 | - | - | - | - | 362.040 | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.055 | 362.055 | 362.130 | 362.130 | 362.131 | - | 362.079 | - | po 10. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 11. 11. | 362.129 | 362.117 | - | - | - | - | - | 362.111 | - | - | - | - | 362.110 | 362.110 | 362.040 | - | - | - | - | - | 362.077 | 362.055 | 362.130 | - | 362.131 | - | ut 11. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 12. 11. | 362.046 | 362.129 | - | - | - | - | - | 362.117 | - | - | - | - | 362.111 | 362.110 | 362.110 | - | - | - | - | - | 362.040 | 362.077 | 362.132 [14] | - | - | 362.078 | st 12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 13. 11. | 362.130 | 362.046 | - | - | - | - | - | 362.129 | 362.129 | - | - | - | - | 362.117 | 362.111 | - | - | - | - | - | 362.110 | 362.040 | 362.040 | 362.077 | - | - | 362.132 | št 13. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 14. 11. | 362.078 | 362.130 | - | - | - | - | - | 362.046 | - | - | - | - | 362.129 | 362.117 | - | - | - | - | - | 362.111 | 362.110 | 362.040 | - | - | 362.077 | pi 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 11. | 362.112 | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.078 | 362.078 | - | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.046 | 362.046 | - | - | - | - | - | 362.129 | 362.117 | 362.111 | 362.110 | - | - | - | 362.040 | - | so 15. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 11. | 362.085 | - | - | - | - | - | 362.112 | - | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.130 | - | - | - | - | - | 362.046 | 362.129 | 362.117 | 362.117 | 362.111 | - | - | 362.110 | ne 16. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 11. | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.085 | - | - | - | - | - | - | 362.112 | 362.078 | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.046 | 362.129 | 362.117 | - | - | 362.111 | po 17. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 18. 11. | 362.057 | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.085 | - | - | - | - | 362.112 | 362.112 | 362.078 | - | - | - | - | - | 362.130 | 362.046 | 362.129 | - | - | 362.117 | ut 18. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 19. 11. | 362.060 | 362.057 | 362.057 | - | - | - | - | - | 362.079 | - | - | - | - | 362.085 | 362.085 | 362.112 | - | - | - | - | - | 362.078 | 362.078 | 362.078 | 362.130 | 362.046 | - | - | 362.129 | st 19. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 20. 11. | 362.114 | 362.060 | - | - | - | - | - | 362.057 | - | - | - | - | 362.079 | 362.085 | - | - | - | - | - | 362.112 | 362.078 | 362.130 | - | 362.046 | - | št 20. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 21. 11. | 362.053 | 362.114 | - | - | - | - | - | 362.060 | - | - | - | - | 362.057 | 362.078 | - | - | - | - | - | 362.085 | 362.112 | 362.112 | 362.079 | 362.120 | 362.120 | 362.120 | 362.120 | - | - | 362.130 | pi 21. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 22. 11. | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.052 | - | - | - | - | - | - | 362.114 | 362.060 | - | - | - | - | - | 362.057 | 362.078 | 362.078 | 362.085 | 362.112 | 362.053 | - | - | - | 362.120 | - | 362.120 | so 22. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 23. 11. | 362.083 | - | - | - | - | - | 362.077 | - | - | - | - | - | - | 362.052 | 362.114 | - | - | - | - | - | 362.060 | 362.057 | 362.078 | 362.085 | 362.086 | - | - | 362.053 | ne 23. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 24. 11. | 362.053 | 362.083 | - | - | - | - | - | 362.077 | - | - | - | - | 362.052 | 362.114 | - | - | - | - | - | 362.060 | 362.057 | 362.078 | - | - | 362.086 | po 24. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 25. 11. | 362.086 | 362.053 | - | - | - | - | - | 362.083 | - | - | - | - | 362.077 | 362.052 | - | - | - | - | - | 362.114 | 362.060 | 362.057 | - | 362.078 | - | ut 25. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 26. 11. | 362.130 | 362.130 | 362.132 pr 362.130 |
362.126 pr 362.130 |
362.130 | 362.086 | - | - | - | - | - | 362.053 | 362.053 754.022 nč |
362.053 | - | - | - | - | 362.083 | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.052 | 362.052 | 362.114 | 362.060 | - | - | 362.057 | st 26. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 27. 11. [15] | 362.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.077 | 362.114 | - | - | 362.060 | št 27. 11. [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 28. 11. [15] | 362.115 362.131 nč |
362.115 | 362.130 | 362.130 | - | - | - | - | - | 362.130 | - | - | - | - | 362.077 | - | - | - | - | - | 362.083 | - | 362.114 | - | pi 28. 11. [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 29. 11. [15] | 362.079 | - | - | - | - | - | 362.115 | 362.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.086 | - | - | - | 362.083 | - | so 29. 11. [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 30. 11. [15] | 362.122 | - | - | - | - | - | 362.079 | - | - | - | - | - | - | 362.053 | 362.130 | 362.130 | 362.115 | - | - | - | - | - | 362.053 | 362.130 | 362.077 | 362.115 | 362.053 | 362.052 | - | - | 362.125 | ne 30. 11. [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dátum | IC 555 | EC 358 | EC 355 | EC 352 | EC 361 | R 941 | R 932 | R 927 | R 944 | R 933 | R 921 | R 948 | R 947 | R 924 | R 953 | R 954 | R 943 | R 930 | R 929 | R 942 | R 955 | R 932 | R 927 | R 944 | R 933 | R 934 | R 945 | R 928 | R 949 | R 922 | R 921 | R 948 | R 947 | R 924 | R 953 | R 943 | R 930 | R 929 | R 942 | R 955 | R 952 | R 923 | R 926 | R 951 | R 920 | R 957 | R 950 | R 925 | R 946 | R 931 | R 940 | EC 362 | EC 365 | EC 356 | EC 357 | EC 364 | EC 363 | R 748 | R 756 | IC 551 | R 743 | EC 360 | EC 353 | EC 354 | EC 359 | IC 556 | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 301 (362) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | odklon R10 přes Sadskou |
| [2] | porucha TV v Dobšicích n/C |
| [3] | odklon přes Pardubice; objíždí |
| [4] | Pardubice - Praha; v úseku Hradec - Pardubice 362.057 + 362.129pk |
| [5] | odklon přes Pardubice; v úseku Pardubice - Hradec 362.057 + 362.071pk |
| [6] | Pardubice - Praha; v úseku Hradec - Pardubice 362.129 + 362.130pk |
| [7] | odklon přes Pardubice; v úseku Pardubice - Hradec 362.129 + 362.131pk |
| [8] | ukončen v Chlumci nad Cidlinou |
| [9] | Nýřany - Beroun +130', Beroun - Praha +180' a náhradní souprava 162.225 + 80-30 302 |
| [10] | Praha - Beroun, Beroun - Plzeň 362.079 |
| [11] | z Lysé nad Labem +90', obrat zpět do Prahy a přes Poříčany do Hradce kvůli uváznutí RJ 1315 |
| [12] | odklon přes Sadskou (uváznutí RJ 1315) |
| [13] | opožděn kvůli nutnosti stažení zpět do Nymburka, poté odklon přes Sadskou kvůli uváznutí RJ 1315 |
| [14] | Vlivem vysokého zpoždění EC365 byla z Plzně vypravena náhradní souprava. |
| [15] | denní výluky Velký Osek - Hradec Králové 8:00 - 20:15 |