| datum | TS 204 | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 8942 | R 663 | R 668 | R 655 | R 1253 | R 1254 | R 656 | R 667 | Os 8030 | R 665 | R 662 | Os 8016 | Os 8003 | Os 8021 | R 661 | R 666 | Os 8012 | Os 8011 | R 662 | Údržba DKV | R 661 | R 654 | R 669 | záloha za ř. 650 | záloha za ř. 650 | R 669 | R 652 | R 651 | Os 14870 | Os 14865 | Os 8362 | Os 14867 | R 656 | R 654 | R 654 | R 663 | R 664 | R 655 | R 655 | R 654 | R 654 | R 656 | R 667 | R 664 | R 659 | R 653 | R 668 | R 666 | R 657 | R 658 | R 665 | R 667 | R 660 | Os 8216 | Os 8232 | Os 8233 | Os 8230 | Sp 1835 | Sp 1836 | Os 8213 | Os 8212 | Os 8205 | R 665 | R 662 | R 664 | Os 8210 | Os 8215 | R 660 | Os 8955 | ||
| so 1. 7. | - | - | - | - | - | - | 242.230 | - | - | - | 242.267 | - | - | 242.281 | - | - | - | - | - | - | - | 242.245 | - | - | - | - | - | 242.249 | - | - | 242.211 | 242.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.215 | - | - | - | - | so 1. 7. | |||||||||||||||||||||
| ne 2. 7. | - | 242.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.201 | 242.267 | 242.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.281 | - | - | 242.245 | 242.249 | 242.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.212 | - | ne 2. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 7. | 242.212 | - | - | 242.215 | - | - | - | - | 242.267 | - | 242.241 | 242.213 | - | - | - | 242.281 | - | - | - | 242.245 | 242.249 | 242.211 | - | - | - | po 3. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 4. 7. | - | - | 242.207 | - | 242.212 | - | - | - | - | 242.215 | 242.281 | 242.201 | - | - | 242.267 | 242.241 | - | - | - | - | - | - | 242.213 | 242.244 | 242.245 | - | 242.249 | 242.211 | 242.231 | - | - | - | út 4. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 7. | - | 242.231 | - | - | - | - | - | 242.207 | - | - | 242.212 | - | - | 242.281 | - | - | - | - | - | - | - | 242.241 | - | - | - | 242.245 | 242.213 | 242.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.211 | - | st 5. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
| čt 6. 7. | - | 242.245 | - | - | - | - | 242.231 | - | - | 242.230 | - | - | 242.220 | 242.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.281 | - | - | 242.241 | 242.201 | 242.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.244 | - | čt 6. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| pá 7. 7. | - | - | - | - | 242.245 | - | - | - | - | 242.220 | - | 242.215 | - | - | 242.267 | - | - | - | - | 242.241 | 242.201 | 242.201 | 242.201 | - | - | - | - | 242.201 př 242.211 [1] |
- | pá 7. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 7. | - | 242.226 | - | - | - | - | - | 242.220 | - | - | - | 242.245 | - | - | 242.231 | 242.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.267 | - | - | - | - | 242.244 | - | - | 242.212 | 242.241 | 242.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.201 | - | - | - | - | so 8. 7. | ||||||||||||||||||
| ne 9. 7. | - | 242.201 | - | - | - | - | 242.226 | - | - | - | - | 242.231 | 242.245 | 242.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.207 | - | - | 242.267 | 242.244 | 242.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.241 | - | ne 9. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 7. | - | - | - | - | - | - | 242.226 | - | 242.230 | - | - | 754.018 př 242.215 |
- | - | - | - | 242.244 | 242.213 | 242.249 | - | - | - | po 10. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 11. 7. | - | - | - | - | - | - | 242.231 | - | - | - | - | 242.230 | - | - | - | - | 242.269 | - | - | - | 242.213 | út 11. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 12. 7. | - | - | 242.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.220 | - | - | - | st 12. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 13. 7. | - | - | - | - | - | - | 242.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 13. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 14. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 př 242.215 [2] |
- | - | - | - | - | - | - | 242.230 př 754.022 [3] |
754.022 př 242.230 |
- | - | - | - | 242.269 | - | pá 14. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 7. | - | - | 242.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.207 | po 17. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 18. 7. | 242.207 | - | - | 242.244 | - | - | - | - | 242.230 | 242.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.212 | 242.211 | 242.281 | 242.249 | 242.220 | - | - | - | út 18. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 19. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 19. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 20. 7. | - | - | 242.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 20. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 21. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 21. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 22. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 22. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ne 23. 7. | - | 242.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.230 | 242.207 | 242.281 | 242.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 | - | ne 23. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| po 24. 7. | - | - | 242.213 | 242.269 | - | - | - | - | 242.212 | 242.220 | - | - | - | - | - | - | - | 242.267 | 242.230 | 242.281 | 242.211 | 242.241 | - | - | - | po 24. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 25. 7. | - | - | - | - | - | - | 362.086 | 242.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 25. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 26. 7. | - | - | 242.220 | 242.207 | - | - | - | - | 242.211 | 242.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.213 | 242.267 | 242.230 | 242.281 | - | - | - | st 26. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 27. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 27. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 28. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 28. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 29. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 29. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ne 30. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 30. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 31. 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 31. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Os 8942 | R 663 | R 668 | R 655 | R 1253 | R 1254 | R 656 | R 667 | Os 8030 | R 665 | R 662 | Os 8016 | Os 8003 | Os 8021 | R 661 | R 666 | Os 8012 | Os 8011 | R 662 | Údržba DKV | R 661 | R 654 | R 669 | záloha za ř. 650 | záloha za ř. 650 | R 669 | R 652 | R 651 | Os 14870 | Os 14865 | Os 8362 | Os 14867 | R 656 | R 654 | R 654 | R 663 | R 664 | R 655 | R 655 | R 654 | R 654 | R 656 | R 667 | R 664 | R 659 | R 653 | R 668 | R 666 | R 657 | R 658 | R 665 | R 667 | R 660 | Os 8216 | Os 8232 | Os 8233 | Os 8230 | Sp 1835 | Sp 1836 | Os 8213 | Os 8212 | Os 8205 | R 665 | R 662 | R 664 | Os 8210 | Os 8215 | R 660 | Os 8955 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Porucha 242.211 v zst. České Budějovice |
| [2] | R 662 |
| [3] | R 659 |