Na odcinku Lębork - Słupsk wprowadzono ZKA. Zwróć uwagę, do którego odcinka wpisujesz lokomotywę. Odcinki są podzielone trasami i tabelami.
| datum | Uznam (EP07) | Lęborska część (EP07) | Słupska część (EP07) | Biebrza (EP07) | datum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | |||||||||||
| IC 51110 | IC 58107 | IC 81170 | IC 18170 | IC 81104 | IC 58103 | IC 85102 | IC 58105 | IC 85100 | IC 58101 | ÏC 85104 | IC 18105 | IC 85106 | IC 15111 | IC 55108 | IC 50109 | IC 57108 | IC 77109 | IC 70109 | IC 75109 | IC 57104 | IC 75105 | ||
| ne 15. 12. | ne 15. 12. | ||||||||||||||||||||||
| po 16. 12. | po 16. 12. | ||||||||||||||||||||||
| út 17. 12. | út 17. 12. | ||||||||||||||||||||||
| st 18. 12. | st 18. 12. | ||||||||||||||||||||||
| čt 19. 12. | čt 19. 12. | ||||||||||||||||||||||
| pá 20. 12. | pá 20. 12. | ||||||||||||||||||||||
| so 21. 12. | so 21. 12. | ||||||||||||||||||||||
| ne 22. 12. | EP07-312 | EP07-356 | ne 22. 12. | ||||||||||||||||||||
| po 23. 12. | EU07-005 | EP07-1045 | EU07-055 | EP07-1029 | EP07-356 | po 23. 12. | |||||||||||||||||
| út 24. 12. | EU07-052 | EP07-1064 | EU07-005 | - | EP07-1001 | EP07-1009 | - | EP07-1046 | út 24. 12. | ||||||||||||||
| st 25. 12. | EU07-052 | - | EU200-012 | EP07-312 | - | EP07-356 | EP07-384 | st 25. 12. | |||||||||||||||
| čt 26. 12. | EP07-356 | EP07-356 | EP07-356 | EU07-324 | EP07-1029 | EP07-1029 | EU160-036 | EU160-036 | EP07-1023 | EP07-391 | EP07-1001 EP07-391 pk |
EU07-052 | EP07-1006 | EP07-1006 | čt 26. 12. | ||||||||
| pá 27. 12. | EP07-1002 | EP07-1002 | EP07-1002 | EP07-1032 | EP07-1034 | EP07-1034 | EU07-324 | EU07-324 | EU07-052 | EP07-356 | EP07-1011 | EP07-1011 | EP07-1001 | pá 27. 12. | |||||||||
| so 28. 12. | EP07-1029 | EP07-1029 | EP07-1029 | EP07-339 | EU07-052 | EP07-1006 | EP07-1006 | EP07-1032 | EP07-1032 | EU07-324 | EP07-1002 | EP07-1002 | EP07-391 | EP07-391 | EP07-1001 | so 28. 12. | |||||||
| ne 29. 12. | EP07-1053 | EP07-1053 | EP07-339 | EP07-411 | EU07-324 | EP07-1006 | EP07-1029 | EU160-048 | EU160-048 | EP07-356 | EP07-365 | EP07-365 | EP07-391 | EU07-052 | EP07-542 | EP07-542 | EP07-1001 EP07-1034 pk |
EP07-1008 EP07-1045 pk |
ne 29. 12. | ||||
| po 30. 12. | EU07-052 | EU07-052 | EP07-356 | EP07-411 | EP07-391 | EP07-391 | EP07-1050 | EP07-1052 | EU160-033 | EU160-033 | po 30. 12. | ||||||||||||
| út 31. 12. | EU07-324 | EU07-324 | EP07-391 [1] | EP07-356 | EP07-411 | - | EP07-1034 EP07-365 pk |
EP07-391 | EP07-408 | EP07-408 | - | út 31. 12. | |||||||||||
| datum | IC 51110 | IC 58107 | IC 81170 | IC 18170 | IC 81104 | IC 58103 | IC 85102 | IC 58105 | IC 85100 | IC 58101 | ÏC 85104 | IC 18105 | IC 85106 | IC 15111 | IC 55108 | IC 50109 | IC 57108 | IC 77109 | IC 70109 | IC 75109 | IC 57104 | IC 75105 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | |||||||||||
| Uznam (EP07) | Lęborska część (EP07) | Słupska część (EP07) | Biebrza (EP07) | ||||||||||||||||||||
| [1] | Połamanie pantografów w Chojnej |