| Umlauf am 12. 12.: | TS 791 (705.9) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| Di 1. 9. | 705.913 | Di 1. 9. |
| Mi 2. 9. | 705.913 | Mi 2. 9. |
| Do 3. 9. | 705.913 | Do 3. 9. |
| Fr 4. 9. | 705.913 ! | Fr 4. 9. |
| Sa 5. 9. | 705.913 | Sa 5. 9. |
| So 6. 9. | 705.913 | So 6. 9. |
| Mo 7. 9. | 705.913 | Mo 7. 9. |
| Di 8. 9. | 705.913 | Di 8. 9. |
| Mi 9. 9. | 705.913 | Mi 9. 9. |
| Do 10. 9. | 705.913 | Do 10. 9. |
| Fr 11. 9. | 705.913 | Fr 11. 9. |
| Sa 12. 9. | 705.913 | Sa 12. 9. |
| So 13. 9. | 705.913 | So 13. 9. |
| Mo 14. 9. | 705.913 | Mo 14. 9. |
| Di 15. 9. | 705.913 | Di 15. 9. |
| Mi 16. 9. | 705.913 | Mi 16. 9. |
| Do 17. 9. | 705.913 | Do 17. 9. |
| Fr 18. 9. | 705.913 | Fr 18. 9. |
| Sa 19. 9. | 705.913 | Sa 19. 9. |
| So 20. 9. | 705.913 | So 20. 9. |
| Mo 21. 9. | 705.913 | Mo 21. 9. |
| Di 22. 9. | 705.913 | Di 22. 9. |
| Mi 23. 9. | 705.913 | Mi 23. 9. |
| Do 24. 9. | 705.913 | Do 24. 9. |
| Fr 25. 9. | 705.913 | Fr 25. 9. |
| Sa 26. 9. | 705.913 | Sa 26. 9. |
| So 27. 9. | 705.913 | So 27. 9. |
| Mo 28. 9. | 705.913 | Mo 28. 9. |
| Di 29. 9. | 705.913 | Di 29. 9. |
| Mi 30. 9. | 705.913 | Mi 30. 9. |
| Umlauf am 12. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | Datum |
| 1. Tag | ||
| TS 791 (705.9) |