| Umlauf am 12. 12.: | TS 791 (705.9) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| So 1. 11. | So 1. 11. | |
| Mo 2. 11. | Mo 2. 11. | |
| Di 3. 11. | Di 3. 11. | |
| Mi 4. 11. | Mi 4. 11. | |
| Do 5. 11. | Do 5. 11. | |
| Fr 6. 11. | Fr 6. 11. | |
| Sa 7. 11. | Sa 7. 11. | |
| So 8. 11. | So 8. 11. | |
| Mo 9. 11. | Mo 9. 11. | |
| Di 10. 11. | Di 10. 11. | |
| Mi 11. 11. | Mi 11. 11. | |
| Do 12. 11. | Do 12. 11. | |
| Fr 13. 11. | Fr 13. 11. | |
| Sa 14. 11. | 705.913 | Sa 14. 11. |
| So 15. 11. | 705.913 | So 15. 11. |
| Mo 16. 11. | 705.913 | Mo 16. 11. |
| Di 17. 11. | 705.913 ! | Di 17. 11. |
| Mi 18. 11. | 705.913 | Mi 18. 11. |
| Do 19. 11. | 705.913 | Do 19. 11. |
| Fr 20. 11. | 705.913 | Fr 20. 11. |
| Sa 21. 11. | 705.913 | Sa 21. 11. |
| So 22. 11. | 705.913 | So 22. 11. |
| Mo 23. 11. | 705.913 | Mo 23. 11. |
| Di 24. 11. | 705.913 | Di 24. 11. |
| Mi 25. 11. | 705.913 | Mi 25. 11. |
| Do 26. 11. | 705.913 | Do 26. 11. |
| Fr 27. 11. | 705.913 | Fr 27. 11. |
| Sa 28. 11. | 705.913 | Sa 28. 11. |
| So 29. 11. | 705.913 | So 29. 11. |
| Mo 30. 11. | 705.913 ! | Mo 30. 11. |
| Umlauf am 12. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | Datum |
| 1. Tag | ||
| TS 791 (705.9) |