| oběh pro 12. 12.: | TS 791 (705.9) | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| út 1. 12. | út 1. 12. | |
| st 2. 12. | 705.913 | st 2. 12. |
| čt 3. 12. | 705.913 | čt 3. 12. |
| pá 4. 12. | 705.913 | pá 4. 12. |
| so 5. 12. | 705.913 | so 5. 12. |
| ne 6. 12. | 705.913 | ne 6. 12. |
| po 7. 12. | 705.913 | po 7. 12. |
| út 8. 12. | 705.913 | út 8. 12. |
| st 9. 12. | 705.913 ! | st 9. 12. |
| čt 10. 12. | 705.913 | čt 10. 12. |
| pá 11. 12. | 705.913 | pá 11. 12. |
| so 12. 12. | 705.913 | so 12. 12. |
| oběh pro 12. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | datum |
| 1. den | ||
| TS 791 (705.9) |