Im Feld „Triebfahrzeug“ geben Sie immer die Lokomotive ein. Steuerwagen immer im Feld „Steuerwagen“. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
| datum | Břeclav TS 327 (1116A) | Břeclav TS 327a (1116A) | Znojmo TS 328 (1116A) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 2304 | Os 2323 | R 2328 | Os 2347 | R 2352 | Os 2371 | R 2320 | Os 2339 | R 2344 | Os 2363 | R 2300 | Os 2317 | Os 2319 | R 2336 | Os 2355 | R 2360 | Os 2379 | R 2308 | Os 2327 | R 2340 | Os 2359 | Sv 2392 | Os 2307 | R 2312 | Os 2331 | R 2368 | Os 2307 | R 2312 | Os 2331 | Os 2315 | Sv 2394 | Os 2319 | R 2324 | Os 2343 | R 2348 | Os 2367 | Sv 1290 | Os 2313 | R 2332 | Os 2351 | R 2356 | Os 2375 | R 2316 | Os 2335 | R 2206 | Os 2225 | R 2230 | Os 2249 | R 2214 | Os 2233 | R 2238 | Os 2257 | R 2282 | Os 2217 | R 2222 | Os 2241 | R 2246 | Os 2265 | Sv 2280 | Os 2213 | R 2254 | Os 2273 | R 2234 | Os 2253 | ||
| so 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 11. | - | - | - | - | - | - | po 3. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 4. 11. | - | - | - | - | - | - | út 4. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 11. | - | - | - | - | - | - | st 5. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 6. 11. | - | 1116.190 | - | - | - | - | - | čt 6. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 7. 11. | - | - | - | - | - | - | pá 7. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 11. | 1116.014 86-33 014 |
1116.082 86-33 028 |
- | 1116.176 86-33 000 |
- | - | - | - | 1116.176 86-33 023 |
- | - | - | 1116.177 86-33 032 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1116.194 86-33 108 |
1116.102 86-33 114 |
1116.183 86-33 106 |
- | - | 1116.001 86-33 000 |
- | - | so 8. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ne 9. 11. | 1116.178 86-33 212 |
1116.082 86-33 028 |
- | 1116.102 86-33 114 |
- | - | - | - | 1116.190 86-33 008 |
- | - | - | 1116.082 86-33 028 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1116.067 86-33 009 |
1116.164 86-33 206 |
- | - | 1116.147 86-33 000 |
- | - | 1116.164 86-33 206 |
- | - | ne 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 11. | 1116.001 86-33 000 |
1116.170 86-33 015 |
- | 1116.174 86-33 207 |
1116.137 86-33 117 |
- | - | - | - | 1116.174 86-33 207 |
- | 1116.001 86-33 000 |
1116.188 86-33 031 |
1116.137 86-33 117 |
1116.161 86-33 100 |
1116.262 86-33 009 |
1116.192 86-33 020 |
1116.082 86-33 028 |
1116.099 86-33 108 |
po 10. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 11. 11. | - | 1116.099 | 1116.190 | - | - | - | - | - | 1116.176 | út 11. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 12. 11. | - | - | - | - | - | - | st 12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 13. 11. | - | - | - | - | - | - | čt 13. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 14. 11. | - | - | - | - | - | - | 4020.307 4020.296 |
pá 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 11. | 1116.099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 11. | - | - | - | - | - | - | po 17. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 18. 11. | - | - | - | - | - | - | út 18. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 19. 11. | - | - | - | - | - | - | 1116.145 [1] | 1116.064 | st 19. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 20. 11. | - | - | - | - | - | - | čt 20. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 21. 11. | - | - | - | - | - | - | pá 21. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 22. 11. | 1116.176 | 1116.262 | - | - | - | - | - | 1116.181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1116.161 | - | - | - | - | so 22. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 23. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 24. 11. | - | - | - | - | - | - | po 24. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 25. 11. | - | - | - | - | - | - | út 25. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 26. 11. | - | - | - | - | - | - | 1116.145 86-33 108 |
1116.158 | 4020.309 4020.296 |
st 26. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 27. 11. | 1116.100 | - | 1116.092 | - | - | - | - | - | 1116.192 | 1116.092 86-33 013 |
1116.076 | 1116.160 | čt 27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 28. 11. | 1116.141 | - | - | - | - | - | 1116.191 | - | 1116.082 | 1116.198 | pá 28. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 29. 11. | 1116.198 86-33 115 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1116.086 86-33 014 |
1116.082 86-33 028 |
1116.064 | - | - | - | - | so 29. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 30. 11. | - | 1116.171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1116.192 | - | - | - | - | ne 30. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | R 2304 | Os 2323 | R 2328 | Os 2347 | R 2352 | Os 2371 | R 2320 | Os 2339 | R 2344 | Os 2363 | R 2300 | Os 2317 | Os 2319 | R 2336 | Os 2355 | R 2360 | Os 2379 | R 2308 | Os 2327 | R 2340 | Os 2359 | Sv 2392 | Os 2307 | R 2312 | Os 2331 | R 2368 | Os 2307 | R 2312 | Os 2331 | Os 2315 | Sv 2394 | Os 2319 | R 2324 | Os 2343 | R 2348 | Os 2367 | Sv 1290 | Os 2313 | R 2332 | Os 2351 | R 2356 | Os 2375 | R 2316 | Os 2335 | R 2206 | Os 2225 | R 2230 | Os 2249 | R 2214 | Os 2233 | R 2238 | Os 2257 | R 2282 | Os 2217 | R 2222 | Os 2241 | R 2246 | Os 2265 | Sv 2280 | Os 2213 | R 2254 | Os 2273 | R 2234 | Os 2253 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Břeclav TS 327 (1116A) | Břeclav TS 327a (1116A) | Znojmo TS 328 (1116A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Started at Wien Florisdorf |