| datum | Vltava - Dunaj (1116A) | Silva Nortica (1116A) | REX 3 (1144A) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | |||||||||||||||||||||||||
| Sp 3801pk | Sp 3802 | Sp 3805pk | Sp 3806 | Sp 3800 | Sp 3803pk | Sp 3804 | Sp 3807pk | R 322 | R 326 | Lv 79621 | Lv 79620 | R 321 | R 320 | R 324 | Lv 79623 | Lv 79622 | R 323 | Os 2206 | Os 2225 | Os 2230 | Os 2249 | Os 2214 | Os 2233 | Os 2238 | Os 2257 | Os 2282 | Os 2217 | Os 2222 | Os 2241 | Os 2246 | Os 2265 | Sv 2280 | Os 2213 | Os 2254 | Os 2273 | ||
| po 1. 7. | - | 1116.168 | - | 1116.263 | 4020.313 | po 1. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| út 2. 7. | 1116.052 80-73 123 |
1116.279 80-73 125 |
- | 1116.263 | 1116.098 | - | út 2. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| st 3. 7. | 1116.052 80-73 123 |
1116.151 80-73 125 |
- | 1116.098 | 1116.195 | - | 1116.164 86-33 207 |
1116.067 86-33 032 |
1116.067 86-33 032 |
st 3. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
| čt 4. 7. | 1116.052 | 1116.190 | - | - | čt 4. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 5. 7. | - | - | - | - | - | - | pá 5. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 7. | - | - | - | - | so 6. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 7. 7. | - | - | - | - | - | - | ne 7. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| po 8. 7. | - | 1116.054 | - | 1116.105 86-33 210 |
po 8. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 9. 7. | - | - | út 9. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 10. 7. | 1116.052 | - | - | st 10. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 11. 7. | - | - | 1116.082 86-33 014 |
čt 11. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 12. 7. | - | - | pá 12. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 7. | - | - | - | - | so 13. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 14. 7. | - | - | - | - | - | - | ne 14. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| po 15. 7. | 1116.280 [1] | 1116.280 [2] | - | - | po 15. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 16. 7. | 1116.280 | - | - | út 16. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 17. 7. | [3] | [3] | - | - | st 17. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 18. 7. | 1116.280 80-73 117 |
1116.280 | - | 1116.033 | 1116.140 | - | 1016.009 86-33 005 |
1116.091 86-33 204 |
1116.091 86-33 204 |
1016.009 86-33 005 |
1116.091 86-33 204 |
1016.009 86-33 005 |
1116.091 86-33 204 |
1116.153 86-33 200 |
1116.277 86-33 203 |
čt 18. 7. | |||||||||||||||||||||
| pá 19. 7. | 1116.280 80-73 117 |
1116.280 80-73 117 |
- | 1116.140 | 1116.047 | - | 1016.038 86-33 014 |
1116.190 86-33 102 |
1116.190 86-33 102 |
1016.038 86-33 014 |
1116.190 86-33 102 |
1016.038 86-33 014 |
1116.190 86-33 102 |
1016.009 86-33 005 |
pá 19. 7. | ||||||||||||||||||||||
| so 20. 7. | - | - | - | - | so 20. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 21. 7. | - | - | - | - | - | - | ne 21. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| po 22. 7. | - | - | po 22. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 23. 7. | 1116.280 80-73 117 |
1116.280 80-73 117 |
- | 1116.067 | 1116.273 | - | 1116.084 86-33 203 |
1116.097 86-33 015 |
1116.097 86-33 015 |
út 23. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
| st 24. 7. | - | - | st 24. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 25. 7. | - | - | 1016.002 86-33 010 |
čt 25. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 26. 7. | - | 1116.262 | 1116.159 | - | pá 26. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 27. 7. | - | - | - | - | so 27. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 28. 7. | - | - | - | - | - | - | ne 28. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| po 29. 7. | - | - | po 29. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 30. 7. | - | - | út 30. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 31. 7. | - | - | st 31. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Sp 3801pk | Sp 3802 | Sp 3805pk | Sp 3806 | Sp 3800 | Sp 3803pk | Sp 3804 | Sp 3807pk | R 322 | R 326 | Lv 79621 | Lv 79620 | R 321 | R 320 | R 324 | Lv 79623 | Lv 79622 | R 323 | Os 2206 | Os 2225 | Os 2230 | Os 2249 | Os 2214 | Os 2233 | Os 2238 | Os 2257 | Os 2282 | Os 2217 | Os 2222 | Os 2241 | Os 2246 | Os 2265 | Sv 2280 | Os 2213 | Os 2254 | Os 2273 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | |||||||||||||||||||||||||
| Vltava - Dunaj (1116A) | Silva Nortica (1116A) | REX 3 (1144A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | do Rybníka |
| [2] | z Rybníka |
| [3] | všechny vlaky končí v Rybníku (dále NAD) |