| obeh pre 10. 12.: | TS 223 (263) | TS 320 (362) | TS 321 (362) | dátum | 1. deň | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5223pk/5228 | 5204/5209 /5216/5227 | 5200/5219 /5224/5231 | - | - | ||
| št 1. 9. | [1] | - | - | št 1. 9. | ||
| pi 2. 9. | 240.084 | 363.133 | pi 2. 9. | |||
| so 3. 9. | [2] | - | - | so 3. 9. | ||
| ne 4. 9. | [2] | - | - | ne 4. 9. | ||
| po 5. 9. | 240.084 | 240.092 | po 5. 9. | |||
| ut 6. 9. | 240.084 | 362.016 pr + 240.028 | 240.092 | ut 6. 9. | ||
| st 7. 9. | 240.084 240.092 [3] | 263.004 | st 7. 9. | |||
| št 8. 9. | 240.092 | št 8. 9. | ||||
| pi 9. 9. | 240.092 | 240.030 | pi 9. 9. | |||
| so 10. 9. | [2] | - | - | so 10. 9. | ||
| ne 11. 9. | [4] | - | - | ne 11. 9. | ||
| po 12. 9. | 240.076 | 812.050 [5] | 812.026 [6] | 362.015 | po 12. 9. | |
| ut 13. 9. | 240.076 240.081 [7] | [8] | [9] | 362.015 | ut 13. 9. | |
| st 14. 9. | 240.081 | [8] | [9] | 362.015 | st 14. 9. | |
| št 15. 9. | [2] | [8] | - | - | št 15. 9. | |
| pi 16. 9. | 240.119 | [8] | [9] | pi 16. 9. | ||
| so 17. 9. | [4] | [8] | [10] | - | - | so 17. 9. |
| ne 18. 9. | [4] | [8] | [9] | - | - | ne 18. 9. |
| po 19. 9. | 240.089 | [8] | [9] | po 19. 9. | ||
| ut 20. 9. | 240.089 240.119 [11] | [8] | [9] | ut 20. 9. | ||
| st 21. 9. | 240.119 | [8] | [9] | st 21. 9. | ||
| št 22. 9. | 240.119 | [8] | [9] | 363.133 | 362.015 | št 22. 9. |
| pi 23. 9. | 240.119 | [8] | [9] | 362.015 | 363.133 | pi 23. 9. |
| so 24. 9. | [4] | [8] | 812.018 | - | - | so 24. 9. |
| ne 25. 9. | [4] | [8] | [9] | - | - | ne 25. 9. |
| po 26. 9. | 240.119 | [8] | [9] | po 26. 9. | ||
| ut 27. 9. | 240.119 | [8] | [9] | ut 27. 9. | ||
| st 28. 9. | 240.119 | [8] | [12] | [13] | st 28. 9. | |
| št 29. 9. | 240.119 | [8] | [9] | št 29. 9. | ||
| pi 30. 9. | 240.119 | [8] | [9] | pi 30. 9. | ||
| obeh pre 10. 12.: | 5223pk/5228 | 5204/5209 /5216/5227 | 5200/5219 /5224/5231 | - | - | dátum |
| 1. deň | 1. deň | 2. deň | 1. deň | 2. deň | ||
| TS 223 (263) | TS 320 (362) | TS 321 (362) | ||||
| [1] | vlak 5223: Bez postrku |
| [2] | vlak 5223: Bez postrku vlak 5228: NAD |
| [3] | vlak 4641: 240.084 vlak 4640: 240.092 |
| [4] | vlak 5223: Bez pk vlak 5228: NAD |
| [5] | vlak 5221: NZ-Šurany( NAD Šurany-LV) |
| [6] | vlak 5219: NZ-Šurany( NAD Šurany-LV) |
| [7] | vlak 4641: 240.076 vlak 4640: 240.081 |
| [8] | vlak 5209: NAD |
| [9] | vlak 5208: NAD |
| [10] | vlak 5219: NAD |
| [11] | vlak 4641: 240.089 vlak 4640: 240.119 |
| [12] | vlak 5202: Levice - Šurany - NAD |
| [13] |