| Umlauf am 10. 12.: | TS 223 (263) | TS 320 (362) | TS 321 (362) | Datum | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5223pk/5228 | 5204/5209 /5216/5227 | 5200/5219 /5224/5231 | - | - | ||
| Do 1. 9. | [1] | - | - | Do 1. 9. | ||
| Fr 2. 9. | 240.084 | 363.133 | Fr 2. 9. | |||
| Sa 3. 9. | [2] | - | - | Sa 3. 9. | ||
| So 4. 9. | [2] | - | - | So 4. 9. | ||
| Mo 5. 9. | 240.084 | 240.092 | Mo 5. 9. | |||
| Di 6. 9. | 240.084 | 362.016 Vl + 240.028 | 240.092 | Di 6. 9. | ||
| Mi 7. 9. | 240.084 240.092 [3] | 263.004 | Mi 7. 9. | |||
| Do 8. 9. | 240.092 | Do 8. 9. | ||||
| Fr 9. 9. | 240.092 | 240.030 | Fr 9. 9. | |||
| Sa 10. 9. | [2] | - | - | Sa 10. 9. | ||
| So 11. 9. | [4] | - | - | So 11. 9. | ||
| Mo 12. 9. | 240.076 | 812.050 [5] | 812.026 [6] | 362.015 | Mo 12. 9. | |
| Di 13. 9. | 240.076 240.081 [7] | [8] | [9] | 362.015 | Di 13. 9. | |
| Mi 14. 9. | 240.081 | [8] | [9] | 362.015 | Mi 14. 9. | |
| Do 15. 9. | [2] | [8] | - | - | Do 15. 9. | |
| Fr 16. 9. | 240.119 | [8] | [9] | Fr 16. 9. | ||
| Sa 17. 9. | [4] | [8] | [10] | - | - | Sa 17. 9. |
| So 18. 9. | [4] | [8] | [9] | - | - | So 18. 9. |
| Mo 19. 9. | 240.089 | [8] | [9] | Mo 19. 9. | ||
| Di 20. 9. | 240.089 240.119 [11] | [8] | [9] | Di 20. 9. | ||
| Mi 21. 9. | 240.119 | [8] | [9] | Mi 21. 9. | ||
| Do 22. 9. | 240.119 | [8] | [9] | 363.133 | 362.015 | Do 22. 9. |
| Fr 23. 9. | 240.119 | [8] | [9] | 362.015 | 363.133 | Fr 23. 9. |
| Sa 24. 9. | [4] | [8] | 812.018 | - | - | Sa 24. 9. |
| So 25. 9. | [4] | [8] | [9] | - | - | So 25. 9. |
| Mo 26. 9. | 240.119 | [8] | [9] | Mo 26. 9. | ||
| Di 27. 9. | 240.119 | [8] | [9] | Di 27. 9. | ||
| Mi 28. 9. | 240.119 | [8] | [12] | [13] | Mi 28. 9. | |
| Do 29. 9. | 240.119 | [8] | [9] | Do 29. 9. | ||
| Fr 30. 9. | 240.119 | [8] | [9] | Fr 30. 9. | ||
| Umlauf am 10. 12.: | 5223pk/5228 | 5204/5209 /5216/5227 | 5200/5219 /5224/5231 | - | - | Datum |
| 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 2. Tag | ||
| TS 223 (263) | TS 320 (362) | TS 321 (362) | ||||
| [1] | Zug 5223: Bez postrku |
| [2] | Zug 5223: Bez postrku Zug 5228: NAD |
| [3] | Zug 4641: 240.084 Zug 4640: 240.092 |
| [4] | Zug 5223: Bez pk Zug 5228: NAD |
| [5] | Zug 5221: NZ-Šurany( NAD Šurany-LV) |
| [6] | Zug 5219: NZ-Šurany( NAD Šurany-LV) |
| [7] | Zug 4641: 240.076 Zug 4640: 240.081 |
| [8] | Zug 5209: NAD |
| [9] | Zug 5208: NAD |
| [10] | Zug 5219: NAD |
| [11] | Zug 4641: 240.089 Zug 4640: 240.119 |
| [12] | Zug 5202: Levice - Šurany - NAD |
| [13] |