| data | Személyvonat | Téhervonat | egyéb téhervonat | data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sz 7720 | Sz 7749 | Sz 7702 | Sz 7725 | Sz 7714 | Sz 7703 | Sz 7728 | Sz 7741 | Sz 17714 | Sz 17721 | Sz 7738 | Sz 7751 | Sz 7739 | Sz 7722 | Sz 7717 | Sz 7734 | Sz 7723 | Sz 7708 | Sz 7711 | Sz 7740 | Sz 7727 | Sz 7712 | Sz 7735 | Sz 7706 | Sz 7701 | Sz 7748 | Sz 7730 | Sz 7709 | Sz 7732 | Sz 7705 | Sz 7726 | Sz 7721 | Sz 7738 | Sz 7751 | Sz 7729 | Sz 7700 | Sz 7707 | Sz 7724 | Sz 7737 | Sz 7704 | Sz 7715 | Sz 7736 | Sz 7731 | Sz 7758 | Sz 7703 | Sz 7728 | Sz 7741 | 76011 | 76010 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| pi 1. 11. | - | - | - | - | - | - | - | pi 1. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 2. 11. | 418.135 | 418.135 | 418.171 | - | - | - | - | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.171 | 418.171 | 117.163 | 117.163 | - | 117.351 | 418.128 | 418.128 | 418.135 | 418.171 | 418.171 | 418.171 | 418.171 | 117.351 | - | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | - | - | - | 285.109 [1] | 285.109 | 628.096 [2] | so 2. 11. | |||||||||||||||||||
| ni 3. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ni 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 4. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 478.236 [3] | 478.236 [4] | po 4. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wt 5. 11. | - | - | - | - | - | - | - | [5] | [5] | 628.231 [6] | wt 5. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| śr 6. 11. | - | - | - | - | - | - | - | śr 6. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cz 7. 11. | - | - | - | - | - | - | - | cz 7. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 8. 11. | - | - | - | - | - | - | - | pi 8. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | [5] | so 9. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni 10. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5] | [5] | ni 10. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 11. 11. | - | - | - | - | - | - | - | po 11. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wt 12. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 285.107 [7] | 285.107 [8] | wt 12. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| śr 13. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 285.107 | 285.107 | 628.194 [9] | 628.194 pl 478.230 [10] |
śr 13. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cz 14. 11. | - | - | - | - | - | - | - | cz 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 15. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 285.107 | 285.107 | 628.109 [11] | 628.194 pl 117.206 [12] |
628.194 [13] | pi 15. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 16. 11. | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.128 | 418.128 | 418.135 | 418.135 | 418.166 | - | - | - | - | 418.142 | 418.142 | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.166 | 418.166 | 418.142 | 418.142 | 418.128 | 418.128 | 418.128 | - | 418.142 | 418.128 | 418.128 | 418.135 | 416.028 | 416.028 | 418.166 | 418.166 | 418.142 | - | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | - | - | - | [14] | [15] | 629.001 [16] | so 16. 11. | ||||
| ni 17. 11. | 418.142 | 418.128 | 418.128 | 418.142 | - | - | - | - | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.128 | 418.128 | 418.128 | 418.128 | 418.128 | 416.028 | 418.115 | 418.115 | 418.166 | 418.166 | 418.187 | 418.187 | 418.115 | 418.142 | 418.142 | - | 418.142 | - | - | - | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.135 | - | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | [5] | [5] | 285.107 [17] | 618.001 [18] | 2068.060 [19] | ni 17. 11. | ||
| po 18. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 409.001 [1] | 409.001 [20] | po 18. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wt 19. 11. | - | - | - | - | - | - | - | wt 19. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| śr 20. 11. | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | - | - | - | - | 418.187 | 418.187 | 418.187 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.187 | 418.187 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | - | - | - | 409.001 [21] | 409.001 [22] | śr 20. 11. | ||||||||||||||||
| cz 21. 11. | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 117.397 | 117.397 | 418.115 | 418.115 | 416.028 | - | - | - | - | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 418.187 | 418.187 | 418.187 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.187 | 418.187 | 418.187 | 418.187 | 418.115 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 416.028 | 117.397 | 117.397 | - | - | - | 409.001 [21] | 409.001 [22] | 609.010 [23] | 2016.921 [24] | 609.010 [25] | cz 21. 11. | ||
| pi 22. 11. | - | - | - | - | - | - | - | pi 22. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni 24. 11. | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 418.171 | - | - | - | - | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 418.128 | 418.187 | 418.187 | 418.128 | 418.128 | 418.171 | 418.171 | 418.171 | 418.171 | 418.171 | - | 418.171 | - | - | - | 418.166 | 418.166 | 418.128 | 418.128 | 418.142 | - | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.166 | 418.135 | 418.135 | 418.135 | 285.111 | 285.111 | ni 24. 11. | ||||||
| po 25. 11. | 418.171 | 418.135 | - | - | - | - | 418.128 | 416.029 | 418.166 | 418.115 | - | - | - | po 25. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wt 26. 11. | - | - | - | - | 418.135 | 418.171 | - | - | - | wt 26. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| śr 27. 11. | 418.135 | - | - | - | - | 416.029 | 418.166 | 418.103 | 418.171 | 418.142 | 418.166 | - | - | - | śr 27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cz 28. 11. | 418.135 | - | - | - | - | 418.128 | 416.029 | 418.187 | 418.142 | 418.126 | 418.171 | - | - | - | cz 28. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 29. 11. | - | - | - | - | - | - | - | pi 29. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 30. 11. | 418.171 | 418.171 | 418.171 | 418.142 | 418.142 | 418.115 | 418.115 | 418.128 | - | - | - | - | 418.128 | 418.128 | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 416.029 | 418.115 | 418.115 | 418.115 | 418.126 | 418.126 | 418.126 | 418.126 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | - | 418.128 | 418.142 | 418.142 | 418.142 | 416.029 | 416.029 | 418.126 80-05 448 |
418.126 80-05 448 |
418.128 | - | 418.187 | 418.187 | 418.187 | 418.187 | - | - | - | 285.111 | 285.111 | 416.040 [26] | 618.006 [27] | 416.020 [28] | so 30. 11. | ||
| data | Sz 7720 | Sz 7749 | Sz 7702 | Sz 7725 | Sz 7714 | Sz 7703 | Sz 7728 | Sz 7741 | Sz 17714 | Sz 17721 | Sz 7738 | Sz 7751 | Sz 7739 | Sz 7722 | Sz 7717 | Sz 7734 | Sz 7723 | Sz 7708 | Sz 7711 | Sz 7740 | Sz 7727 | Sz 7712 | Sz 7735 | Sz 7706 | Sz 7701 | Sz 7748 | Sz 7730 | Sz 7709 | Sz 7732 | Sz 7705 | Sz 7726 | Sz 7721 | Sz 7738 | Sz 7751 | Sz 7729 | Sz 7700 | Sz 7707 | Sz 7724 | Sz 7737 | Sz 7704 | Sz 7715 | Sz 7736 | Sz 7731 | Sz 7758 | Sz 7703 | Sz 7728 | Sz 7741 | 76011 | 76010 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | data |
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyvonat | Téhervonat | egyéb téhervonat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Békéscsaba - Orosháza - Hódmezővásárhely |
| [2] | Szeged‐Rendező - Algyő Algyő - Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Szikáncs mh. ipvk. pvh. Szikáncs mh. ipvk. pvh. - Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Szeged‐Rendező |
| [3] | Békéscsaba-Orosháza-Mezőhegyes |
| [4] | Mezőhegyes-Orosháza-Békéscsaba |
| [5] | 76011 & 76010 there are no service today. |
| [6] | Békéscsaba - Szeged‐Rendező locomotive train (27749). |
| [7] | Békéscsaba - Orosháza - Algyő |
| [8] | Algyő - Orosháza - Békéscsaba |
| [9] | Szeged‐Rendező - Békéscsaba (27768) |
| [10] | Békéscsaba - Szeged‐Rendező (27759) |
| [11] | Szeged‐Rendező - Szeged‐Rókus (V‐Híd Cargo) Szeged‐Rókus - Szeged‐Rendező (V‐Híd Cargo) |
| [12] | Szeged‐Rendező - Hódmezővásárhely (27738) |
| [13] | Hódmezővásárhely - Szeged‐Rendező locomotive train. |
| [14] | Békéscsaba - Orosháza - Mezőhegyes freight train with ÖBB 2068 diesel. |
| [15] | Mezőhegyes - Orosháza - Békéscsaba freight train with ÖBB 2068 diesel. |
| [16] | Orosháza (DEP. 11:50) - Szeged-Rendező - Budapest-Kelenföld special train. (V-Híd Cargo) M62-1015 |
| [17] | Szeged‐Rendező (DEP. 10:05) - Hódmezővásárhely military train. |
| [18] | Ferencváros (7:40) - Cegléd - Kecskemét (ARR. 9:05; DEP. 9:10) - Szeged‐Rendező (ARR. 11:00) - Hódmezővásárhely locomotive train. Hódmezővásárhely - Szeged-Rendező (13:10) - Magyar Vasúttörténeti Park 1 wagon. (MÁV Rail Tours Kft.) M61-001 |
| [19] | Szeged‐Rendező (DEP. 8:45) - Hódmezővásárhely military train. |
| [20] | Hódmezővásárhely - Orosháza - Békéscsaba |
| [21] | Békéscsaba - Orosháza - Kardoskút |
| [22] | Kardoskút - Orosháza - Békéscsaba |
| [23] | Békéscsaba - Orosháza - Hódmezővásárhely - Szentes locomotive train. (Train Europe) |
| [24] | Békéscsaba - Orosháza (12:05) - Szeged‐Rendező locomotive train. (LTE) |
| [25] | Szentes - Hódmezővásárhely - Orosháza (17:00) - Békéscsaba 13 wagons. (Train Europe) |
| [26] | Szeged - Hódmezővásárhely (27714) |
| [27] | Békéscsaba (DEP. 09:15) - Csorvás (ARR. 09:30 - DEP. 09:50) - Orosháza (10:09) (MÁV Rail Tours) Orosháza - Békéscsaba - Magyar Vasúttörténeti Park locomotive train. |
| [28] | Hódmezővásárhely - Szeged (27715) |