| datum | Győr – Veszprém (478) | Győr – Veszprém (117) | Győr – Bakonyszentlászló (478) | datum | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||||||||||||||||||
| Sz 39510 | Sz 39517 | Sz 39514 | Sz 39525 | Sz 39526 | Sz 39511 | Sz 39512 | Sz 39527 | Sz 39524 | Sz 39513 | Sz 39518 | Sz 39519 | Sz 39522 | Sz 39515 | Sz 39516 | Sz 39523 | Sz 39546 | Sz 39553 | Sz 39566 | Sz 39541 | ||
| út 3. 11. [1] | 117.279 | 117.349 | út 3. 11. [1] | ||||||||||||||||||
| st 4. 11. [1] | 478.203 | 117.279 | 117.349 | 117.311 117.288 pk |
st 4. 11. [1] | ||||||||||||||||
| čt 5. 11. [1] | čt 5. 11. [1] | ||||||||||||||||||||
| pá 6. 11. [1] | pá 6. 11. [1] | ||||||||||||||||||||
| so 7. 11. [1] | 117.177 | 117.349 | 478.215 | 117.311 | - | - | - | - | so 7. 11. [1] | ||||||||||||
| ne 8. 11. [1] | 478.203 | 117.288 117.311 pk |
117.349 117.177 pk |
- | - | - | - | ne 8. 11. [1] | |||||||||||||
| po 9. 11. | po 9. 11. | ||||||||||||||||||||
| út 10. 11. | út 10. 11. | ||||||||||||||||||||
| st 11. 11. | st 11. 11. | ||||||||||||||||||||
| datum | Sz 39510 | Sz 39517 | Sz 39514 | Sz 39525 | Sz 39526 | Sz 39511 | Sz 39512 | Sz 39527 | Sz 39524 | Sz 39513 | Sz 39518 | Sz 39519 | Sz 39522 | Sz 39515 | Sz 39516 | Sz 39523 | Sz 39546 | Sz 39553 | Sz 39566 | Sz 39541 | datum |
| 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||||||||||||||||||
| Győr – Veszprém (478) | Győr – Veszprém (117) | Győr – Bakonyszentlászló (478) | |||||||||||||||||||
| [1] | Győr - Győrszabadhegy replacement bus |