1. dzień:
Os 9104 Humenné (5:39) - Prešov (7:13): 861.021
Os 9111 Prešov (8:48) - Humenné (10:20): 861.021
Os 9116 Humenné (11:39) - Prešov (13:13): 861.002
Os 9123 Prešov (14:48) - Humenné (16:20): 861.015
Os 9128 Humenné (17:39) - Prešov (19:13): 861.015
Os 9135 Prešov (20:48) - Humenné (22:20): 861.015
2. dzień:
Os 9112 Humenné (9:39) - Prešov (11:13): 757.023
Os 9119 Prešov (12:48) - Humenné (14:20): 757.023
Os 9124 Humenné (15:39) - Prešov (17:13): 757.023
Os 9131 Prešov (18:48) - Humenné (20:20): 812.038 + 812.064 pp
3. dzień:
Os 9103 Prešov (4:48) - Humenné (6:20): 861.003
Os 9108 Humenné (7:39) - Prešov (9:13): 812.063 + 012.018 + 812.061 pp
Os 9115 Prešov (10:48) - Humenné (12:20): 812.063 + 012.018 + 812.061 pp
Os 9136 Humenné (21:39) - Prešov (23:13): 861.003
4. dzień:
Os 9140 Vranov nad Topľou (4:15) - Prešov (5:13): 757.023
Os 9107 Prešov (6:48) - Humenné (8:20): 757.023
Os 9120 Humenné (13:39) - Prešov (15:13): 812.063 + 012.018 + 812.061 pp
Os 9127 Prešov (16:48) - Humenné (18:20): 812.063 + 012.018 + 812.061 pp
Os 9132 Humenné (19:39) - Prešov (21:13): 812.063 + 012.018 + 812.061 pp
Os 9141 Prešov (22:48) - Vranov nad Topľou (23:46): 812.063 + 012.018 + 812.061 pp
1. dzień:
Os 8540 Kysak (0:02) - Prešov (0:17): 861.007
Os 9201 Prešov (4:18) - Bardejov (5:23): 861.007
Os 9244 Bardejov (6:30) - Prešov (7:33): 861.007
Os 9209 Prešov (8:25) - Bardejov (9:30): 861.007
Os 9212 Bardejov (10:30) - Prešov (11:33): 861.007
Os 9217 Prešov (12:25) - Bardejov (13:30): 861.007
Os 9220 Bardejov (14:30) - Prešov (15:33): 861.007
Os 9225 Prešov (16:25) - Bardejov (17:30): 861.007
Os 9228 Bardejov (18:30) - Prešov (19:33): 861.007
Os 9233 Prešov (20:25) - Bardejov (21:30): 861.007
Os 9236 Bardejov (22:30) - Prešov (23:33): 861.007
Os 8549 Prešov (23:41) - Kysak (23:57): 861.007
2. dzień:
Os 9200 Bardejov (4:23) - Prešov (5:25): 861.015
Os 9245 Prešov (6:25) - Bardejov (7:30): 861.015
Os 9208 Bardejov (8:30) - Prešov (9:33): 861.015
Os 9213 Prešov (10:25) - Bardejov (11:30): 861.015
Os 9216 Bardejov (12:30) - Prešov (13:33): 861.015
Os 9221 Prešov (14:25) - Bardejov (15:30): 861.002
Os 9224 Bardejov (16:30) - Prešov (17:33): 861.002
Os 9229 Prešov (18:25) - Bardejov (19:30): 861.002
Os 9232 Bardejov (20:30) - Prešov (21:33): 861.002
Os 9237 Prešov (22:25) - Bardejov (23:30): 861.002
1. dzień: Żaden pociąg nie jedzie
1. dzień:
Os 8901 Humenné (4:44) - Medzilaborce mesto (6:01): 812.044 + 812.046 pp
Os 8904 Medzilaborce mesto (6:18) - Humenné (7:24): 812.044 + 812.046 pp
Os 8909 Humenné (8:36) - Medzilaborce mesto (9:53): 812.044 + 812.046 pp
Os 8912 Medzilaborce mesto (10:18) - Humenné (11:24): 812.044 + 812.046 pp
Os 8951 Humenné (12:36) - Medzilaborce (13:43): 861.009
Os 8952 Medzilaborce (13:49) - Humenné (14:45): 861.009
Os 8955 Humenné (15:56) - Medzilaborce mesto (17:13): 861.009
Os 8956 Medzilaborce mesto (17:38) - Humenné (18:45): 861.009
Os 8933 Humenné (21:10) - Medzilaborce (22:07): 861.009
Os 8936 Medzilaborce (22:11) - Humenné (23:08): 861.009
2. dzień:
Sv 8990 Medzilaborce mesto (0:16) - Medzilaborce (0:18): 861.005
Sv 8991 Medzilaborce (4:11) - Medzilaborce mesto (4:13): 861.005
Os 8900 Medzilaborce mesto (4:26) - Humenné (5:32): 861.005
Os 8905 Humenné (6:36) - Medzilaborce mesto (7:53): 861.005
Os 8908 Medzilaborce mesto (8:18) - Humenné (9:24): 861.005
Os 8913 Humenné (10:36) - Medzilaborce mesto (11:53): 861.017
Os 8916 Medzilaborce mesto (12:18) - Humenné (13:24): 861.017
Os 8953 Humenné (13:56) - Medzilaborce mesto (15:13): 861.017
Os 8954 Medzilaborce mesto (15:38) - Humenné (16:45): 861.017
Os 8957 Humenné (17:56) - Medzilaborce mesto (19:13): 861.017
Os 8932 Medzilaborce mesto (19:58) - Humenné (21:04): 861.017
Os 8937 Humenné (23:12) - Medzilaborce mesto (0:11): 812.044 + 812.046 pp
1. dzień:
Os 9401 Humenné (4:07) - Stakčín (4:54): 861.009
Os 9404 Stakčín (6:35) - Humenné (7:24): 861.009
Os 9409 Humenné (8:37) - Stakčín (9:24): 861.009
Os 9412 Stakčín (10:35) - Humenné (11:24): 861.009
Os 9417 Humenné (12:37) - Stakčín (13:24): 861.021
Os 9418 Stakčín (13:35) - Humenné (14:24): 861.021
Os 9423 Humenné (15:37) - Stakčín (16:24): 861.021
Os 9426 Stakčín (17:35) - Humenné (18:24): 861.021
Os 9433 Humenné (21:11) - Stakčín (21:58): 861.021
Os 9436 Stakčín (22:10) - Humenné (22:59): 861.021
2. dzień:
Os 9400 Stakčín (4:05) - Humenné (4:54): 861.017
Os 9405 Humenné (6:37) - Stakčín (7:24): 861.017
Os 9408 Stakčín (8:35) - Humenné (9:24): 861.017
Os 9413 Humenné (10:37) - Stakčín (11:24): 861.005
Os 9416 Stakčín (12:35) - Humenné (13:24): 861.005
Os 9419 Humenné (13:37) - Stakčín (14:24): 861.005
Os 9422 Stakčín (15:35) - Humenné (16:24): 861.005
Os 9427 Humenné (17:37) - Stakčín (18:24): 861.005
Os 9432 Stakčín (20:10) - Humenné (20:59): 861.005
Os 9437 Humenné (23:11) - Stakčín (23:58): 861.005
3. dzień: Żaden pociąg nie jedzie
1. dzień: Żaden pociąg nie jedzie
2. dzień: Żaden pociąg nie jedzie
1. dzień:
Sv 9191 Košice (3:00) - Trebišov (3:49): !: nejde
Os 9002 Trebišov (5:29) - Michaľany (5:53): 812.062
Os 9005 Michaľany (6:02) - Trebišov (6:25): 812.062
Os 9006 Trebišov (7:29) - Michaľany (7:53): 812.062
Os 9009 Michaľany (8:02) - Trebišov (8:25): 812.062
Os 9010 Trebišov (9:29) - Michaľany (9:53): 812.062
Os 9013 Michaľany (10:02) - Trebišov (10:25): 812.062
Os 9014 Trebišov (11:29) - Michaľany (11:53): 812.062
Os 9017 Michaľany (12:06) - Trebišov (12:29): 812.062
Os 9018 Trebišov (13:29) - Michaľany (13:53): 812.062
Os 9021 Michaľany (14:02) - Trebišov (14:25): 812.062
Os 9022 Trebišov (15:29) - Michaľany (15:53): 812.062
Os 9025 Michaľany (16:02) - Trebišov (16:25): 812.062
Os 9026 Trebišov (17:29) - Michaľany (17:53): 812.062
Os 9029 Michaľany (18:02) - Trebišov (18:25): 812.062
Os 9030 Trebišov (19:29) - Michaľany (19:53): 812.062
Os 9033 Michaľany (20:02) - Trebišov (20:25): 812.062
Sv 9196 Trebišov (22:51) - Košice (23:41): !: nejde