1. TD:
Os 9104 Humenné (5:39) - Prešov (7:13): 861.016
Os 9111 Prešov (8:48) - Humenné (10:20): 861.016
Os 9116 Humenné (11:39) - Prešov (13:13): 861.016
Os 9123 Prešov (14:48) - Humenné (16:20): 861.016
Os 9128 Humenné (17:39) - Prešov (19:13): 861.016
Os 9135 Prešov (20:48) - Humenné (22:20): 861.016
2. TD:
Os 9112 Humenné (9:39) - Prešov (11:13): 861.009
Os 9119 Prešov (12:48) - Humenné (14:20): 861.009
Os 9124 Humenné (15:39) - Prešov (17:13): 861.009
Os 9131 Prešov (18:48) - Humenné (20:20): 861.009
3. TD:
Os 9103 Prešov (4:48) - Humenné (6:20): 757.023
Os 9108 Humenné (7:39) - Prešov (9:13): 757.023
Os 9115 Prešov (10:48) - Humenné (12:20): 757.023
Os 9136 Humenné (21:39) - Prešov (23:13): 861.009
4. TD:
Os 9140 Vranov nad Topľou (4:15) - Prešov (5:13): 861.009
Os 9107 Prešov (6:48) - Humenné (8:20): 861.009
Os 9120 Humenné (13:39) - Prešov (15:13): 757.023
Os 9127 Prešov (16:48) - Humenné (18:20): 757.023
Os 9132 Humenné (19:39) - Prešov (21:13): 757.023
Os 9141 Prešov (22:48) - Vranov nad Topľou (23:46): 757.023
1. TD: žádný vlak nejede
1. TD:
Os 8901 Humenné (4:44) - Medzilaborce mesto (6:01): 861.002
Os 8904 Medzilaborce mesto (6:18) - Humenné (7:24): 861.002
Os 8909 Humenné (8:36) - Medzilaborce (9:46): 861.002
Os 8912 Medzilaborce (10:27) - Humenné (11:24): 861.002
Os 8917 Humenné (12:36) - Medzilaborce mesto (13:53): 861.024
Os 8920 Medzilaborce mesto (14:18) - Humenné (15:24): 861.024
Os 8925 Humenné (16:36) - Medzilaborce (17:46): 861.024
Os 8928 Medzilaborce (18:27) - Humenné (19:24): 861.024
Os 8933 Humenné (21:10) - Medzilaborce (22:07): 861.024
Os 8936 Medzilaborce (22:11) - Humenné (23:08): 861.024
2. TD:
Sv 8990 Medzilaborce mesto (0:16) - Medzilaborce (0:18): 861.005
Sv 8991 Medzilaborce (4:11) - Medzilaborce mesto (4:13): 861.005
Os 8900 Medzilaborce mesto (4:26) - Humenné (5:32): 861.005
Os 8905 Humenné (6:36) - Medzilaborce mesto (7:53): 861.005
Os 8908 Medzilaborce mesto (8:18) - Humenné (9:24): 861.005
Os 8913 Humenné (10:36) - Medzilaborce mesto (11:53): 861.005
Os 8916 Medzilaborce mesto (12:18) - Humenné (13:24): 861.005
Os 8921 Humenné (14:36) - Medzilaborce mesto (15:53): 861.005
Os 8924 Medzilaborce mesto (16:18) - Humenné (17:24): 861.005
Os 8929 Humenné (18:36) - Medzilaborce mesto (19:53): 861.005
Os 8932 Medzilaborce mesto (19:58) - Humenné (21:04): 861.005
Os 8937 Humenné (23:12) - Medzilaborce mesto (0:11): 861.005
1. TD:
Os 9401 Humenné (4:07) - Stakčín (4:54): 861.024
Os 9404 Stakčín (6:35) - Humenné (7:24): 861.024
Os 9409 Humenné (8:37) - Stakčín (9:24): 861.024
Os 9412 Stakčín (10:35) - Humenné (11:24): 861.024
Os 9417 Humenné (12:37) - Stakčín (13:24): 861.002
Os 9420 Stakčín (14:35) - Humenné (15:24): 861.002
Os 9425 Humenné (16:37) - Stakčín (17:24): 861.002
Os 9428 Stakčín (18:35) - Humenné (19:24): 861.002
Os 9433 Humenné (21:11) - Stakčín (21:58): 861.002
Os 9436 Stakčín (22:10) - Humenné (22:59): 861.002
2. TD:
Os 9400 Stakčín (4:05) - Humenné (4:54): 861.003
Os 9405 Humenné (6:37) - Stakčín (7:24): 861.003
Os 9408 Stakčín (8:35) - Humenné (9:24): 861.003
Os 9413 Humenné (10:37) - Stakčín (11:24): 861.003
Os 9416 Stakčín (12:35) - Humenné (13:24): 861.003
Os 9421 Humenné (14:37) - Stakčín (15:24): 861.003
Os 9424 Stakčín (16:35) - Humenné (17:24): 861.003
Os 9429 Humenné (18:37) - Stakčín (19:24): 861.003
Os 9432 Stakčín (20:10) - Humenné (20:59): 861.003
Os 9437 Humenné (23:11) - Stakčín (23:58): 861.007
3. TD: žádný vlak nejede
1. TD:
Os 8984 Rzeszów Główny (6:01) - Medzilaborce (10:24): 820.140
Os 8985 Medzilaborce (10:31) - Sanok (12:09): 820.140
Os 8986 Sanok (15:50) - Medzilaborce (17:36): 820.140
Os 8987 Medzilaborce (18:05) - Rzeszów Główny (22:09): 820.140
2. TD: žádný vlak nejede
1. TD:
Sv 9191 Košice (3:00) - Trebišov (3:49): !: nejde
Os 9002 Trebišov (5:29) - Michaľany (5:53): 812.057
Os 9005 Michaľany (6:02) - Trebišov (6:25): 812.057
Os 9006 Trebišov (7:29) - Michaľany (7:53): 812.057
Os 9009 Michaľany (8:02) - Trebišov (8:25): 812.057
Os 9010 Trebišov (9:29) - Michaľany (9:53): 812.057
Os 9013 Michaľany (10:02) - Trebišov (10:25): 812.057
Os 9014 Trebišov (11:29) - Michaľany (11:53): 812.057
Os 9017 Michaľany (12:06) - Trebišov (12:29): 812.057
Os 9018 Trebišov (13:29) - Michaľany (13:53): 812.057
Os 9021 Michaľany (14:02) - Trebišov (14:25): 812.057
Os 9022 Trebišov (15:29) - Michaľany (15:53): 812.057
Os 9025 Michaľany (16:02) - Trebišov (16:25): 812.057
Os 9026 Trebišov (17:29) - Michaľany (17:53): 812.057
Os 9029 Michaľany (18:02) - Trebišov (18:25): 812.057
Os 9030 Trebišov (19:29) - Michaľany (19:53): 812.057
Os 9033 Michaľany (20:02) - Trebišov (20:25): 812.057
Sv 9196 Trebišov (22:51) - Košice (23:41): !: nejde