Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
| datum | Harzquerbahn | Selketalbahn | Brockenbahn | Traditionszug | Triebwagen | Straßenbahn | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 8920 | P 8903 | P 8904 | P 8929 | P 8961 | P 8962 | P 8963 | P 8964 | P 8965 | P 8966 | P 8967 | P 8968 | P 8969 | P 8931 | P 8932 | P 8933 | P 8934 | P 8943 | P 8944 | P 8945 | P 8946 | P 8925 | P 8926 | P 8927 | P 8929 | P 8904 | P 8903 | P 8920 | P 8922 | P 8923 | P 8924 | P 8935 | P 8936 | P 8991 | P 8992 | P 8908 | P 8909 | P 8910 | P 8911 | P 8902 | P 8905 | P 8970 | P 8971 | P 8972 | P 8973 | P 8906 | P 8901 | P 8912 | P 8913 | P 8914 | P 8915 | P 8916 | P 8917 | P 8918 | P 8950 | P 8951 | P 89151 | P 8952 | P 8953 | P 8954 | P 8985 | P 8986 | P 8704 | P 8705 | P 8708 | P 8709 | P 8712 | P 8713 | P 8716 | P 8717 | P 8720 | P 8783 | P 8784 | P 8721 | P 8724 | P 8725 | P 8728 | P 8729 | P 8732 | P 8733 | P 8704 | P 8705 | P 8708 | P 8709 | P 8712 | P 8713 | P 8716 | P 8717 | P 8720 | P 8783 | P 8784 | P 8721 | P 8724 | P 8725 | P 8728 | P 8729 | P 8732 | P 8733 | P 8702 | P 8703 | P 8706 | P 8707 | P 8710 | P 8711 | P 8714 | P 8715 | P 8718 | P 8719 | P 8722 | P 8723 | P 8726 | P 8727 | P 8730 | P 8731 | P 8702 | P 8703 | P 8706 | P 8707 | P 8710 | P 8711 | P 8714 | P 8715 | P 8718 | P 8719 | P 8722 | P 8723 | P 8726 | P 8727 | P 8730 | P 8731 | ||
| pá 1. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 1. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 2. 3. | - | - | - | - | 99.7241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 3. 3. | - | - | - | - | 99.7236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 4. 3. | 99.6001 | - | - | - | - | 99.7240 | 99.7243 | 99.7236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 4. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 5. 3. | - | - | - | - | 99.7240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 5. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 6. 3. | - | - | - | - | 99.7236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 6. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 7. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 7. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 8. 3. | - | - | - | - | 99.7236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 8. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 9. 3. | 99.7237 | 99.6001 | - | - | - | - | 99.7243 | 99.7236 | 99.7240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.016 | 187.019 | 187.018 | 187.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 10. 3. | - | - | - | - | 99.7236 | 99.7232 | 99.7232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 10. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 11. 3. | 99.7237 | 99.6001 | - | - | - | - | 99.7232 | 99.7240 | 99.7236 | - | - | - | - | 187.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 11. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 12. 3. | 99.6001 | - | - | - | - | 99.7236 | 99.7237 | 99.7232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 13. 3. | 99.7237 | - | - | - | - | 99.7232 | 99.7240 | 99.7243 | - | - | - | - | - | - | 187.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 13. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 14. 3. | - | - | - | - | 99.7240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 14. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 15. 3. | - | - | - | - | 99.7240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 15. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 16. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 16. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 17. 3. | 99.6001 | 99.6001 | 99.6001 | 99.6001 | 99.6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 18. 3. | 99.6001 | - | - | - | - | 99.7232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 18. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 19. 3. | - | - | - | - | 99.7222 | 99.7247 | 99.7232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 19. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 20. 3. [1] | 99.7237 | 99.7240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 20. 3. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 21. 3. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.7243 př 187.019 [2] |
187.019 | 187.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 21. 3. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 22. 3. | 99.7237 | 99.7243 | - | - | - | - | 99.7234 | 99.7232 | 99.7232 | 99.7240 | - | - | - | - | 187.018 | - | - | 187.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 22. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 23. 3. [3] | 99.7222 | 99.7222 | 99.7222 | 99.7241 | 99.7240 | 99.7222 | - | - | - | - | - | - | 187.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 24. 3. [3] | 99.7222 | 99.7232 | 99.7232 | 99.7241 | 99.7241 | 99.7240 | 99.7237 | - | - | - | - | - | - | 187.017 | 187.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 24. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 25. 3. [3] | 99.7232 | 99.7222 | 99.7222 | 99.7234 | - | - | 187.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 25. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 26. 3. [3] | 99.7232 | 99.7247 | 99.7222 | 99.7234 | 99.6001 [4] | - | - | - | - | 187.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 26. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 27. 3. [3] | 99.7243 | 99.7234 | 99.7247 | 99.7232 | 99.7240 | 99.6001 př 99.7222 [5] |
99.7222 99.6001 pk [6] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 27. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 28. 3. [3] | 99.7232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 28. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 29. 3. [3] | 99.7237 | 99.7234 | 99.7243 | 99.7222 | 99.7241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 29. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 30. 3. [3] | 99.7237 | 99.7243 | 99.7243 | 99.7241 | 99.7222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 30. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 31. 3. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 31. 3. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | P 8920 | P 8903 | P 8904 | P 8929 | P 8961 | P 8962 | P 8963 | P 8964 | P 8965 | P 8966 | P 8967 | P 8968 | P 8969 | P 8931 | P 8932 | P 8933 | P 8934 | P 8943 | P 8944 | P 8945 | P 8946 | P 8925 | P 8926 | P 8927 | P 8929 | P 8904 | P 8903 | P 8920 | P 8922 | P 8923 | P 8924 | P 8935 | P 8936 | P 8991 | P 8992 | P 8908 | P 8909 | P 8910 | P 8911 | P 8902 | P 8905 | P 8970 | P 8971 | P 8972 | P 8973 | P 8906 | P 8901 | P 8912 | P 8913 | P 8914 | P 8915 | P 8916 | P 8917 | P 8918 | P 8950 | P 8951 | P 89151 | P 8952 | P 8953 | P 8954 | P 8985 | P 8986 | P 8704 | P 8705 | P 8708 | P 8709 | P 8712 | P 8713 | P 8716 | P 8717 | P 8720 | P 8783 | P 8784 | P 8721 | P 8724 | P 8725 | P 8728 | P 8729 | P 8732 | P 8733 | P 8704 | P 8705 | P 8708 | P 8709 | P 8712 | P 8713 | P 8716 | P 8717 | P 8720 | P 8783 | P 8784 | P 8721 | P 8724 | P 8725 | P 8728 | P 8729 | P 8732 | P 8733 | P 8702 | P 8703 | P 8706 | P 8707 | P 8710 | P 8711 | P 8714 | P 8715 | P 8718 | P 8719 | P 8722 | P 8723 | P 8726 | P 8727 | P 8730 | P 8731 | P 8702 | P 8703 | P 8706 | P 8707 | P 8710 | P 8711 | P 8714 | P 8715 | P 8718 | P 8719 | P 8722 | P 8723 | P 8726 | P 8727 | P 8730 | P 8731 | datum |
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harzquerbahn | Selketalbahn | Brockenbahn | Traditionszug | Triebwagen | Straßenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Zwischen Schierke und Brocken entfallen alle Züge ersatzlos. |
| [2] | 99 7243 bis Eisfelder Talmühle, ab da Lz weiter nach Gernrode |
| [3] | 8935 & 8936 entfallen ersatzlos |
| [4] | Leerreisezug Wernigerode - Nordhausen (andere Zugnummer!) |
| [5] | Sonderfahrten anlässlich 125 Jahre Harzquer- und Brockenbahn: 99 6001 Nordhausen - Drei Annen Hohne, 99 7222 Wernigerode - Drei Annen Hohne -> gemeinsam weiter zum Brocken (andere Zugnummern!) |
| [6] | Sonderfahrten anlässlich 125 Jahre Harzquer- und Brockenbahn: Brocken - Drei Annen Hohne, ab da 99 7222 weiter mit einem Zugteil nach Wernigerode; 99 6001 mit einem zweiten nach Nordhausen (andere Zugnummern!) |