| datum | R25 (845) | U52 + T8 (845) | 145 Sokolov - Kraslice | vlek | 149 KV - ML | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1080 | R 1085 | R 1086 | R 1091 | R 1092 | R 1081 | R 1082 | R 1087 | R 1088 | R 1093 | R 1094 | R 1098 | R 1083 | R 1084 | R 1089 | R 1090 | R 1095 | R 1099 | Sp 1341 | Sp 1344 | Sp 1349 | Sp 1348 | Sp 1343 | Sp 1346 | Sp 1351 | Sp 1196 | Sp 1197 | Sp 1198 | Sp 1199 | Sp 1350 | Os 17001 | Os 17000 | Os 17007 | Os 17020 | Os 17003 | Os 17004 | Os 17011 | Os 17026 | Os 17025 | Os 17034 | Os 17031 | Os 17040 | Os 17011 | Os 17026 | Os 7119 | Os 7100 | Os 7123 | Os 7124 | Os 7103 | Os 7104 | Os 7107 | Os 7108 | Os 7127 | Os 7128 | Os 7111 | Os 7112 | Os 7115 | Os 7118 | Os 7119 | Os 7100 | Os 7103 | Os 7104 | Os 7107 | Os 7108 | Os 7111 | Os 7112 | Os 7115 | Os 7118 | Os 7120 | Os 7121 | Os 7122 | Os 7101 | Os 7102 | Os 7105 | Os 7106 | Os 7125 | Os 7126 | Os 7109 | Os 7110 | Os 7129 | Os 7130 | Os 7113 | Os 7114 | Os 7131 | Os 7122 | Os 7101 | Os 7102 | Os 7105 | Os 7106 | Os 7109 | Os 7110 | Os 7113 | Os 7114 | Os 7131 | ||
| so 1. 6. | 845.402 | - | - | 845.410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 1. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 2. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 2. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 6. | - | 845.406 | - | - | - | - | - | 810.221 | 810.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 3. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 4. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 4. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 6. | 845.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 5. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 6. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 6. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 7. 6. | - | 845.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 7. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 8. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 9. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 9. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 6. | 845.401 | 845.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 10. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 11. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 11. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 12. 6. | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 12. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 13. 6. | 845.402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 13. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 14. 6. | - | - | 845.403 | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 14. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 6. | 845.403 | 845.405 | - | - | 845.402 845.401 pk |
845.402 845.401 pk |
845.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 15. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 6. | 845.405 | 845.410 | - | 845.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 16. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 6. | - | - | - | - | - | - | 818.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 17. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 18. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 18. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 19. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 19. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 20. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 20. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 21. 6. | 845.401 | - | - | - | - | - | - | 810.623 | 810.526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 21. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 22. 6. | 845.403 | 845.406 | - | - | 845.405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 22. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 23. 6. | 845.406 | 845.410 | 845.401 | - | 845.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 23. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 24. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 24. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 25. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 25. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 26. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 26. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 27. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 27. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 28. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 28. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 29. 6. | 845.402 | 845.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 29. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 30. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 30. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | R 1080 | R 1085 | R 1086 | R 1091 | R 1092 | R 1081 | R 1082 | R 1087 | R 1088 | R 1093 | R 1094 | R 1098 | R 1083 | R 1084 | R 1089 | R 1090 | R 1095 | R 1099 | Sp 1341 | Sp 1344 | Sp 1349 | Sp 1348 | Sp 1343 | Sp 1346 | Sp 1351 | Sp 1196 | Sp 1197 | Sp 1198 | Sp 1199 | Sp 1350 | Os 17001 | Os 17000 | Os 17007 | Os 17020 | Os 17003 | Os 17004 | Os 17011 | Os 17026 | Os 17025 | Os 17034 | Os 17031 | Os 17040 | Os 17011 | Os 17026 | Os 7119 | Os 7100 | Os 7123 | Os 7124 | Os 7103 | Os 7104 | Os 7107 | Os 7108 | Os 7127 | Os 7128 | Os 7111 | Os 7112 | Os 7115 | Os 7118 | Os 7119 | Os 7100 | Os 7103 | Os 7104 | Os 7107 | Os 7108 | Os 7111 | Os 7112 | Os 7115 | Os 7118 | Os 7120 | Os 7121 | Os 7122 | Os 7101 | Os 7102 | Os 7105 | Os 7106 | Os 7125 | Os 7126 | Os 7109 | Os 7110 | Os 7129 | Os 7130 | Os 7113 | Os 7114 | Os 7131 | Os 7122 | Os 7101 | Os 7102 | Os 7105 | Os 7106 | Os 7109 | Os 7110 | Os 7113 | Os 7114 | Os 7131 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R25 (845) | U52 + T8 (845) | 145 Sokolov - Kraslice | vlek | 149 KV - ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||